Coin Liquidity | Currency: Cardano (ADA)

Exchange Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Kraken ADA/USD 0.16 0.17 0.00 0.029 1,474,592 1,206,107
Kraken ADA/EUR 0.17 0.17 0.00 0.027 536,041 394,871
Coinbase ADA/USD 0.17 0.17 0.00 0.061 371,573 389,093
Kraken ADA/USDT 0.17 0.17 0.00 0.047 342,732 335,733
Kraken ADA/USDC 0.17 0.17 0.00 0.061 359,754 273,922
Bitstamp ADA/USD 0.17 0.17 0.00 0.024 151,591 123,108
Coinbase ADA/EUR 0.17 0.17 0.00 0.070 62,778 28,294
Kraken ADA/GBP 0.16 0.17 0.00 0.058 55,341 23,997
Bitstamp ADA/EUR 0.16 0.17 0.00 0.083 42,370 24,967
Coinbase ADA/GBP 0.16 0.17 0.00 0.081 34,637 22,883
Coinbase ADA/USDT 0.17 0.17 0.00 0.061 20,783 18,191
FAQ
Last Updated 2026-07-18T18:00:07