Coin Liquidity | Exchange: bitstamp

Name Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Bitcoin BTC/USD 81,138.00 81,139.00 1.00 0.001 4,277,753 3,627,843
Bitcoin BTC/EUR 81,408.47 81,409.64 1.17 0.001 1,339,709 2,181,239
Ethereum ETH/USD 2,288.64 2,288.65 0.01 0.000 1,091,786 1,382,277
Ripple USD RLUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.006 755,375 749,602
Ripple XRP/USD 1.49 1.49 0.00 0.001 761,258 719,315
Solana SOL/USD 92.15 92.15 0.00 0.001 642,692 685,880
Ripple USD RLUSD/USDT 1.00 1.00 0.00 0.005 651,527 631,940
Dogecoin DOGE/USD 0.12 0.12 0.00 0.009 837,055 308,640
Ripple XRP/EUR 1.49 1.49 0.00 0.010 590,500 528,332
Bitcoin BTC/USDT 81,289.00 81,298.00 9.00 0.011 392,114 483,923
Ethereum ETH/EUR 2,288.68 2,289.51 0.83 0.036 307,591 558,030
Bitcoin BTC/USDC 81,158.00 81,182.00 24.00 0.030 182,981 637,114
Ripple USD RLUSD/EUR 1.00 1.00 0.00 0.002 256,706 287,975
Ethereum ETH/USDC 2,287.71 2,288.27 0.56 0.024 133,167 349,565
Shiba Inu SHIB/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 215,856 192,717
Ethereum ETH/GBP 2,287.65 2,288.76 1.11 0.049 198,697 195,923
Solana SOL/EUR 92.24 92.27 0.03 0.028 181,114 186,720
Cardano ADA/USD 0.27 0.27 0.00 0.033 189,287 146,462
Hyperliquid HYPE/USD 44.22 44.24 0.03 0.063 201,640 119,584
Avalanche AVAX/USD 9.91 9.92 0.00 0.045 160,103 151,099
Bitcoin BTC/GBP 81,396.18 81,448.49 52.32 0.064 157,859 148,281
Bcash BCH/USD 436.29 436.35 0.06 0.014 167,932 108,916
Sui SUI/USD 1.19 1.19 0.00 0.044 121,259 154,845
Hedera HBAR/USD 0.10 0.10 0.00 0.042 136,294 137,320
Pepe PEPE/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 132,884 126,560
Ethereum ETH/USDT 2,282.91 2,285.08 2.17 0.095 96,095 160,214
Uniswap UNI/USD 3.74 3.74 0.00 0.067 95,893 147,582
Stellar XLM/USD 0.16 0.16 0.00 0.025 110,667 104,898
Aave AAVE/USD 98.70 98.75 0.05 0.051 113,530 101,489
Chainlink LINK/USD 10.50 10.50 0.00 0.029 112,690 96,910
EURC EURC/EUR 1.17 1.17 0.00 0.050 111,968 92,386
Plasma XPL/USD 0.10 0.10 0.00 0.021 94,166 99,189
Litecoin LTC/USD 58.29 58.30 0.01 0.017 108,140 84,574
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USD 2.38 2.38 0.00 0.017 80,690 109,345
Pudgy Penguins PENGU/USD 0.01 0.01 0.00 0.088 108,535 73,158
Dogecoin DOGE/EUR 0.12 0.12 0.00 0.010 103,230 62,461
Aster ASTER/USD 0.68 0.69 0.00 0.218 84,983 74,450
Bonk BONK/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 78,375 78,581
XDC Network XDC/USD 0.03 0.03 0.00 0.192 84,536 53,250
Ondo ONDO/USD 0.39 0.39 0.00 0.103 70,249 61,285
Arbitrum ARB/USD 0.13 0.13 0.00 0.076 76,965 54,170
Toncoin TON/USD 2.13 2.13 0.00 0.091 67,519 54,869
Lido DAO LDO/USD 0.39 0.39 0.00 0.180 84,124 34,352
Chainlink LINK/EUR 10.50 10.50 0.00 0.033 67,918 48,599
Ethena ENA/USD 0.12 0.12 0.00 0.099 62,327 49,175
Uniswap UNI/EUR 3.74 3.74 0.00 0.091 49,011 58,805
dogwifhat WIF/USD 0.22 0.22 0.00 0.036 39,146 65,183
Cardano ADA/EUR 0.27 0.27 0.00 0.035 53,162 48,924
Maple Finance SYRUP/USD 0.24 0.24 0.00 0.238 61,696 37,836
Optimism OP/USD 0.14 0.15 0.00 0.138 60,597 32,677
Hedera HBAR/EUR 0.10 0.10 0.00 0.037 29,081 59,687
Curve DAO Token CRV/USD 0.28 0.28 0.00 0.058 50,258 38,126
Mantle MNT/USD 0.70 0.70 0.00 0.258 43,672 44,229
Litecoin LTC/EUR 58.44 58.45 0.01 0.020 61,395 25,563
Pepe PEPE/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 52,889 33,075
ZORA ZORA/USD 0.01 0.01 0.00 0.220 44,584 40,794
Polygon (prev. MATIC) POL/USD 0.09 0.09 0.00 0.116 50,128 34,309
Injective INJ/USD 5.15 5.15 0.00 0.058 58,919 23,826
Polkadot DOT/USD 1.36 1.37 0.00 0.147 43,506 37,327
cat in a dogs world MEW/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 43,570 35,776
Chiliz CHZ/USD 0.04 0.04 0.00 0.383 49,897 25,571
Compound COMP/USD 22.84 22.87 0.03 0.131 43,686 26,293
Tezos XTZ/USD 0.38 0.38 0.00 0.301 30,857 36,837
Internet Computer ICP/USD 2.79 2.80 0.01 0.322 32,793 30,753
Aerodrome Finance AERO/USD 0.48 0.49 0.00 0.392 31,208 30,359
Bcash BCH/EUR 436.31 436.65 0.34 0.078 28,216 32,978
Virtuals Protocol VIRTUAL/EUR 0.79 0.79 0.00 0.134 28,975 28,402
Fartcoin FARTCOIN/USD 0.22 0.22 0.00 0.504 27,823 27,969
USD.AI CHIP/USD 0.06 0.06 0.00 0.080 20,483 30,740
Popcat (SOL) POPCAT/USD 0.06 0.06 0.00 0.156 18,635 32,405
FLOKI FLOKI/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 27,154 20,856
Arbitrum ARB/EUR 0.13 0.13 0.00 0.177 26,939 20,649
Peanut the Squirrel PNUT/USD 0.06 0.06 0.00 0.155 22,348 24,904
The Graph GRT/USD 0.03 0.03 0.00 0.287 26,792 18,902
World Liberty Financial WLFI/USD 0.07 0.07 0.00 0.087 20,728 24,626
Solana SOL/USDC 92.07 92.25 0.18 0.193 33,907 11,444
Bonk BONK/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 26,211 18,208
Stellar XLM/EUR 0.16 0.16 0.00 0.028 23,224 20,330
Sei SEI/USD 0.07 0.07 0.00 0.148 24,181 19,027
dogwifhat WIF/EUR 0.22 0.22 0.00 0.145 24,746 18,227
Tezos XTZ/EUR 0.38 0.38 0.00 0.336 20,554 21,708
TRON TRX/USD 0.35 0.35 0.00 0.099 22,085 20,130
Ripple XRP/GBP 1.49 1.49 0.00 0.093 23,976 17,095
Official Melania Meme MELANIA/USD 0.11 0.11 0.00 0.199 20,499 20,000
Chainlink LINK/GBP 10.46 10.52 0.05 0.512 32,473 7,899
Ripple XRP/USDC 1.49 1.49 0.00 0.054 22,888 17,458
NEAR Protocol NEAR/USD 1.57 1.57 0.01 0.319 35,258 4,899
TRON TRX/EUR 0.35 0.35 0.00 0.092 19,045 21,111
Quant QNT/USD 78.05 78.35 0.30 0.380 21,723 18,338
Official Melania Meme MELANIA/EUR 0.11 0.11 0.00 0.211 20,029 20,028
Ethena ENA/EUR 0.12 0.12 0.00 0.105 18,797 19,389
Lido DAO LDO/EUR 0.39 0.39 0.00 0.209 32,031 5,793
Hyperliquid HYPE/EUR 44.48 44.57 0.09 0.194 23,730 13,645
OFFICIAL TRUMP TRUMP/EUR 2.37 2.38 0.01 0.310 25,910 10,527
Chiliz CHZ/EUR 0.04 0.04 0.00 0.630 16,524 17,841
Avalanche AVAX/EUR 9.94 9.94 0.00 0.032 18,496 15,780
Shiba Inu SHIB/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 25,199 7,228
XDC Network XDC/EUR 0.03 0.03 0.00 0.183 9,227 23,181
PAX Gold PAXG/EUR 4,645.50 4,663.11 17.61 0.378 22,515 9,860
Aave AAVE/EUR 98.44 98.64 0.20 0.201 7,358 24,677
Toncoin TON/EUR 2.13 2.14 0.00 0.207 26,675 4,935
Bittensor TAO/USD 305.13 305.65 0.52 0.170 12,436 18,893
Polygon (prev. MATIC) POL/EUR 0.09 0.09 0.00 0.234 18,240 11,789
PAX Gold PAXG/USD 4,650.00 4,655.18 5.18 0.111 16,657 13,318
LayerZero ZRO/USD 1.41 1.41 0.00 0.241 11,849 17,110
Algorand ALGO/USD 0.12 0.12 0.00 0.395 25,478 1,777
Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG/USD 0.06 0.06 0.00 0.119 13,474 13,637
Mantle MNT/EUR 0.70 0.70 0.00 0.352 13,486 13,553
Ondo ONDO/EUR 0.39 0.39 0.00 0.241 12,237 11,871
EigenCloud EIGEN/USD 0.22 0.22 0.00 0.464 11,897 12,031
Algorand ALGO/EUR 0.12 0.12 0.00 1.001 14,021 9,056
Artificial Superintelligence Alliance FET/USD 0.21 0.21 0.00 0.116 18,678 4,053
The Sandbox SAND/USD 0.08 0.08 0.00 0.202 11,255 10,910
MegaETH MEGA/USD 0.11 0.11 0.00 0.464 10,594 10,743
Pyth Network PYTH/EUR 0.05 0.05 0.00 0.047 10,265 10,269
Ripple XRP/USDT 1.49 1.49 0.00 0.166 12,620 6,983
Optimism OP/EUR 0.14 0.15 0.00 0.322 11,629 6,756
Peanut the Squirrel PNUT/EUR 0.06 0.07 0.00 0.449 5,949 11,616
Pudgy Penguins PENGU/EUR 0.01 0.01 0.00 0.297 12,314 4,903
Lighter LIT/USD 0.92 0.92 0.00 0.294 10,667 6,342
Seeker SKR/USD 0.02 0.02 0.00 0.205 10,558 6,201
Sui SUI/EUR 1.19 1.19 0.00 0.265 7,425 6,524
Plasma XPL/EUR 0.10 0.10 0.00 0.411 6,746 7,068
Bio Protocol BIO/EUR 0.05 0.05 0.00 0.689 6,332 6,376
Quant QNT/EUR 78.23 78.59 0.35 0.451 4,565 8,012
EigenCloud EIGEN/EUR 0.22 0.22 0.00 0.465 6,060 6,127
Polkadot DOT/EUR 1.37 1.37 0.01 0.426 8,214 3,697
Seeker SKR/EUR 0.02 0.02 0.00 0.253 5,819 5,663
Sonic S/USD 0.05 0.05 0.00 0.093 5,212 5,514
Sonic S/EUR 0.05 0.05 0.00 0.565 6,410 4,170
MegaETH MEGA/EUR 0.10 0.11 0.00 0.910 5,220 5,294
Jupiter JUP/EUR 0.23 0.23 0.00 0.517 5,888 4,140
Popcat (SOL) POPCAT/EUR 0.06 0.06 0.00 0.181 4,736 4,783
Curve DAO Token CRV/EUR 0.28 0.28 0.00 0.088 9,004 170
LayerZero ZRO/EUR 1.42 1.42 0.01 0.461 4,506 4,564
ZORA ZORA/EUR 0.01 0.01 0.00 0.284 6,338 1,617
USD.AI CHIP/EUR 0.06 0.06 0.00 0.232 4,623 3,041
Pyth Network PYTH/USD 0.05 0.05 0.00 0.239 1,317 5,620
Jupiter JUP/USD 0.22 0.23 0.00 0.889 4,103 2,729
Artificial Superintelligence Alliance FET/EUR 0.21 0.21 0.00 0.158 2,612 3,775
Sei SEI/EUR 0.07 0.07 0.00 1.721 5,665 131
Aptos APT/USD 1.06 1.06 0.00 0.104 2,388 2,146
Aptos APT/EUR 1.05 1.05 0.01 0.511 1,991 2,203
World Liberty Financial WLFI/EUR 0.07 0.07 0.00 0.218 1,052 3,029
Virtuals Protocol VIRTUAL/USD 0.78 0.78 0.01 0.743 2,407 1,627
FLOKI FLOKI/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 1,853 2,055
Ethereum Classic ETC/USD 9.46 9.49 0.02 0.258 2,264 1,231
cat in a dogs world MEW/EUR 0.00 0.00 0.00 0.159 1,401 1,802
OriginTrail TRAC/EUR 0.35 0.35 0.00 0.304 14 2,718
OriginTrail TRAC/USD 0.35 0.35 0.00 0.318 11 2,611
Flare FLR/USD 0.01 0.01 0.00 1.172 724 625
Flare FLR/EUR 0.01 0.01 0.00 1.116 680 625
Spark SPK/USD 0.03 0.03 0.00 0.363 99 156
ZetaChain ZETA/USD 0.06 0.06 0.00 0.443 122 116
Spark SPK/EUR 0.03 0.03 0.00 0.359 99 99
ZetaChain ZETA/EUR 0.06 0.06 0.00 1.685 122 59
Aerodrome Finance AERO/EUR 0.48 0.54 0.05 10.666 0 0
ApeCoin APE/EUR 0.14 0.16 0.02 16.584 0 0
ApeCoin APE/USD 0.14 0.18 0.03 21.351 0 0
Aster ASTER/EUR 0.68 2.34 1.65 109.382 0 0
Cosmos ATOM/EUR 2.04 5.84 3.79 96.251 0 0
Cosmos ATOM/USD 0.43 5.00 4.57 168.256 0 0
Axie Infinity AXS/EUR 1.18 1.28 0.10 8.403 0 0
Axie Infinity AXS/USD 1.14 3.10 1.96 92.330 0 0
Basic Attention Token BAT/EUR 0.10 0.14 0.03 29.468 0 0
Basic Attention Token BAT/USD 0.10 0.11 0.01 9.674 0 0
Bio Protocol BIO/USD 0.00 1.00 1.00 200.000 0 0
BNB BNB/EUR 678.96 1,167.88 488.92 52.946 0 0
BNB BNB/USD 651.15 711.50 60.35 8.858 0 0
PancakeSwap CAKE/EUR 1.17 2.25 1.09 63.472 0 0
PancakeSwap CAKE/USD 1.00 1.66 0.66 49.615 0 0
Compound COMP/EUR 22.77 24.39 1.61 6.835 0 0
MultiversX EGLD/EUR 0.00 0.00 -0.00 -200.000 0 0
MultiversX EGLD/USD 0.00 18.50 18.50 200.000 0 0
Enjin Coin ENJ/EUR 0.05 0.06 0.01 20.808 0 0
Enjin Coin ENJ/USD 0.05 0.07 0.01 22.490 0 0
Ethereum Classic ETC/EUR 7.58 10.51 2.93 32.338 0 0
EURC EURC/USDC 1.16 1.39 0.22 17.528 0 0
Fartcoin FARTCOIN/EUR 0.00 0.00 -0.00 -200.000 0 0
Gala GALA/EUR 0.00 0.00 0.00 2.868 0 0
Gala GALA/USD 0.00 0.00 0.00 10.769 0 0
The Graph GRT/EUR 0.03 0.03 0.00 2.964 0 0
Internet Computer ICP/EUR 0.00 12.30 12.29 199.924 0 0
Immutable IMX/EUR 0.17 0.21 0.04 19.375 0 0
Immutable IMX/USD 0.18 0.22 0.04 19.978 0 0
Injective INJ/EUR 5.16 5.60 0.43 8.056 0 0
Lighter LIT/EUR 1.12 1.42 0.30 23.837 0 0
Decentraland MANA/EUR 0.09 0.11 0.02 20.883 0 0
Decentraland MANA/USD 0.09 0.11 0.02 18.332 0 0
Mog Coin MOG/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0
Mog Coin MOG/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0
Monad MON/EUR 0.03 0.04 0.01 29.176 0 0
Monad MON/USD 0.03 0.00 -0.03 -200.000 0 0
Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG/EUR 0.03 0.13 0.10 129.678 0 0
NEAR Protocol NEAR/EUR 1.57 1.66 0.09 5.702 0 0
Pendle PENDLE/EUR 1.35 79.42 78.06 193.291 0 0
Pendle PENDLE/USD 1.15 2.40 1.25 70.420 0 0
PayPal USD PYUSD/USD 0.95 1.51 0.56 45.522 0 0
The Sandbox SAND/EUR 0.08 0.08 0.00 3.530 0 0
Synthetix SNX/EUR 0.31 0.38 0.07 19.207 0 0
Synthetix SNX/USD 0.32 0.34 0.02 6.712 0 0
Starknet STRK/EUR 0.05 0.05 0.00 9.965 0 0
Starknet STRK/USD 0.05 0.08 0.04 57.478 0 0
SushiSwap SUSHI/EUR 0.18 0.28 0.10 42.777 0 0
SushiSwap SUSHI/USD 0.22 0.32 0.09 34.958 0 0
Maple Finance SYRUP/EUR 0.14 0.25 0.11 54.867 0 0
Bittensor TAO/EUR 303.95 328.18 24.22 7.664 0 0
Onyxcoin XCN/EUR 0.00 0.02 0.02 136.059 0 0
Onyxcoin XCN/USD 0.00 0.01 0.01 101.675 0 0
0x Protocol ZRX/EUR 0.11 0.14 0.03 23.009 0 0
0x Protocol ZRX/USD 0.11 0.12 0.01 5.048 0 0
FAQ
Last Updated 2026-05-15T00:00:10