Coin Liquidity | Exchange: coinbase

Name Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Bitcoin BTC/USD 92,451.83 92,451.84 0.01 0.000 10,823,308 11,698,266
Ethereum ETH/USD 3,189.59 3,189.60 0.01 0.000 3,426,288 4,869,041
World Liberty Financial USD USD1/USD 1.00 1.00 0.00 0.020 3,550,327 3,450,932
Bitcoin BTC/EUR 92,424.31 92,443.04 18.73 0.020 4,011,184 2,012,088
Solana SOL/USD 133.68 133.69 0.01 0.007 2,347,157 2,909,822
Ripple XRP/USD 1.96 1.96 0.00 0.005 2,316,331 1,711,019
Ethereum ETH/EUR 3,189.58 3,190.01 0.43 0.014 1,236,813 1,086,906
Hedera HBAR/USD 0.11 0.11 0.00 0.009 1,462,830 486,415
Bitcoin BTC/USDT 92,556.33 92,567.14 10.81 0.012 959,436 916,801
Sui SUI/USD 1.56 1.56 0.00 0.006 942,500 861,010
Dogecoin DOGE/USD 0.13 0.13 0.00 0.008 772,655 977,680
Chainlink LINK/USD 12.86 12.86 0.00 0.016 722,216 740,608
Litecoin LTC/USD 70.29 70.30 0.01 0.014 810,185 640,650
Cardano ADA/USD 0.37 0.37 0.00 0.027 629,865 770,979
Pepe PEPE/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 641,240 568,516
Solana SOL/EUR 133.63 133.66 0.03 0.026 670,991 481,965
Fartcoin FARTCOIN/USD 0.32 0.32 0.00 0.031 153,766 919,303
Zcash ZEC/USD 363.75 363.76 0.01 0.003 601,898 435,445
Avalanche AVAX/USD 12.69 12.70 0.01 0.079 544,274 395,500
Bitcoin BTC/GBP 92,378.17 92,378.19 0.01 0.000 447,973 485,173
Ripple XRP/EUR 1.96 1.96 0.00 0.018 642,567 187,064
Dash DASH/USD 75.51 75.54 0.03 0.040 564,676 206,157
NEAR Protocol NEAR/USD 1.59 1.59 0.00 0.063 387,295 380,472
Ethereum ETH/USDT 3,189.68 3,189.69 0.01 0.000 338,625 426,439
Bonk BONK/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 376,119 340,564
PAX Gold PAXG/USD 4,678.30 4,678.38 0.08 0.002 430,775 268,099
Stellar XLM/USD 0.22 0.22 0.00 0.064 346,322 319,289
Ethereum ETH/GBP 3,187.65 3,187.66 0.01 0.000 279,973 344,156
Bcash BCH/USD 581.02 581.04 0.02 0.003 296,827 326,512
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USD 4.99 5.00 0.01 0.200 280,335 329,823
Shiba Inu SHIB/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 365,641 243,864
Bittensor TAO/USD 250.13 250.16 0.03 0.012 423,971 171,481
Aave AAVE/USD 163.74 163.76 0.02 0.012 288,427 232,262
EURC EURC/USDC 1.16 1.16 0.00 0.017 236,976 279,203
Uniswap UNI/USD 5.01 5.01 0.00 0.020 293,475 219,270
Pudgy Penguins PENGU/USD 0.01 0.01 0.00 0.039 260,353 235,453
Worldcoin WLD/USD 0.50 0.50 0.00 0.040 316,948 178,563
Polkadot DOT/USD 2.04 2.04 0.00 0.049 247,475 239,424
Internet Computer ICP/USD 3.83 3.83 0.00 0.026 249,796 235,900
World Liberty Financial WLFI/USD 0.17 0.17 0.00 0.036 213,388 248,285
Monad MON/USD 0.02 0.02 0.00 0.050 186,323 264,595
Solana SOL/USDT 133.74 133.76 0.02 0.015 218,378 228,989
Filecoin FIL/USD 1.38 1.38 0.00 0.072 212,931 219,681
Plasma XPL/USD 0.13 0.13 0.00 0.152 195,363 220,850
Pump.fun PUMP/USD 0.00 0.00 0.00 0.038 283,941 121,209
BNB BNB/USD 927.78 928.03 0.25 0.027 189,453 211,965
Ethena ENA/USD 0.19 0.19 0.00 0.052 216,156 170,148
Curve DAO Token CRV/USD 0.39 0.39 0.00 0.052 229,327 154,541
LayerZero ZRO/USD 1.81 1.81 0.00 0.110 175,122 178,782
Ondo ONDO/USD 0.35 0.35 0.00 0.003 220,138 131,972
Injective INJ/USD 4.81 4.81 0.00 0.042 170,057 141,734
Render RENDER/USD 2.06 2.06 0.00 0.097 158,970 143,382
ZORA ZORA/USD 0.03 0.03 0.00 0.031 166,877 128,467
Polygon (prev. MATIC) POL/USD 0.14 0.14 0.00 0.073 149,138 140,863
Aerodrome Finance AERO/USD 0.49 0.49 0.00 0.088 172,726 111,318
Cosmos ATOM/USD 2.48 2.48 0.00 0.081 162,298 114,918
Sei SEI/USD 0.11 0.11 0.00 0.064 147,100 125,619
Celestia TIA/USD 0.49 0.49 0.00 0.041 128,481 127,691
Ethereum Classic ETC/USD 12.03 12.05 0.02 0.166 129,563 124,738
dogwifhat WIF/USD 0.35 0.35 0.00 0.571 155,024 86,539
Akash Network AKT/USD 0.43 0.43 0.00 0.232 77,253 163,930
Arbitrum ARB/USD 0.19 0.19 0.00 0.052 115,128 120,997
ZKsync ZK/USD 0.03 0.03 0.00 0.064 123,872 103,265
Artificial Superintelligence Alliance FET/USD 0.25 0.25 0.00 0.080 148,473 73,502
Ripple XRP/USDT 1.96 1.96 0.00 0.046 114,608 97,708
Algorand ALGO/USD 0.12 0.12 0.00 0.083 122,821 88,207
Avantis AVNT/USD 0.29 0.29 0.00 0.104 156,046 41,999
Maple Finance SYRUP/USD 0.35 0.35 0.00 0.028 115,631 75,894
Meteora MET/USD 0.28 0.28 0.00 0.071 111,378 78,561
Dogecoin DOGE/EUR 0.13 0.13 0.00 0.091 141,335 47,674
Cronos CRO/USD 0.09 0.09 0.00 0.075 110,698 64,474
Aster ASTER/USD 0.62 0.63 0.00 0.160 96,171 76,579
Useless Coin USELESS/USD 0.08 0.08 0.00 0.125 90,612 80,786
Horizen ZEN/USD 10.83 10.83 0.00 0.037 87,444 82,472
Pendle PENDLE/USD 2.05 2.05 0.00 0.098 94,317 74,320
Toncoin TON/USD 1.57 1.57 0.00 0.064 88,124 73,056
Bcash BCH/EUR 580.62 580.80 0.19 0.032 123,263 37,799
Optimism OP/USD 0.32 0.32 0.00 0.310 76,900 77,017
Toshi TOSHI/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 77,144 76,703
JasmyCoin JASMY/USD 0.01 0.01 0.00 0.132 74,881 77,773
Starknet STRK/USD 0.08 0.08 0.00 1.227 88,305 63,729
Lombard BARD/USD 0.81 0.81 0.00 0.012 105,579 35,341
Chainlink LINK/EUR 12.86 12.87 0.01 0.090 76,737 63,001
Solana SOL/GBP 133.56 133.60 0.04 0.030 78,054 60,842
Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG/USD 0.07 0.07 0.00 0.144 77,442 59,908
Jito JTO/USD 0.36 0.36 0.00 0.083 58,343 77,898
Axelar AXL/USD 0.07 0.07 0.00 0.287 113,321 19,826
Helium HNT/USD 1.30 1.30 0.00 0.154 74,375 58,210
Sky SKY/USD 0.06 0.06 0.00 0.077 70,709 60,467
Quant QNT/USD 82.34 82.40 0.06 0.073 69,676 58,529
VeChain VET/USD 0.01 0.01 0.00 0.093 84,365 42,207
Kamino KMNO/USD 0.05 0.05 0.00 0.074 66,944 58,892
Cardano ADA/EUR 0.37 0.37 0.00 0.032 53,923 71,139
Litecoin LTC/EUR 70.26 70.29 0.03 0.050 76,876 44,551
Tezos XTZ/USD 0.59 0.59 0.00 0.169 79,092 40,886
Succinct PROVE/USD 0.39 0.39 0.00 0.026 67,220 51,893
ether.fi ETHFI/USD 0.64 0.64 0.00 0.156 72,765 45,664
Aptos APT/USD 1.61 1.61 0.00 0.031 52,633 64,246
Aave AAVE/EUR 163.61 163.73 0.12 0.071 65,896 49,555
Popcat (SOL) POPCAT/USD 0.08 0.08 0.00 0.123 82,055 32,000
KAITO KAITO/USD 0.47 0.47 0.00 0.085 71,868 42,128
Dogecoin DOGE/USDT 0.13 0.13 0.00 0.078 62,120 49,906
Avalanche AVAX/EUR 12.69 12.70 0.01 0.092 55,740 55,665
Wormhole W/USD 0.03 0.03 0.00 0.089 57,230 52,122
Numeraire NMR/USD 9.91 9.92 0.01 0.101 50,999 54,219
The Graph GRT/USD 0.04 0.04 0.00 0.257 64,303 38,858
Avalanche AVAX/USDT 12.70 12.72 0.02 0.157 53,229 47,569
Stacks STX/USD 0.32 0.32 0.00 0.062 49,941 50,385
FLOKI FLOKI/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 57,219 41,888
Sonic S/USD 0.08 0.08 0.00 0.026 57,800 40,126
EigenCloud EIGEN/USD 0.34 0.34 0.00 0.293 54,588 43,335
Story IP/USD 2.39 2.40 0.00 0.042 53,539 42,939
Ethereum Name Service ENS/USD 9.55 9.57 0.02 0.209 55,716 38,828
Linea LINEA/USD 0.01 0.01 0.00 0.177 54,702 39,632
Lido DAO LDO/USD 0.56 0.56 0.00 0.179 83,644 8,176
ApeCoin APE/USD 0.20 0.20 0.00 0.496 27,616 61,320
Tellor TRB/USD 21.30 21.32 0.02 0.094 44,026 41,971
Oasis ROSE/USD 0.02 0.02 0.00 0.215 46,699 39,175
Chainlink LINK/GBP 12.86 12.87 0.01 0.104 43,636 42,008
Pyth Network PYTH/USD 0.06 0.06 0.00 0.167 47,218 38,282
Loopring LRC/USD 0.05 0.05 0.00 0.200 47,896 36,098
PancakeSwap CAKE/USD 2.01 2.01 0.00 0.050 48,927 33,242
Ethereum Classic ETC/EUR 12.04 12.07 0.03 0.290 57,306 24,314
Chiliz CHZ/USD 0.06 0.06 0.00 0.177 23,003 58,460
AIOZ Network AIOZ/USD 0.10 0.10 0.00 0.105 33,020 47,936
Synthetix SNX/USD 0.44 0.44 0.00 0.228 42,512 37,794
SPX6900 SPX/USD 0.48 0.48 0.00 0.062 31,276 47,740
ZetaChain ZETA/USD 0.07 0.07 0.00 0.136 44,003 34,572
Turbo TURBO/USD 0.00 0.00 0.00 0.125 32,954 42,776
Flare FLR/USD 0.01 0.01 0.00 0.097 54,078 19,302
Reserve Rights RSR/USD 0.00 0.00 0.00 0.163 24,109 48,562
Morpho MORPHO/USD 1.27 1.27 0.00 0.086 43,674 28,743
Dogecoin DOGE/GBP 0.13 0.13 0.00 0.105 33,413 36,921
Raydium RAY/USD 1.04 1.04 0.00 0.249 27,587 40,130
VeThor Token VTHO/USD 0.00 0.00 0.00 0.124 52,968 14,451
Chiliz CHZ/EUR 0.06 0.06 0.00 0.409 36,320 30,563
Polkadot DOT/EUR 2.04 2.05 0.01 0.570 42,540 24,063
Uniswap UNI/EUR 5.01 5.03 0.02 0.464 31,897 34,559
CoW Protocol COW/USD 0.23 0.23 0.00 0.043 32,654 33,250
Cardano ADA/GBP 0.37 0.37 0.00 0.073 32,041 33,283
Chainlink LINK/USDT 12.86 12.87 0.01 0.078 41,437 23,172
Peanut the Squirrel PNUT/USD 0.07 0.08 0.00 0.266 44,770 19,733
The Sandbox SAND/USD 0.14 0.14 0.00 0.071 32,558 31,816
Orca ORCA/USD 1.10 1.10 0.00 0.082 35,154 29,107
Cardano ADA/USDT 0.37 0.37 0.00 0.027 32,527 30,900
Livepeer LPT/USD 2.96 2.97 0.01 0.337 38,302 24,966
Decentraland MANA/USD 0.16 0.16 0.00 0.124 35,919 27,285
Compound COMP/USD 25.38 25.40 0.02 0.079 44,091 17,887
SushiSwap SUSHI/USD 0.32 0.32 0.00 0.095 39,672 20,236
Internet Computer ICP/GBP 3.82 3.82 0.00 0.070 30,004 29,687
Brevis BREV/USD 0.27 0.27 0.00 0.038 33,285 24,841
Amp AMP/USD 0.00 0.00 0.00 0.471 25,990 30,620
0x Protocol ZRX/USD 0.13 0.13 0.00 0.040 29,311 26,138
DoubleZero 2Z/USD 0.12 0.12 0.00 0.024 21,761 33,479
Basic Attention Token BAT/USD 0.21 0.21 0.00 0.232 30,870 24,054
Band BAND/USD 0.33 0.33 0.00 0.303 32,126 22,772
Alchemy Pay ACH/USD 0.01 0.01 0.00 0.051 34,212 18,981
SKALE SKL/USD 0.01 0.01 0.00 0.985 36,485 15,810
Kite KITE/USD 0.10 0.10 0.00 0.194 37,598 14,581
Aethir ATH/USD 0.01 0.01 0.00 0.111 31,641 20,311
Uniswap UNI/GBP 5.01 5.02 0.01 0.268 25,349 26,480
Algorand ALGO/EUR 0.12 0.12 0.00 0.097 33,664 17,773
Bio Protocol BIO/USD 0.05 0.05 0.00 0.103 20,061 30,504
Aave AAVE/GBP 163.49 163.65 0.16 0.098 21,897 27,854
Kava KAVA/USD 0.09 0.09 0.00 0.116 44,396 4,769
iExec RLC RLC/USD 0.64 0.64 0.00 0.187 26,707 22,116
RedStone RED/USD 0.23 0.23 0.00 0.129 23,791 24,185
yearn.finance YFI/USD 3,461.52 3,464.17 2.65 0.077 32,323 13,787
Drift DRIFT/USD 0.17 0.17 0.00 0.601 37,267 8,724
Immutable IMX/USD 0.27 0.27 0.00 0.075 30,429 15,551
Hedera HBAR/USDT 0.11 0.11 0.00 0.027 21,106 24,787
Stellar XLM/EUR 0.22 0.22 0.00 0.060 23,408 21,912
Storj STORJ/USD 0.13 0.13 0.00 0.148 19,493 25,470
Mask Network MASK/USD 0.63 0.64 0.01 1.575 16,321 25,599
Chiliz CHZ/GBP 0.06 0.06 0.00 0.473 23,125 18,175
Axie Infinity AXS/USD 1.91 1.92 0.00 0.104 17,018 23,733
Shiba Inu SHIB/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 24,891 15,583
MultiversX EGLD/USD 6.23 6.24 0.01 0.160 27,680 12,788
Algorand ALGO/GBP 0.12 0.12 0.00 0.224 26,488 11,903
SuperVerse SUPER/USD 0.20 0.20 0.00 0.090 21,092 16,813
Onyxcoin XCN/USD 0.01 0.01 0.00 0.137 10,166 25,965
Polkadot DOT/GBP 2.04 2.05 0.01 0.656 17,578 18,208
Stellar XLM/USDT 0.21 0.22 0.00 0.139 18,506 16,931
Optimism OP/USDT 0.32 0.32 0.00 0.621 19,672 15,196
Ethereum Name Service ENS/EUR 9.54 9.56 0.01 0.122 19,691 14,669
Threshold T/USD 0.01 0.01 0.00 0.207 13,355 20,957
Ankr ANKR/USD 0.01 0.01 0.00 0.306 23,065 10,186
Request REQ/USD 0.10 0.10 0.00 0.191 16,980 16,191
Safe SAFE/USD 0.20 0.20 0.00 0.100 17,275 15,515
Convex Finance CVX/USD 2.11 2.11 0.00 0.095 18,394 14,255
UMA UMA/USD 0.74 0.74 0.00 0.271 17,035 15,234
Shiba Inu SHIB/GBP 0.00 0.00 0.00 0.000 15,655 16,456
AWE AWE/USD 0.05 0.05 0.00 0.150 20,179 10,577
Curve DAO Token CRV/EUR 0.39 0.39 0.00 0.060 28,938 1,559
Centrifuge CFG/USD 0.13 0.13 0.00 0.080 24,755 4,149
Kusama KSM/USD 6.93 6.94 0.01 0.144 17,538 11,128
Tezos XTZ/EUR 0.58 0.59 0.01 1.980 22,268 5,393
Blur BLUR/USD 0.03 0.03 0.00 0.289 15,638 11,626
Filecoin FIL/EUR 1.37 1.39 0.01 0.844 16,065 10,299
Cosmos ATOM/GBP 2.49 2.49 0.00 0.108 13,705 12,407
Berachain BERA/USD 1.00 1.01 0.00 0.199 14,896 10,962
Tezos XTZ/GBP 0.59 0.59 0.00 0.227 21,790 4,031
Internet Computer ICP/EUR 3.83 3.83 0.00 0.061 13,207 12,181
Beam BEAM/USD 0.00 0.00 0.00 0.131 2,025 23,176
1inch 1INCH/GBP 0.15 0.15 0.00 0.905 15,408 9,191
Pundi X (New) PUNDIX/USD 0.23 0.23 0.00 0.215 15,637 8,319
Filecoin FIL/GBP 1.37 1.38 0.01 0.976 12,446 11,375
The Graph GRT/GBP 0.04 0.04 0.00 0.691 14,357 9,089
Curve DAO Token CRV/GBP 0.39 0.39 0.00 0.208 19,511 3,615
Stacks STX/USDT 0.32 0.32 0.00 0.217 11,167 11,598
Golem GLM/USD 0.23 0.23 0.00 0.215 5,212 17,222
Litecoin LTC/GBP 70.25 70.28 0.03 0.038 9,514 11,277
Lagrange LA/USD 0.29 0.30 0.00 0.271 13,637 6,736
Decentraland MANA/EUR 0.16 0.16 0.00 0.722 13,387 6,644
Velo VELO/USD 0.02 0.02 0.00 0.136 15,587 3,387
Internet Computer ICP/USDT 3.83 3.83 0.00 0.104 10,036 8,687
Cosmos ATOM/EUR 2.48 2.48 0.00 0.141 14,033 4,497
Bcash BCH/GBP 579.99 580.97 0.98 0.169 4,869 13,575
1inch 1INCH/USD 0.15 0.15 0.00 0.673 5,611 12,547
Cosmos ATOM/USDT 2.48 2.48 0.00 0.040 12,168 5,077
Ethereum Classic ETC/GBP 12.01 12.05 0.04 0.335 8,266 8,314
OriginTrail TRAC/USD 0.40 0.41 0.00 0.493 3,059 13,416
The Graph GRT/EUR 0.04 0.04 0.00 0.301 11,673 4,686
Shiba Inu SHIB/USDT 0.00 0.00 0.00 0.000 8,366 7,035
Chiliz CHZ/USDT 0.06 0.06 0.00 0.175 4,759 8,890
1inch 1INCH/EUR 0.15 0.15 0.00 0.784 10,662 2,807
ApeCoin APE/EUR 0.20 0.20 0.00 0.580 8,242 4,824
The Sandbox SAND/USDT 0.14 0.14 0.00 0.212 6,102 6,951
Artificial Superintelligence Alliance FET/USDT 0.25 0.25 0.00 0.121 6,386 6,566
Cronos CRO/EUR 0.09 0.09 0.00 0.248 9,926 1,204
NEAR Protocol NEAR/USDT 1.60 1.60 0.00 0.188 5,241 5,429
Fluid FLUID/USD 3.06 3.06 0.00 0.098 9,117 1,420
Altlayer ALT/USD 0.01 0.01 0.00 0.081 5,105 5,087
Gnosis GNO/USD 142.81 143.22 0.41 0.287 5,924 3,989
XYO XYO/USD 0.01 0.01 0.00 0.556 2,818 6,881
Synthetix SNX/EUR 0.44 0.44 0.00 0.265 6,172 3,167
Ankr ANKR/EUR 0.01 0.01 0.00 0.368 5,987 3,267
Ethereum Name Service ENS/USDT 9.55 9.57 0.02 0.209 3,493 4,891
Mina MINA/EUR 0.08 0.09 0.00 1.361 402 7,126
JasmyCoin JASMY/USDT 0.01 0.01 0.00 0.396 4,477 2,659
Mina MINA/USD 0.09 0.09 0.00 1.170 3,503 3,609
Immutable IMX/USDT 0.27 0.27 0.00 0.670 6,988 31
Magic Eden ME/USD 0.25 0.25 0.00 0.404 5,019 1,971
Polkadot DOT/USDT 2.04 2.05 0.01 0.489 4,171 2,337
Basic Attention Token BAT/EUR 0.21 0.21 0.00 0.177 2,984 2,926
Cronos CRO/USDT 0.09 0.09 0.00 0.320 4,378 1,503
Stargate Finance STG/USD 0.16 0.16 0.00 0.128 3,286 2,595
Synthetix SNX/GBP 0.44 0.44 0.00 0.305 2,560 3,230
ApeCoin APE/USDT 0.20 0.20 0.00 0.496 2,968 2,773
Mask Network MASK/GBP 0.63 0.63 0.00 0.638 1,480 3,675
Oasis ROSE/USDT 0.02 0.02 0.00 1.070 2,134 2,890
Quant QNT/USDT 82.34 82.95 0.61 0.738 2,306 2,321
Aptos APT/USDT 1.61 1.62 0.01 0.427 2,684 818
IoTeX IOTX/USD 0.01 0.01 0.00 0.601 1,109 1,453
Flow FLOW/USD 0.09 0.09 0.00 1.081 6 372
Mog Coin MOG/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0
FAQ
Last Updated 2026-01-20T03:00:06