Coin Liquidity | Exchange: kraken

Name Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Bitcoin BTC/USD 77,546.00 77,546.10 0.10 0.000 20,203,689 17,463,035
Ethereum ETH/USD 2,317.20 2,317.21 0.01 0.000 12,434,822 10,720,286
Bitcoin BTC/EUR 77,587.69 77,592.96 5.28 0.007 10,337,747 10,581,864
Ethereum ETH/EUR 2,318.66 2,318.67 0.01 0.001 5,607,636 5,998,184
Bitcoin BTC/USDC 77,590.38 77,592.34 1.96 0.003 2,726,425 4,071,705
Bitcoin BTC/USDT 77,536.50 77,536.60 0.10 0.000 3,147,250 3,303,267
Ripple XRP/USD 1.43 1.43 0.00 0.013 3,576,179 2,695,846
Solana SOL/USD 86.36 86.37 0.01 0.012 2,810,295 2,990,885
Ethereum ETH/USDC 2,317.40 2,317.68 0.28 0.012 2,680,557 2,852,496
Ethereum ETH/USDT 2,317.49 2,317.50 0.01 0.000 1,720,798 1,172,681
Ripple XRP/EUR 1.43 1.43 0.00 0.028 1,460,604 1,339,306
Ripple XRP/USDC 1.43 1.43 0.00 0.021 1,242,109 1,377,991
Global Dollar USDG/USD 1.00 1.00 0.00 0.010 1,183,202 1,412,228
PayPal USD PYUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.020 1,024,237 976,002
Solana SOL/EUR 86.40 86.41 0.01 0.014 794,579 1,175,452
Ripple USD RLUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.002 987,256 809,164
Litecoin LTC/USD 56.48 56.49 0.01 0.018 702,309 916,339
TRON TRX/USD 0.32 0.32 0.00 0.000 820,132 770,395
PAX Gold PAXG/USD 4,700.60 4,700.86 0.26 0.006 730,270 773,968
Global Dollar USDG/USDC 1.00 1.00 0.00 0.010 643,540 839,572
Bitcoin BTC/GBP 77,348.19 77,350.88 2.70 0.003 718,575 749,036
Global Dollar USDG/USDT 1.00 1.00 0.00 0.020 613,807 798,678
Cardano ADA/USD 0.25 0.25 0.00 0.024 664,602 683,581
Bitcoin BTC/CAD 77,498.81 77,515.99 17.18 0.022 567,770 689,339
Cardano ADA/EUR 0.25 0.25 0.00 0.026 656,155 548,983
Sui SUI/USD 0.95 0.95 0.00 0.011 644,339 559,074
Ripple XRP/USDT 1.43 1.43 0.00 0.014 609,716 581,710
Bittensor TAO/USD 251.11 251.15 0.04 0.017 486,873 702,386
Solana SOL/USDC 86.31 86.34 0.03 0.035 420,577 744,820
Solana SOL/USDT 86.25 86.26 0.01 0.012 520,446 560,370
TRON TRX/EUR 0.32 0.32 0.00 0.005 541,840 528,128
Chainlink LINK/USD 9.43 9.43 0.00 0.025 421,290 629,035
Zcash ZEC/USD 357.11 357.30 0.19 0.053 543,292 425,200
Bcash BCH/USD 455.11 455.27 0.16 0.035 380,470 557,712
Curve DAO Token CRV/USD 0.23 0.23 0.00 0.044 522,591 342,846
Ripple USD RLUSD/USDC 1.00 1.00 0.00 0.005 360,973 487,319
PAX Gold PAXG/EUR 4,702.29 4,702.83 0.54 0.011 286,654 501,154
Ethereum ETH/GBP 2,311.38 2,311.62 0.24 0.011 413,209 336,622
Monero XMR/USD 367.80 368.05 0.25 0.068 359,284 348,324
Ripple USD RLUSD/USDT 1.00 1.00 0.00 0.001 322,257 371,019
Monero XMR/USDT 368.13 368.51 0.38 0.103 378,260 298,712
Polkadot DOT/USD 1.27 1.27 0.00 0.047 337,983 330,389
Fartcoin FARTCOIN/USD 0.20 0.20 0.00 0.100 341,829 318,103
Avalanche AVAX/USD 9.46 9.47 0.01 0.106 333,988 325,767
Bitcoin BTC/JPY 77,620.95 77,837.62 216.67 0.279 305,115 339,246
Pudgy Penguins PENGU/USD 0.01 0.01 0.00 0.012 311,686 328,823
World Liberty Financial USD USD1/USD 1.00 1.00 0.00 0.070 603,886 32,489
World Liberty Financial USD USD1/USDC 1.00 1.01 0.01 1.065 597,421 32,514
Litecoin LTC/EUR 56.50 56.53 0.02 0.041 296,486 295,165
BNB BNB/USD 637.05 637.10 0.05 0.008 329,364 249,694
Ethereum ETH/CAD 2,315.59 2,315.86 0.27 0.012 343,289 208,166
Pepe PEPE/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 236,748 295,013
Zcash ZEC/EUR 357.09 357.31 0.21 0.060 276,666 240,535
Hyperliquid HYPE/USD 41.20 41.22 0.02 0.049 260,613 238,735
Chainlink LINK/USDT 9.43 9.43 0.00 0.023 252,665 220,821
Stellar XLM/USD 0.17 0.17 0.00 0.036 273,126 192,712
Hedera HBAR/USD 0.09 0.09 0.00 0.011 233,853 228,571
Chainlink LINK/EUR 9.43 9.44 0.00 0.038 133,705 323,304
Sui SUI/EUR 0.95 0.95 0.00 0.037 215,016 233,102
Chainlink LINK/USDC 9.43 9.44 0.01 0.066 243,509 188,196
EURC EURC/EUR 1.17 1.17 0.00 0.010 186,577 238,593
Bcash BCH/EUR 455.55 455.62 0.07 0.015 198,435 213,403
Ondo ONDO/EUR 0.26 0.26 0.00 0.085 266,195 141,211
Aave AAVE/USD 94.89 94.90 0.01 0.011 240,164 163,392
Stellar XLM/EUR 0.17 0.17 0.00 0.036 216,059 166,968
Aptos APT/USD 0.99 0.99 0.00 0.051 204,607 144,564
Ethena ENA/USD 0.11 0.11 0.00 0.091 192,250 155,919
Polkadot DOT/EUR 1.27 1.27 0.00 0.093 163,337 182,615
Algorand ALGO/USD 0.11 0.11 0.00 0.087 240,980 94,974
Aave AAVE/EUR 94.95 95.02 0.07 0.074 154,051 165,007
EURC EURC/USDC 1.17 1.17 0.00 0.048 160,773 155,652
Dash DASH/USD 36.41 36.43 0.02 0.055 199,247 109,585
Cosmos ATOM/USD 2.01 2.01 0.00 0.035 182,378 108,810
NEAR Protocol NEAR/USD 1.42 1.42 0.00 0.141 179,651 109,126
OKB OKB/USD 84.40 84.57 0.17 0.201 157,154 129,301
Aster ASTER/USD 0.67 0.67 0.00 0.001 135,673 144,627
Uniswap UNI/USD 3.27 3.27 0.00 0.031 146,977 129,058
Cardano ADA/USDT 0.25 0.25 0.00 0.022 134,990 140,316
Ripple XRP/GBP 1.43 1.43 0.00 0.013 148,021 124,772
Artificial Superintelligence Alliance FET/USD 0.21 0.21 0.00 0.095 164,905 107,100
Ripple USD RLUSD/EUR 1.00 1.00 0.00 0.020 135,199 135,048
Render RENDER/USD 1.81 1.81 0.00 0.055 172,022 95,289
Ripple XRP/CAD 1.43 1.43 0.00 0.015 113,991 148,857
Bittensor TAO/EUR 252.03 252.23 0.20 0.081 132,196 128,740
Cardano ADA/USDC 0.25 0.25 0.00 0.040 139,727 121,045
Ondo ONDO/USD 0.26 0.26 0.00 0.042 186,213 68,840
Cosmos ATOM/EUR 2.01 2.01 0.00 0.082 142,845 101,522
Mantle MNT/USD 0.65 0.65 0.00 0.077 110,283 131,718
Shiba Inu SHIB/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 128,205 112,360
Avalanche AVAX/EUR 9.46 9.47 0.01 0.124 140,402 96,045
Filecoin FIL/USD 0.95 0.96 0.00 0.105 156,924 77,049
Internet Computer ICP/USD 2.47 2.47 0.00 0.041 116,133 115,386
Sei SEI/USD 0.06 0.06 0.00 0.048 150,175 77,988
Toncoin TON/USD 1.34 1.34 0.00 0.075 113,666 112,221
XDC Network XDC/USD 0.03 0.03 0.00 0.066 115,514 105,728
Bonk BONK/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 118,970 101,165
Kusama KSM/USD 4.90 4.91 0.01 0.204 149,094 70,961
XDC Network XDC/EUR 0.03 0.03 0.00 0.076 117,721 100,915
Litecoin LTC/USDT 56.45 56.46 0.02 0.028 109,887 107,246
Celestia TIA/USD 0.36 0.36 0.00 0.056 122,911 91,035
Polygon (prev. MATIC) POL/USD 0.09 0.09 0.00 0.054 127,984 82,072
Decentraland MANA/USD 0.10 0.10 0.00 0.201 134,076 71,566
BNB BNB/EUR 637.39 637.52 0.13 0.020 93,690 109,871
Injective INJ/USD 3.46 3.46 0.00 0.029 130,623 64,091
Lido DAO LDO/USD 0.38 0.38 0.00 0.261 122,976 71,404
Virtuals Protocol VIRTUAL/USD 0.71 0.71 0.00 0.028 98,159 96,194
Arbitrum ARB/USD 0.13 0.13 0.00 0.152 111,798 81,468
Monero XMR/USDC 368.19 368.79 0.60 0.163 83,850 105,714
dogwifhat WIF/USD 0.18 0.18 0.00 0.056 120,884 66,440
Solana SOL/GBP 86.11 86.13 0.01 0.016 75,747 102,876
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USD 2.92 2.92 0.00 0.068 93,167 84,258
Jupiter JUP/USD 0.17 0.17 0.00 0.104 79,513 91,395
Hyperliquid HYPE/EUR 41.21 41.24 0.04 0.085 78,918 90,290
Jupiter JUP/EUR 0.17 0.17 0.00 0.128 77,084 87,419
Wormhole W/USD 0.01 0.01 0.00 0.070 145,936 17,276
Litecoin LTC/USDC 56.45 56.50 0.05 0.090 75,602 84,926
Decentraland MANA/EUR 0.10 0.10 0.00 0.177 71,279 89,034
Compound COMP/USD 22.61 22.63 0.02 0.088 85,416 73,625
The Graph GRT/USD 0.03 0.03 0.00 0.078 93,121 65,142
Uniswap UNI/EUR 3.28 3.28 0.00 0.072 75,322 82,692
Midnight NIGHT/USD 0.04 0.04 0.00 0.054 82,640 70,088
Akash Network AKT/USD 0.48 0.48 0.00 0.104 73,937 76,515
Optimism OP/USD 0.13 0.13 0.00 0.077 107,646 41,881
Aptos APT/EUR 0.99 0.99 0.00 0.083 82,680 66,246
BNB BNB/USDC 637.14 637.42 0.28 0.044 108,425 40,361
Pump.fun PUMP/USD 0.00 0.00 0.00 0.057 73,266 74,561
Ethereum Classic ETC/USD 8.57 8.58 0.01 0.082 106,287 41,119
Chiliz CHZ/USD 0.05 0.05 0.00 0.124 74,234 70,725
Monero XMR/EUR 367.87 368.68 0.81 0.220 68,716 74,123
Curve DAO Token CRV/EUR 0.23 0.23 0.00 0.051 77,455 64,816
Bcash BCH/USDT 455.28 455.62 0.34 0.075 72,356 67,553
Solana SOL/CAD 86.17 86.19 0.03 0.034 65,526 74,290
THORChain RUNE/USD 0.48 0.48 0.00 0.208 65,847 69,502
NEAR Protocol NEAR/EUR 1.42 1.42 0.00 0.083 54,704 77,425
Sky SKY/EUR 0.08 0.08 0.00 0.112 118,179 12,120
dYdX DYDX/USD 0.17 0.17 0.00 0.175 75,795 52,875
Polygon (prev. MATIC) POL/EUR 0.09 0.09 0.00 0.126 63,304 65,230
Chiliz CHZ/EUR 0.05 0.05 0.00 0.194 56,921 70,668
FLOKI FLOKI/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 58,323 66,832
Popcat (SOL) POPCAT/USD 0.06 0.06 0.00 0.164 110,883 12,114
Shiba Inu SHIB/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 61,829 60,222
Quant QNT/USD 71.81 71.87 0.06 0.084 64,839 57,085
Tezos XTZ/USD 0.37 0.37 0.00 0.027 84,610 36,832
Arbitrum ARB/EUR 0.13 0.13 0.00 0.178 64,257 55,714
JasmyCoin JASMY/USD 0.01 0.01 0.00 0.173 62,417 55,217
Internet Computer ICP/EUR 2.47 2.47 0.00 0.048 61,235 55,549
BNB BNB/USDT 636.80 637.27 0.47 0.074 58,943 56,306
Plasma XPL/USD 0.10 0.10 0.00 0.100 54,976 58,259
Render RENDER/EUR 1.81 1.81 0.00 0.130 55,065 56,691
0G 0G/USD 0.57 0.57 0.00 0.177 53,229 57,803
Worldcoin WLD/USD 0.26 0.26 0.00 0.076 66,786 42,518
Pepe PEPE/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 63,298 45,290
Sei SEI/EUR 0.06 0.06 0.00 0.114 53,135 52,869
ApeCoin APE/USD 0.20 0.20 0.00 0.246 45,089 59,658
Hedera HBAR/EUR 0.09 0.09 0.00 0.013 51,734 51,758
Blur BLUR/USD 0.03 0.03 0.00 0.152 48,272 54,808
Pendle PENDLE/USD 1.29 1.29 0.00 0.078 79,054 21,503
Toncoin TON/EUR 1.34 1.34 0.00 0.175 63,480 35,503
Gala GALA/USD 0.00 0.00 0.00 0.268 77,255 19,395
Ethena ENA/EUR 0.11 0.11 0.00 0.106 47,246 48,503
Algorand ALGO/EUR 0.11 0.11 0.00 0.194 57,066 38,641
LayerZero ZRO/USD 1.58 1.58 0.00 0.127 47,826 47,723
Kava KAVA/USD 0.06 0.06 0.00 0.163 51,039 44,347
World Liberty Financial WLFI/USD 0.08 0.08 0.00 0.132 45,687 48,756
The Graph GRT/EUR 0.03 0.03 0.00 0.141 42,779 50,682
Stacks STX/USD 0.23 0.23 0.00 0.043 72,662 20,148
Story IP/USD 0.55 0.55 0.00 0.164 84,954 7,683
Canton CC/USD 0.15 0.15 0.00 0.026 48,701 41,841
Aster ASTER/EUR 0.67 0.67 0.00 0.112 40,267 50,153
VeChain VET/USD 0.01 0.01 0.00 0.067 83,130 3,399
Siacoin SC/USD 0.00 0.00 0.00 0.207 44,585 40,528
SPX6900 SPX/USD 0.38 0.38 0.00 0.105 39,277 45,674
Dash DASH/EUR 36.40 36.42 0.02 0.058 47,998 35,761
Ethereum Classic ETC/EUR 8.58 8.58 0.01 0.109 56,183 27,567
Immutable IMX/USD 0.18 0.18 0.00 0.167 44,011 36,620
Flow FLOW/USD 0.04 0.04 0.00 0.256 42,050 37,867
Avantis AVNT/USD 0.15 0.15 0.00 0.053 58,806 19,946
Mina MINA/USD 0.06 0.06 0.00 0.161 63,164 14,723
OKB OKB/EUR 84.47 84.51 0.04 0.042 38,315 39,462
Filecoin FIL/EUR 0.96 0.96 0.00 0.123 46,416 30,493
Spark SPK/USD 0.04 0.04 0.00 0.194 62,189 14,488
Cardano ADA/GBP 0.25 0.25 0.00 0.027 38,379 36,037
Injective INJ/EUR 3.47 3.48 0.01 0.236 46,594 26,432
THORChain RUNE/EUR 0.48 0.48 0.00 0.244 46,938 24,613
Wormhole W/EUR 0.01 0.01 0.00 0.084 56,660 14,464
RaveDAO RAVE/USD 0.91 0.91 0.00 0.066 35,324 34,785
Monad MON/USD 0.03 0.03 0.00 0.065 47,533 19,960
Kaspa KAS/USD 0.03 0.03 0.00 0.060 46,174 21,269
Plasma XPL/EUR 0.10 0.10 0.00 0.117 33,773 33,423
Compound COMP/EUR 22.65 22.70 0.05 0.207 29,635 35,188
Kaspa KAS/EUR 0.03 0.03 0.00 0.140 33,739 30,719
Midnight NIGHT/EUR 0.04 0.04 0.00 0.095 26,498 36,950
Sentient SENT/USD 0.02 0.02 0.00 0.127 45,925 17,410
Aerodrome Finance AERO/USD 0.43 0.43 0.00 0.070 36,874 26,055
EigenCloud EIGEN/USD 0.18 0.18 0.00 0.054 34,125 28,771
Flare FLR/USD 0.01 0.01 0.00 0.127 33,157 29,626
Optimism OP/EUR 0.13 0.13 0.00 0.181 53,557 8,894
Sky SKY/USD 0.08 0.08 0.00 0.024 33,167 29,047
Litecoin LTC/GBP 56.30 56.33 0.02 0.037 33,398 26,852
Maple Finance SYRUP/USD 0.24 0.24 0.00 0.025 31,258 28,241
Convex Finance CVX/USD 1.78 1.78 0.00 0.169 30,773 27,591
Plume PLUME/USD 0.01 0.01 0.00 0.155 38,018 19,995
Mog Coin MOG/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 41,750 16,228
Ethereum Name Service ENS/USD 6.33 6.35 0.02 0.315 32,582 25,140
Celestia TIA/EUR 0.36 0.36 0.00 0.098 31,196 25,777
Cosmos ATOM/USDT 2.01 2.02 0.01 0.387 53,328 3,248
Artificial Superintelligence Alliance FET/EUR 0.21 0.21 0.00 0.055 38,672 17,375
Kusama KSM/EUR 4.90 4.92 0.02 0.477 40,701 13,985
Sonic S/USD 0.05 0.05 0.00 0.213 38,580 15,633
Bitcoin BTC/DAI 77,529.80 78,137.30 607.50 0.781 27,947 26,197
Grass GRASS/USD 0.37 0.37 0.00 0.379 22,194 31,376
Onyxcoin XCN/USD 0.00 0.00 0.00 0.210 33,917 19,549
OFFICIAL TRUMP TRUMP/EUR 2.92 2.92 0.00 0.080 33,937 19,450
Pudgy Penguins PENGU/EUR 0.01 0.01 0.00 0.058 44,022 9,283
Avalanche AVAX/USDC 9.47 9.48 0.01 0.106 31,281 21,515
Fartcoin FARTCOIN/EUR 0.20 0.20 0.00 0.058 26,509 25,411
Stacks STX/EUR 0.23 0.23 0.00 0.151 40,152 11,342
Chainlink LINK/GBP 9.41 9.42 0.01 0.100 26,339 24,765
Sui SUI/GBP 0.95 0.95 0.00 0.029 36,800 14,087
Starknet STRK/USD 0.04 0.04 0.00 0.075 26,706 21,263
SushiSwap SUSHI/USD 0.23 0.23 0.00 0.129 32,399 15,502
Synthetix SNX/EUR 0.31 0.31 0.00 0.189 20,566 26,380
Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG/USD 0.06 0.06 0.00 0.051 23,350 23,505
Morpho MORPHO/EUR 1.85 1.87 0.02 1.299 44,463 2,011
Algorand ALGO/USDT 0.11 0.12 0.00 0.113 30,353 14,131
Polkadot DOT/USDT 1.27 1.27 0.00 0.095 26,816 16,820
Pudgy Penguins PENGU/USDT 0.01 0.01 0.00 0.105 22,754 20,501
Cronos CRO/USD 0.07 0.07 0.00 0.057 18,084 25,132
0x Protocol ZRX/USD 0.11 0.11 0.00 0.263 33,779 9,207
Stellar XLM/GBP 0.17 0.17 0.00 0.125 21,822 21,062
Avalanche AVAX/USDT 9.46 9.47 0.01 0.106 21,807 20,459
DeepBook Protocol DEEP/USD 0.03 0.03 0.00 0.226 22,043 18,594
Venice Token VVV/USD 8.75 8.76 0.01 0.080 22,903 17,087
DoubleZero 2Z/USD 0.09 0.09 0.00 0.094 21,964 18,016
Orca ORCA/USD 0.94 0.94 0.00 0.212 19,929 20,000
dogwifhat WIF/EUR 0.18 0.18 0.00 0.196 11,752 26,298
Synthetix SNX/USD 0.31 0.31 0.00 0.225 19,788 17,934
Vision VSN/USD 0.05 0.05 0.00 0.113 20,018 17,654
ApeCoin APE/EUR 0.20 0.20 0.00 0.116 28,587 8,912
Ethereum ETH/DAI 2,306.39 2,330.90 24.51 1.057 19,257 18,182
LayerZero ZRO/EUR 1.58 1.58 0.00 0.149 18,048 19,140
ZetaChain ZETA/USD 0.06 0.06 0.00 0.345 26,059 10,949
dYdX DYDX/EUR 0.17 0.17 0.00 0.137 25,007 11,757
Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG/EUR 0.06 0.06 0.00 0.120 17,355 18,997
Virtuals Protocol VIRTUAL/EUR 0.71 0.71 0.00 0.066 15,164 21,099
The Sandbox SAND/USD 0.08 0.08 0.00 0.238 28,237 7,142
Tezos XTZ/EUR 0.37 0.37 0.00 0.126 18,042 17,282
RedStone RED/USD 0.14 0.14 0.00 0.147 23,660 11,122
Basic Attention Token BAT/USD 0.11 0.11 0.00 0.170 17,691 16,877
yearn.finance YFI/USD 2,772.00 2,774.00 2.00 0.072 16,134 17,697
Maple Finance SYRUP/EUR 0.24 0.24 0.00 0.143 25,856 7,925
SushiSwap SUSHI/EUR 0.23 0.23 0.00 0.101 22,845 10,891
Enjin Coin ENJ/USD 0.06 0.06 0.00 0.197 21,428 11,979
Pepe PEPE/GBP 0.00 0.00 0.00 0.000 27,298 6,010
Peanut the Squirrel PNUT/USD 0.05 0.05 0.00 0.189 17,874 15,381
MultiversX EGLD/USD 4.43 4.44 0.01 0.225 25,285 7,805
Aave AAVE/GBP 94.58 94.82 0.24 0.257 23,353 9,217
Berachain BERA/USD 0.40 0.40 0.00 0.251 26,144 6,306
Lido DAO LDO/EUR 0.38 0.38 0.00 0.306 22,824 9,388
Succinct PROVE/USD 0.25 0.26 0.00 0.274 21,958 9,930
Magic Eden ME/USD 0.11 0.11 0.00 0.178 29,311 2,528
Plume PLUME/EUR 0.01 0.01 0.00 0.178 7,909 23,641
Ethereum Name Service ENS/EUR 6.33 6.35 0.02 0.370 15,387 16,053
SPX6900 SPX/EUR 0.38 0.38 0.00 0.092 15,763 15,604
MemeCore M/USD 4.16 4.18 0.02 0.505 8,637 22,292
Gala GALA/EUR 0.00 0.00 0.00 0.321 20,675 9,871
Mina MINA/EUR 0.06 0.06 0.00 0.379 19,521 10,454
Reserve Rights RSR/USD 0.00 0.00 0.00 0.223 19,891 9,955
MultiversX EGLD/EUR 4.43 4.44 0.01 0.264 26,664 1,575
Humanity Protocol H/USD 0.14 0.14 0.00 0.142 12,966 15,202
Raydium RAY/USD 0.67 0.67 0.00 0.300 14,851 12,972
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDC 2.93 2.94 0.00 0.102 16,106 11,713
USD.AI CHIP/USD 0.08 0.08 0.00 0.499 17,852 9,935
RaveDAO RAVE/EUR 0.91 0.91 0.00 0.188 13,671 14,068
FLOKI FLOKI/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 19,654 7,787
Polkadot DOT/USDC 1.27 1.27 0.00 0.110 14,164 12,984
Walrus WAL/USD 0.07 0.07 0.00 0.136 8,807 18,002
Fabric Protocol ROBO/USD 0.02 0.02 0.00 0.090 21,416 5,263
Worldcoin WLD/EUR 0.26 0.26 0.00 0.178 19,503 6,934
Aethir ATH/USD 0.01 0.01 0.00 0.327 14,202 12,141
Morpho MORPHO/USD 1.85 1.86 0.01 0.448 24,190 2,145
Kamino KMNO/USD 0.02 0.02 0.00 0.101 22,750 3,260
Jito JTO/USD 0.35 0.35 0.00 0.091 16,217 9,507
Turbo TURBO/EUR 0.00 0.00 0.00 0.337 17,646 7,925
Bcash BCH/USDC 455.15 455.50 0.35 0.077 14,181 10,475
Starknet STRK/EUR 0.04 0.04 0.00 0.293 12,545 12,080
Akash Network AKT/EUR 0.48 0.48 0.00 0.121 12,535 11,619
0x Protocol ZRX/EUR 0.11 0.11 0.00 0.205 16,107 7,901
Mask Network MASK/USD 0.52 0.52 0.00 0.192 13,439 10,530
1inch 1INCH/USD 0.10 0.10 0.00 0.103 20,272 3,489
XDC Network XDC/USDC 0.03 0.03 0.00 0.266 11,299 12,426
Pendle PENDLE/EUR 1.29 1.29 0.00 0.273 19,498 3,958
Turbo TURBO/USD 0.00 0.00 0.00 0.169 15,597 7,504
Meteora MET/USD 0.17 0.17 0.00 0.242 19,456 3,487
Official Melania Meme MELANIA/USD 0.12 0.12 0.00 0.257 11,533 10,996
Canton CC/USDC 0.15 0.15 0.00 0.078 14,798 7,682
Blur BLUR/EUR 0.03 0.03 0.00 0.354 18,240 4,072
Shiba Inu SHIB/USDC 0.00 0.00 0.00 0.000 17,618 4,468
Stargate Finance STG/USD 0.20 0.20 0.00 0.147 21,615 20
Peanut the Squirrel PNUT/EUR 0.05 0.05 0.00 0.221 16,828 4,632
Cronos CRO/USDT 0.07 0.07 0.00 0.057 10,858 9,926
PancakeSwap CAKE/USD 1.50 1.50 0.00 0.133 13,823 6,881
JUST JST/USD 0.08 0.08 0.00 0.629 12,426 8,002
edgeX EDGE/USD 0.11 0.11 0.00 0.272 11,194 8,939
dogwifhat WIF/GBP 0.18 0.18 0.00 0.451 19,191 867
Cosmos ATOM/USDC 2.01 2.02 0.00 0.094 8,608 11,343
GMX GMX/USD 6.96 6.97 0.01 0.144 10,011 9,431
Enjin Coin ENJ/EUR 0.06 0.06 0.00 0.652 15,572 3,525
MANTRA MANTRA/USD 0.01 0.01 0.00 0.280 13,258 5,738
Algorand ALGO/USDC 0.11 0.12 0.00 0.435 7,015 11,913
Vision VSN/EUR 0.05 0.05 0.00 0.068 15,661 3,217
Alchemy Pay ACH/USD 0.01 0.01 0.00 0.312 10,161 8,556
Basic Attention Token BAT/EUR 0.11 0.11 0.00 0.166 9,851 8,652
Stable STABLE/USD 0.03 0.03 0.00 0.093 12,176 6,189
Cronos CRO/EUR 0.07 0.07 0.00 0.134 7,611 10,748
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDT 2.92 2.93 0.00 0.103 13,508 4,662
Sahara AI SAHARA/USD 0.02 0.02 0.00 0.353 6,035 11,536
MYX Finance MYX/USD 0.25 0.25 0.00 0.399 3,876 13,342
River RIVER/USD 6.54 6.56 0.02 0.321 10,590 6,263
Ankr ANKR/EUR 0.01 0.01 0.00 0.235 10,066 6,751
Quant QNT/EUR 71.85 71.92 0.07 0.098 8,393 8,415
The Sandbox SAND/EUR 0.08 0.08 0.00 0.278 12,059 4,645
USDD USDD/USD 1.00 1.00 0.01 0.561 4,000 12,647
Ankr ANKR/USD 0.01 0.01 0.00 0.391 11,319 5,288
Axie Infinity AXS/EUR 1.43 1.44 0.01 0.491 10,446 6,075
Filecoin FIL/GBP 0.95 0.95 0.00 0.142 8,696 7,610
Berachain BERA/EUR 0.40 0.40 0.00 0.968 6,345 9,800
World Liberty Financial WLFI/EUR 0.08 0.08 0.00 0.309 9,007 7,080
Virtuals Protocol VIRTUAL/USDC 0.70 0.71 0.01 1.433 10,341 5,584
Qtum QTUM/USD 0.91 0.92 0.00 0.167 10,748 5,040
Monad MON/EUR 0.03 0.03 0.00 0.039 13,390 2,318
AB AB/USD 0.00 0.00 0.00 0.194 8,143 7,539
Canton CC/EUR 0.15 0.15 0.00 0.115 8,530 6,844
ether.fi ETHFI/EUR 0.45 0.45 0.00 0.209 11,619 3,711
Immutable IMX/EUR 0.18 0.18 0.00 0.196 8,751 6,567
Seeker SKR/USD 0.02 0.02 0.00 0.273 10,380 4,780
Vaulta A/USD 0.09 0.09 0.00 0.224 10,086 4,925
Shiba Inu SHIB/USDT 0.00 0.00 0.00 0.000 7,893 6,979
Bio Protocol BIO/USD 0.03 0.03 0.00 0.132 8,644 6,105
1inch 1INCH/EUR 0.10 0.10 0.00 0.242 10,468 3,874
Livepeer LPT/USD 2.17 2.17 0.00 0.138 8,902 5,418
Kava KAVA/EUR 0.06 0.06 0.00 0.191 10,413 3,726
Venice Token VVV/EUR 8.75 8.75 0.00 0.040 7,099 6,719
Threshold T/USD 0.01 0.01 0.00 0.159 6,879 6,918
Canton CC/USDT 0.15 0.15 0.00 0.131 11,636 2,099
Official Melania Meme MELANIA/USDC 0.12 0.12 0.00 0.257 5,449 8,181
Bonk BONK/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 6,751 6,836
Pyth Network PYTH/USD 0.05 0.05 0.00 0.080 8,902 4,597
OriginTrail TRAC/USD 0.29 0.29 0.00 0.170 7,851 5,373
Livepeer LPT/EUR 2.17 2.17 0.00 0.162 8,564 4,413
Linea LINEA/USD 0.00 0.00 0.00 0.278 10,008 2,963
Bcash BCH/GBP 453.87 454.39 0.53 0.116 8,881 4,064
Official Melania Meme MELANIA/USDT 0.12 0.12 0.00 0.342 5,358 7,484
Jito JTO/EUR 0.35 0.35 0.00 0.658 11,845 990
Seeker SKR/EUR 0.02 0.02 0.00 0.134 7,640 5,080
Orca ORCA/EUR 0.94 0.95 0.00 0.248 5,853 6,708
MANTRA MANTRA/EUR 0.01 0.01 0.00 0.318 2,618 9,875
Official Melania Meme MELANIA/EUR 0.12 0.12 0.00 0.201 4,719 7,696
Pump.fun PUMP/EUR 0.00 0.00 0.00 0.057 5,297 6,939
Popcat (SOL) POPCAT/EUR 0.06 0.06 0.00 0.386 9,692 2,414
JUST JST/EUR 0.08 0.08 0.00 0.910 1,473 10,474
USDD USDD/EUR 0.99 1.01 0.02 1.791 7,916 4,010
yearn.finance YFI/EUR 2,771.27 2,774.78 3.52 0.127 4,876 6,939
DoubleZero 2Z/EUR 0.09 0.09 0.00 0.082 6,754 5,000
0G 0G/EUR 0.57 0.57 0.00 0.207 6,890 4,811
Pepe PEPE/CAD 0.00 0.00 0.00 0.000 1,020 10,637
Threshold T/EUR 0.01 0.01 0.00 0.191 5,707 5,941
