Coin Liquidity | Exchange: kraken

Name Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Bitcoin BTC/USD 77,275.10 77,275.20 0.10 0.000 17,675,823 18,288,380
Ethereum ETH/USD 2,241.66 2,241.67 0.01 0.000 12,194,227 11,612,437
Bitcoin BTC/EUR 77,652.61 77,653.17 0.56 0.001 8,714,711 7,638,110
Ethereum ETH/EUR 2,253.89 2,253.95 0.06 0.002 5,470,169 5,782,945
Ethereum ETH/USDC 2,243.11 2,243.12 0.01 0.000 5,381,225 4,750,232
Solana SOL/USD 95.33 95.34 0.01 0.010 5,281,783 4,210,895
Ripple XRP/USD 1.25 1.25 0.00 0.010 4,580,303 3,705,059
Bitcoin BTC/USDC 77,352.56 77,352.57 0.01 0.000 3,539,501 2,641,651
Bitcoin BTC/USDT 77,345.70 77,352.80 7.10 0.009 1,734,761 1,935,444
Solana SOL/USDC 95.37 95.43 0.06 0.063 2,115,833 1,456,797
Zcash ZEC/USD 1,264.00 1,264.42 0.42 0.033 1,661,122 1,383,858
Ripple XRP/USDT 1.25 1.25 0.00 0.002 1,727,592 1,271,441
Solana SOL/EUR 95.83 95.84 0.01 0.012 1,504,464 1,163,637
PAX Gold PAXG/USD 3,892.02 3,892.38 0.36 0.009 1,377,641 1,273,300
Hyperliquid HYPE/USD 86.85 86.86 0.01 0.012 1,576,616 964,941
Ripple XRP/EUR 1.25 1.25 0.00 0.020 1,271,763 1,210,042
NEAR Protocol NEAR/USD 4.30 4.31 0.00 0.042 1,907,873 560,162
Global Dollar USDG/USD 1.00 1.00 0.00 0.010 299,890 2,114,326
Sui SUI/USD 0.90 0.90 0.00 0.022 1,248,058 1,030,345
Ethereum ETH/USDT 2,243.29 2,243.30 0.01 0.000 1,096,556 1,159,133
Litecoin LTC/USD 54.86 54.87 0.01 0.018 942,800 1,018,227
Global Dollar USDG/USDC 1.00 1.00 0.00 0.020 409,017 1,438,497
PayPal USD PYUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.020 909,471 912,900
Bittensor TAO/USD 234.80 234.90 0.10 0.041 966,580 659,861
Global Dollar USDG/USDT 1.00 1.00 0.00 0.010 397,112 1,135,798
Cardano ADA/USD 0.19 0.19 0.00 0.040 949,567 554,994
Ripple XRP/USDC 1.25 1.25 0.00 0.030 807,335 626,873
Chainlink LINK/USD 11.43 11.43 0.01 0.052 776,690 641,114
Ripple USD RLUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.003 767,186 596,103
Bitcoin BTC/GBP 77,373.65 77,379.81 6.16 0.008 694,154 650,625
Solana SOL/USDT 95.55 95.56 0.01 0.010 630,870 649,493
Avalanche AVAX/USD 8.40 8.40 0.00 0.036 716,096 550,337
Ripple USD RLUSD/USDC 1.00 1.00 0.00 0.016 646,003 596,132
Chainlink LINK/USDC 11.44 11.45 0.01 0.075 1,045,503 176,813
Uniswap UNI/USD 6.95 6.96 0.00 0.047 607,841 446,805
Ripple USD RLUSD/USDT 1.00 1.00 0.00 0.001 546,454 466,422
Polkadot DOT/USD 0.95 0.95 0.00 0.031 516,066 402,348
Ethereum ETH/GBP 2,242.93 2,243.16 0.23 0.010 469,212 362,931
Bcash BCH/USD 287.36 287.49 0.13 0.045 506,333 319,150
Hyperliquid HYPE/EUR 87.23 87.25 0.02 0.026 426,863 386,914
Quant QNT/USD 196.23 196.34 0.11 0.056 509,617 302,940
EURC EURC/EUR 1.12 1.12 0.00 0.060 578,118 182,178
Monero XMR/USD 595.26 596.65 1.39 0.233 225,659 502,529
Zcash ZEC/EUR 1,271.51 1,273.03 1.52 0.119 341,835 372,242
BNB BNB/USD 702.05 702.06 0.01 0.001 411,405 274,022
Cardano ADA/EUR 0.19 0.19 0.00 0.052 350,680 334,697
Sui SUI/EUR 0.90 0.90 0.00 0.025 399,870 242,030
Injective INJ/USD 7.07 7.08 0.00 0.057 348,688 283,113
PAX Gold PAXG/EUR 3,911.11 3,911.37 0.26 0.007 324,229 303,184
Pepe PEPE/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 370,887 253,883
Pump.fun PUMP/USD 0.00 0.00 0.00 0.123 331,634 289,441
Cardano ADA/USDC 0.19 0.19 0.00 0.036 380,057 233,717
Aave AAVE/USD 131.95 132.00 0.05 0.038 338,347 273,412
Chainlink LINK/EUR 11.49 11.50 0.01 0.068 335,899 274,720
Ondo ONDO/USD 0.41 0.41 0.00 0.022 331,427 271,647
Ethena ENA/USD 0.19 0.19 0.00 0.053 360,838 237,605
Litecoin LTC/EUR 55.02 55.03 0.01 0.020 262,811 326,548
Cardano ADA/USDT 0.19 0.19 0.00 0.087 334,172 248,759
Stellar XLM/USD 0.17 0.17 0.00 0.016 338,064 238,229
Internet Computer ICP/USD 2.48 2.49 0.00 0.080 424,472 151,531
Bitcoin BTC/CAD 77,434.30 77,436.94 2.65 0.003 274,118 290,049
Arbitrum ARB/USD 0.16 0.16 0.00 0.062 350,584 190,558
NEAR Protocol NEAR/EUR 4.33 4.33 0.00 0.039 175,483 340,543
Stellar XLM/EUR 0.17 0.17 0.00 0.055 295,117 220,010
Hedera HBAR/USD 0.07 0.07 0.00 0.014 319,758 182,017
Monero XMR/USDT 596.22 596.83 0.61 0.102 239,744 259,856
Solana SOL/GBP 95.40 95.57 0.17 0.182 263,050 234,383
Worldcoin WLD/USD 0.40 0.40 0.00 0.076 323,567 158,042
EURC EURC/USDC 1.12 1.12 0.00 0.112 319,261 159,365
EURC EURC/USD 1.12 1.12 0.00 0.206 307,458 170,355
Avalanche AVAX/EUR 8.44 8.44 0.00 0.013 296,387 180,092
Canton CC/USD 0.10 0.10 0.00 0.083 227,281 241,829
Pudgy Penguins PENGU/USD 0.01 0.01 0.00 0.041 272,922 183,340
Bcash BCH/EUR 288.79 289.08 0.29 0.101 263,945 172,131
Render RENDER/USD 1.56 1.56 0.00 0.128 226,771 192,314
Curve DAO Token CRV/USD 0.28 0.28 0.00 0.102 254,696 137,637
Algorand ALGO/USD 0.09 0.09 0.00 0.074 257,099 120,481
BNB BNB/USDC 701.50 702.02 0.52 0.074 346,603 20,889
Uniswap UNI/EUR 6.99 6.99 0.00 0.055 172,334 171,794
LayerZero ZRO/USD 1.74 1.74 0.00 0.057 188,158 149,997
Ripple XRP/GBP 1.25 1.25 0.00 0.001 160,208 175,705
Artificial Superintelligence Alliance FET/USD 0.16 0.16 0.00 0.124 206,612 115,887
Ethereum ETH/CAD 2,245.65 2,245.88 0.23 0.010 197,989 124,046
Filecoin FIL/USD 0.86 0.86 0.00 0.233 230,875 90,663
Ethereum ETH/DAI 2,241.22 2,241.94 0.71 0.032 114,032 175,083
Ripple USD RLUSD/EUR 1.00 1.00 0.00 0.041 140,631 140,631
Pump.fun PUMP/EUR 0.00 0.00 0.00 0.122 138,514 141,203
Mantle MNT/USD 0.48 0.48 0.00 0.084 204,323 74,416
Aster ASTER/USD 0.69 0.69 0.00 0.051 139,537 128,872
Fartcoin FARTCOIN/USD 0.12 0.12 0.00 0.250 148,412 117,910
Cosmos ATOM/USD 1.51 1.51 0.00 0.099 170,747 93,540
Bittensor TAO/EUR 235.74 235.95 0.21 0.088 185,047 78,861
Venice Token VVV/USD 22.21 22.22 0.01 0.068 140,773 122,633
Chainlink LINK/USDT 11.44 11.45 0.00 0.043 137,478 115,328
Aptos APT/USD 0.63 0.63 0.00 0.079 188,233 63,014
Shiba Inu SHIB/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 141,107 108,724
Celestia TIA/USD 0.47 0.47 0.00 0.042 135,162 110,661
Sei SEI/USD 0.05 0.05 0.00 0.062 127,140 108,543
Ondo ONDO/EUR 0.41 0.41 0.00 0.079 121,390 103,689
Litecoin LTC/USDC 54.83 54.88 0.05 0.095 125,160 98,206
Arbitrum ARB/EUR 0.16 0.16 0.00 0.069 145,645 74,443
Polygon (prev. MATIC) POL/USD 0.09 0.09 0.00 0.131 95,864 123,552
Jupiter JUP/EUR 0.26 0.26 0.00 0.126 124,925 89,312
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USD 1.57 1.57 0.00 0.127 148,993 65,071
Polkadot DOT/EUR 0.96 0.96 0.00 0.093 111,326 101,032
Starknet STRK/USD 0.04 0.04 0.00 0.092 130,926 76,098
Polkadot DOT/USDT 0.96 0.96 0.00 0.094 109,000 93,900
Sui SUI/GBP 0.90 0.90 0.00 0.015 114,385 87,073
Midnight NIGHT/USD 0.04 0.04 0.00 0.051 77,108 122,498
Aave AAVE/EUR 132.59 132.65 0.07 0.051 75,804 122,673
Useless Coin USELESS/USD 0.13 0.13 0.00 0.203 148,526 48,676
Ripple XRP/CAD 1.25 1.25 0.00 0.021 93,779 101,709
Monero XMR/USDC 595.82 596.40 0.58 0.097 136,704 53,236
Litecoin LTC/USDT 54.92 54.97 0.05 0.091 85,689 100,611
Jupiter JUP/USD 0.26 0.26 0.00 0.160 126,882 58,926
XDC Network XDC/EUR 0.03 0.03 0.00 0.073 102,172 83,616
Dash DASH/USD 47.73 47.80 0.07 0.147 106,547 71,730
XDC Network XDC/USD 0.03 0.03 0.00 0.032 74,413 96,907
Monero XMR/EUR 598.78 599.47 0.69 0.116 72,094 97,848
Ethereum Classic ETC/USD 7.10 7.11 0.01 0.141 139,493 29,259
Polkadot DOT/USDC 0.95 0.95 0.00 0.073 84,591 79,866
Kaspa KAS/USD 0.03 0.03 0.00 0.123 83,802 79,159
Bonk BONK/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 97,924 63,443
Flare FLR/USD 0.01 0.01 0.00 0.333 89,866 67,429
Ethereum ETH/JPY 2,234.11 2,240.12 6.01 0.269 100,798 55,444
World Liberty Financial WLFI/USD 0.05 0.05 0.00 0.398 80,203 72,867
Aerodrome Finance AERO/USD 0.62 0.62 0.00 0.193 103,435 43,792
The Graph GRT/USD 0.02 0.02 0.00 0.196 124,439 20,865
OKB OKB/USD 110.30 111.17 0.87 0.786 89,982 53,568
Injective INJ/EUR 7.10 7.11 0.00 0.047 70,057 69,737
Shiba Inu SHIB/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 87,481 49,256
Cosmos ATOM/EUR 1.52 1.52 0.00 0.081 98,474 36,262
Centrifuge CFG/USD 0.09 0.09 0.00 0.212 113,053 21,674
Basic Attention Token BAT/USD 0.13 0.13 0.00 0.061 84,554 48,586
Algorand ALGO/EUR 0.10 0.10 0.00 0.023 83,657 48,997
Pepe PEPE/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 74,409 57,894
Grass GRASS/USD 0.58 0.58 0.00 0.260 51,389 77,191
SPX6900 SPX/USD 0.35 0.35 0.00 0.085 69,332 57,742
OFFICIAL TRUMP TRUMP/EUR 1.58 1.58 0.00 0.071 87,258 39,328
Akash Network AKT/USD 0.61 0.61 0.00 0.098 53,186 70,195
Zama ZAMA/USD 0.06 0.07 0.00 0.231 66,064 55,449
dYdX DYDX/USD 0.10 0.10 0.00 0.086 64,287 56,555
Solana SOL/CAD 95.57 95.89 0.32 0.336 107,489 10,705
Flare FLR/EUR 0.01 0.01 0.00 0.182 59,338 53,976
Internet Computer ICP/EUR 2.50 2.50 0.00 0.090 57,080 53,371
BNB BNB/EUR 705.59 705.99 0.40 0.057 71,936 36,650
Bitcoin BTC/JPY 77,262.17 77,702.71 440.54 0.569 22,580 82,620
Raydium RAY/USD 1.64 1.64 0.00 0.244 72,932 30,671
Re RE/USD 0.36 0.36 0.00 0.149 43,886 58,444
Hedera HBAR/EUR 0.07 0.07 0.00 0.030 59,201 41,368
Midnight NIGHT/EUR 0.04 0.04 0.00 0.169 53,539 46,829
Gala GALA/USD 0.00 0.00 0.00 0.118 88,765 11,083
Virtuals Protocol VIRTUAL/USD 0.58 0.58 0.00 0.052 70,051 29,353
Starknet STRK/EUR 0.04 0.04 0.00 0.101 64,146 34,319
Avalanche AVAX/USDC 8.40 8.41 0.01 0.071 61,014 36,239
dogwifhat WIF/USD 0.18 0.18 0.00 0.114 51,837 40,609
Canton CC/USDC 0.10 0.10 0.00 0.104 65,908 23,507
Filecoin FIL/EUR 0.86 0.87 0.00 0.259 48,443 40,857
Ethena ENA/EUR 0.19 0.19 0.00 0.117 34,745 53,754
Monad MON/USD 0.02 0.02 0.00 0.104 70,127 18,356
Optimism OP/USD 0.11 0.11 0.00 0.089 51,074 36,473
Tezos XTZ/USD 0.25 0.26 0.00 0.078 51,524 35,063
Ethereum Classic ETC/EUR 7.14 7.15 0.01 0.141 53,018 32,783
LayerZero ZRO/EUR 1.75 1.75 0.00 0.064 48,649 36,450
FLOKI FLOKI/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 65,097 19,894
Quant QNT/EUR 197.39 197.55 0.16 0.079 33,307 49,811
Artificial Superintelligence Alliance FET/EUR 0.16 0.16 0.00 0.138 51,768 31,345
Render RENDER/EUR 1.57 1.57 0.00 0.214 46,371 35,885
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDT 1.58 1.58 0.00 0.190 63,762 17,235
Morpho MORPHO/USD 2.12 2.12 0.01 0.274 37,985 41,944
Stacks STX/USD 0.31 0.31 0.00 0.032 37,639 42,083
Pendle PENDLE/USD 1.84 1.84 0.00 0.163 53,822 24,094
Curve DAO Token CRV/EUR 0.29 0.29 0.00 0.102 41,551 35,263
Sei SEI/EUR 0.05 0.05 0.00 0.093 45,053 31,236
Bcash BCH/USDC 287.66 287.89 0.23 0.080 34,949 40,794
Lido DAO LDO/USD 0.33 0.33 0.00 0.602 43,864 31,597
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDC 1.57 1.58 0.00 0.191 69,730 4,981
Turbo TURBO/USD 0.00 0.00 0.00 0.130 57,113 16,947
Polygon (prev. MATIC) POL/EUR 0.09 0.09 0.00 0.061 47,894 25,067
TRON TRX/USD 0.32 0.32 0.00 0.137 17,288 54,964
Plasma XPL/USD 0.08 0.08 0.00 0.251 49,326 21,582
Worldcoin WLD/EUR 0.40 0.40 0.00 0.113 32,979 35,815
Fartcoin FARTCOIN/EUR 0.12 0.12 0.00 0.279 34,744 33,945
Canton CC/EUR 0.10 0.10 0.00 0.082 42,816 24,583
Tezos XTZ/EUR 0.26 0.26 0.00 0.083 47,383 15,775
Pyth Network PYTH/USD 0.06 0.06 0.00 0.095 33,894 29,086
Jito JTO/USD 0.37 0.37 0.00 0.081 33,820 27,987
Decentraland MANA/USD 0.07 0.07 0.00 0.108 35,685 25,997
Aptos APT/EUR 0.63 0.64 0.00 0.283 36,636 24,664
Avalanche AVAX/USDT 8.41 8.42 0.01 0.059 29,480 29,522
Orca ORCA/USD 1.51 1.51 0.00 0.132 41,664 16,763
Celestia TIA/EUR 0.48 0.48 0.00 0.071 39,840 18,207
THORChain RUNE/USD 0.66 0.66 0.00 0.302 32,496 23,725
Stacks STX/EUR 0.31 0.31 0.00 0.145 24,632 31,076
Maple Finance SYRUP/USD 0.16 0.16 0.00 0.090 37,594 17,938
Optimism OP/EUR 0.11 0.11 0.00 0.099 32,948 21,547
Zama ZAMA/EUR 0.07 0.07 0.00 0.376 28,840 25,542
Kusama KSM/USD 3.50 3.51 0.01 0.285 28,738 25,028
ApeCoin APE/USD 0.11 0.11 0.00 0.177 40,858 12,055
Plasma XPL/EUR 0.08 0.08 0.00 0.140 37,840 14,553
Mina MINA/USD 0.06 0.06 0.00 0.138 27,291 24,891
Pudgy Penguins PENGU/EUR 0.01 0.01 0.00 0.082 37,933 13,753
Sky SKY/USD 0.07 0.07 0.00 0.058 25,014 25,249
Pudgy Penguins PENGU/USDT 0.01 0.01 0.00 0.123 28,924 21,020
World Liberty Financial WLFI/EUR 0.05 0.05 0.00 0.222 27,764 21,605
Kamino KMNO/USD 0.03 0.03 0.00 0.095 33,912 15,409
Compound COMP/USD 20.13 20.21 0.08 0.397 27,284 19,431
The Sandbox SAND/USD 0.05 0.05 0.00 0.430 32,392 13,278
Wormhole W/EUR 0.01 0.01 0.00 0.097 31,719 13,282
dogwifhat WIF/EUR 0.18 0.18 0.00 0.127 27,012 17,867
Axie Infinity AXS/USD 0.86 0.86 0.00 0.232 36,560 8,291
SPX6900 SPX/EUR 0.36 0.36 0.00 0.188 25,799 18,514
Kaspa KAS/EUR 0.03 0.03 0.00 0.034 28,455 15,268
The Graph GRT/EUR 0.02 0.02 0.00 0.327 22,911 19,093
DoubleZero 2Z/USD 0.03 0.03 0.00 0.038 24,656 15,239
Lido DAO LDO/EUR 0.33 0.33 0.00 0.336 23,861 15,860
Dash DASH/EUR 47.92 48.04 0.12 0.248 22,558 16,839
Fartcoin FARTCOIN/USDC 0.12 0.12 0.00 0.334 17,972 20,881
Virtuals Protocol VIRTUAL/EUR 0.59 0.59 0.00 0.019 18,267 20,438
Algorand ALGO/USDC 0.09 0.09 0.00 0.095 21,243 17,406
THORChain RUNE/EUR 0.67 0.67 0.00 0.336 19,973 18,192
EigenCloud EIGEN/USD 0.18 0.18 0.00 0.217 17,875 19,775
Bonk BONK/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 26,835 10,758
Mina MINA/EUR 0.06 0.06 0.00 0.384 20,513 16,018
Sentient SENT/USD 0.02 0.02 0.00 0.058 22,711 13,717
Canton CC/USDT 0.10 0.10 0.00 0.052 18,537 17,611
Cosmos ATOM/USDT 1.51 1.51 0.00 0.172 27,691 8,217
Kusama KSM/EUR 3.51 3.53 0.02 0.637 22,128 13,705
JUST JST/USD 0.14 0.14 0.00 0.421 23,549 12,269
Decentraland MANA/EUR 0.07 0.07 0.00 0.075 20,886 14,305
Sky SKY/EUR 0.07 0.07 0.00 0.048 23,828 11,250
Cardano ADA/GBP 0.19 0.19 0.00 0.195 32,590 1,772
Qtum QTUM/USD 0.77 0.78 0.00 0.405 31,204 3,080
Aster ASTER/EUR 0.69 0.69 0.00 0.047 11,354 22,682
JasmyCoin JASMY/USD 0.00 0.00 0.00 0.266 18,369 15,436
XDC Network XDC/USDC 0.03 0.03 0.00 0.350 16,316 16,797
Litecoin LTC/GBP 54.77 54.83 0.06 0.108 28,227 4,711
RedStone RED/USD 0.13 0.13 0.00 0.386 14,544 18,371
Stellar XLM/GBP 0.17 0.17 0.00 0.103 20,514 12,298
Plume PLUME/EUR 0.02 0.02 0.00 0.146 17,691 14,821
DeepBook Protocol DEEP/USD 0.02 0.02 0.00 0.314 23,056 9,236
FLOKI FLOKI/EUR 0.00 0.00 0.00 4.255 15,923 16,160
SushiSwap SUSHI/USD 0.19 0.19 0.00 0.104 19,236 12,472
Arweave AR/USD 3.15 3.17 0.02 0.602 25,384 5,782
Raydium RAY/EUR 1.65 1.65 0.00 0.272 23,098 8,034
BNB BNB/USDT 702.57 703.25 0.68 0.097 20,100 9,859
Gala GALA/EUR 0.00 0.00 0.00 0.059 23,014 6,540
Morpho MORPHO/EUR 2.12 2.14 0.01 0.562 17,434 12,023
Chiliz CHZ/USD 0.01 0.01 0.00 0.163 19,527 9,899
ApeCoin APE/EUR 0.11 0.11 0.00 0.099 16,643 12,741
Immutable IMX/EUR 0.12 0.12 0.00 0.361 15,199 13,416
Venice Token VVV/EUR 22.40 22.42 0.02 0.090 15,723 12,801
Pudgy Penguins PENGU/USDC 0.01 0.01 0.00 0.151 23,737 4,492
Basic Attention Token BAT/EUR 0.13 0.13 0.00 0.289 14,468 13,632
Algorand ALGO/USDT 0.09 0.10 0.00 0.095 16,407 11,276
USD.AI CHIP/USD 0.04 0.04 0.00 0.140 19,632 8,019
Immutable IMX/USD 0.12 0.12 0.00 0.242 13,155 14,297
Convex Finance CVX/USD 2.01 2.02 0.02 0.844 25,081 2,316
Sonic S/USD 0.04 0.04 0.00 0.252 14,726 12,187
ether.fi ETHFI/USD 0.61 0.62 0.00 0.456 17,255 9,656
Jito JTO/EUR 0.37 0.37 0.00 0.130 16,771 10,010
Shiba Inu SHIB/USDC 0.00 0.00 0.00 0.000 19,782 6,412
Qtum QTUM/EUR 0.78 0.78 0.00 0.426 21,128 4,802
Official Melania Meme MELANIA/USD 0.07 0.07 0.00 0.267 12,672 13,072
Chainlink LINK/JPY 11.43 11.46 0.03 0.222 16,917 8,222
Onyxcoin XCN/USD 0.00 0.00 0.00 0.524 11,891 13,184
Impossible Cloud Network ICNT/USD 0.18 0.18 0.00 0.220 5,698 19,219
Nexo NEXO/USD 0.76 0.77 0.00 0.339 11,913 12,915
KAITO KAITO/USD 0.24 0.24 0.00 0.126 21,100 3,651
Cosmos ATOM/USDC 1.51 1.51 0.00 0.212 17,598 6,981
Seeker SKR/USD 0.01 0.01 0.00 0.076 15,181 9,125
Safe SAFE/USD 0.09 0.09 0.00 0.346 14,561 9,707
VeChain VET/EUR 0.01 0.01 0.00 0.287 21,527 2,547
Cap CAP/USD 0.09 0.09 0.00 0.253 22,194 1,796
Plume PLUME/USD 0.01 0.01 0.00 0.067 12,866 11,113
Useless Coin USELESS/EUR 0.13 0.13 0.00 0.251 13,340 10,627
The Sandbox SAND/EUR 0.05 0.05 0.00 0.479 14,701 8,589
Sun [New] SUN/USD 0.02 0.02 0.00 0.941 10,224 12,582
VeChain VET/USD 0.01 0.01 0.00 0.304 19,999 2,755
Ethereum Name Service ENS/USD 4.90 4.92 0.02 0.407 20,650 1,983
Akash Network AKT/EUR 0.61 0.62 0.00 0.292 13,071 9,533
Litecoin LTC/JPY 54.67 54.80 0.13 0.243 11,890 10,672
Tezos XTZ/USDC 0.25 0.26 0.00 0.180 15,856 6,501
WINkLink WIN/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 9,356 12,713
Kamino KMNO/EUR 0.03 0.03 0.00 0.389 19,648 2,233
Numeraire NMR/USD 9.51 9.53 0.02 0.210 14,260 7,541
Grass GRASS/EUR 0.58 0.58 0.00 0.349 9,230 12,531
Chiliz CHZ/EUR 0.01 0.01 0.00 0.178 10,636 11,016
Chainlink LINK/GBP 11.45 11.46 0.01 0.117 10,625 10,980
EigenCloud EIGEN/EUR 0.19 0.19 0.00 0.181 11,137 10,342
ZetaChain ZETA/USD 0.04 0.04 0.00 0.545 17,404 3,954
Enjin Coin ENJ/USD 0.02 0.02 0.00 0.251 11,102 9,773
Pyth Network PYTH/EUR 0.06 0.06 0.00 0.141 13,419 7,057
JasmyCoin JASMY/EUR 0.00 0.00 0.00 0.292 9,153 10,862
Genius Terminal GENIUS/EUR 0.30 0.30 0.00 0.112 12,123 7,831
SuperVerse SUPER/USD 0.17 0.17 0.00 0.302 10,371 9,514
PancakeSwap CAKE/USD 1.94 1.94 0.00 0.206 17,329 2,386
SushiSwap SUSHI/EUR 0.19 0.19 0.00 0.116 12,242 7,354
Monad MON/EUR 0.02 0.02 0.00 0.057 14,751 4,682
Official Melania Meme MELANIA/EUR 0.08 0.08 0.00 0.297 11,529 7,795
Bio Protocol BIO/USD 0.02 0.02 0.00 0.141 16,530 2,322
Wormhole W/USD 0.01 0.01 0.00 0.089 13,007 5,754
Aave AAVE/GBP 131.20 132.09 0.90 0.682 10,259 8,377
dYdX DYDX/EUR 0.11 0.11 0.00 0.085 10,646 7,848
OriginTrail TRAC/USD 0.34 0.34 0.00 0.207 9,939 8,504
Orca ORCA/EUR 1.52 1.53 0.00 0.147 10,244 8,145
Genius Terminal GENIUS/USD 0.30 0.30 0.00 0.167 13,903 4,386
Spark SPK/USD 0.02 0.02 0.00 0.115 13,506 4,620
Numeraire NMR/EUR 9.51 9.54 0.02 0.235 11,541 6,318
Velo VELO/USD 0.00 0.00 0.00 0.145 7,919 9,899
TRON TRX/EUR 0.33 0.33 0.00 0.168 5,581 12,219
0x Protocol ZRX/USD 0.10 0.10 0.00 0.209 12,364 4,972
Official Melania Meme MELANIA/USDT 0.07 0.07 0.00 0.267 10,886 6,447
Compound COMP/EUR 20.25 20.27 0.02 0.111 12,016 5,205
Cronos CRO/USD 0.05 0.05 0.00 0.271 15,540 1,586
GMX GMX/EUR 7.88 7.90 0.02 0.284 10,952 6,173
1inch 1INCH/EUR 0.08 0.08 0.00 0.282 9,917 6,771
0G 0G/USD 0.17 0.17 0.00 1.190 10,798 5,811
Pons PONS/USD 0.23 0.23 0.00 0.088 9,272 7,159
Sentient SENT/EUR 0.02 0.02 0.00 0.079 10,880 5,542
MegaETH MEGA/USD 0.04 0.04 0.00 0.046 10,298 6,102
Bitcoin BTC/DAI 77,308.90 77,328.00 19.10 0.025 8,578 7,579
Reserve Rights RSR/USD 0.00 0.00 0.00 0.275 5,037 11,007
1inch 1INCH/USD 0.08 0.08 0.00 0.126 11,185 4,838
MultiversX EGLD/EUR 3.31 3.32 0.01 0.338 12,904 3,018
Shiba Inu SHIB/USDT 0.00 0.00 0.00 0.000 5,840 10,044
Official Melania Meme MELANIA/USDC 0.07 0.07 0.00 0.267 9,602 6,271
Toshi TOSHI/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 5,878 9,989
Convex Finance CVX/EUR 1.99 2.00 0.01 0.371 7,287 8,487
Ethereum Name Service ENS/EUR 4.92 4.94 0.02 0.455 9,767 6,005
Meteora MET/USD 0.28 0.28 0.00 0.251 10,031 5,612
PancakeSwap CAKE/EUR 1.94 1.95 0.01 0.460 12,377 3,264
0G 0G/EUR 0.17 0.17 0.00 0.665 6,135 9,409
Axie Infinity AXS/EUR 0.86 0.87 0.00 0.259 11,216 4,269
Kava KAVA/USD 0.07 0.07 0.00 0.290 6,744 8,233
Espresso ESP/EUR 0.08 0.08 0.00 0.093 9,651 5,302
Espresso ESP/USD 0.08 0.08 0.00 0.096 10,099 4,683
Pendle PENDLE/EUR 1.84 1.84 0.00 0.122 8,028 6,723
JUST JST/EUR 0.14 0.14 0.00 0.575 11,753 2,929
Kava KAVA/EUR 0.07 0.07 0.00 0.323 7,364 7,064
Bcash BCH/USDT 287.76 288.16 0.40 0.139 6,182 8,088
Cronos CRO/USDT 0.05 0.05 0.00 0.829 13,571 671
Centrifuge CFG/EUR 0.09 0.10 0.00 0.709 10,443 3,733
GMX GMX/USD 7.82 7.85 0.03 0.383 8,710 5,400
Vaulta A/USD 0.08 0.08 0.00 0.247 9,757 4,074
Bcash BCH/GBP 286.56 291.06 4.50 1.559 13,698 119
MultiversX EGLD/USD 3.30 3.31 0.01 0.303 10,241 3,424
Virtuals Protocol VIRTUAL/USDT 0.58 0.59 0.01 1.012 13,509 110
Sonic S/EUR 0.04 0.04 0.00 0.562 7,637 5,761
Stable STABLE/USD 0.03 0.03 0.00 0.228 6,538 6,695
Maple Finance SYRUP/EUR 0.16 0.16 0.00 0.244 5,877 7,255
Babylon BABY/USD 0.01 0.01 0.00 0.164 8,877 4,231
OriginTrail TRAC/EUR 0.34 0.34 0.00 0.231 7,235 5,852
Alchemy Pay ACH/USD 0.00 0.00 0.00 0.419 8,386 4,581
ZKsync ZK/USD 0.01 0.01 0.00 0.389 10,818 1,962
Aztec AZTEC/USD 0.01 0.01 0.00 0.204 8,344 4,401
0x Protocol ZRX/EUR 0.10 0.10 0.00 0.348 9,703 3,013
Turbo TURBO/EUR 0.00 0.00 0.00 0.387 5,967 6,435
KAITO KAITO/EUR 0.24 0.24 0.00 0.466 9,704 2,671
DeepBook Protocol DEEP/EUR 0.02 0.02 0.00 0.206 6,588 5,757
Tezos XTZ/USDT 0.25 0.25 0.00 0.055 6,805 5,516
edgeX EDGE/USD 0.08 0.08 0.00 0.233 3,842 8,476
Cronos CRO/EUR 0.05 0.05 0.00 0.216 9,316 2,968
Fartcoin FARTCOIN/USDT 0.12 0.12 0.00 0.250 4,927 7,322
Aethir ATH/USD 0.01 0.01 0.00 0.394 10,060 1,979
DoubleZero 2Z/EUR 0.03 0.03 0.00 0.042 7,307 4,048
