Coin Liquidity | Exchange: kraken

Name Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Bitcoin BTC/USD 67,787.30 67,787.40 0.10 0.000 16,919,397 17,818,253
Ethereum ETH/USD 2,068.57 2,068.58 0.01 0.000 11,050,550 10,566,048
Bitcoin BTC/EUR 67,658.67 67,667.61 8.93 0.013 9,437,332 9,555,147
Ethereum ETH/EUR 2,063.11 2,063.13 0.01 0.001 6,225,912 5,307,292
Solana SOL/USD 83.73 83.74 0.01 0.012 4,229,115 3,635,563
Ripple XRP/USD 1.33 1.33 0.00 0.001 3,632,037 3,103,695
Bitcoin BTC/USDT 67,832.60 67,832.70 0.10 0.000 3,334,328 3,161,748
Bitcoin BTC/USDC 67,793.84 67,821.84 28.00 0.041 2,489,454 3,441,623
Ethereum ETH/USDC 2,067.93 2,068.26 0.33 0.016 1,738,228 2,277,740
Ripple XRP/EUR 1.33 1.33 0.00 0.022 2,178,617 1,449,224
Ethereum ETH/USDT 2,076.08 2,076.09 0.01 0.000 1,707,366 1,767,718
Global Dollar USDG/USD 1.00 1.00 0.00 0.010 1,747,637 1,283,510
Solana SOL/EUR 83.59 83.60 0.01 0.014 1,710,650 1,056,086
Solana SOL/USDC 83.74 83.77 0.03 0.036 1,143,650 1,078,210
Ripple XRP/USDT 1.34 1.34 0.00 0.007 1,253,371 805,796
PayPal USD PYUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.020 1,024,925 976,990
PAX Gold PAXG/USD 4,562.58 4,563.30 0.72 0.016 1,066,872 900,156
Litecoin LTC/USD 53.72 53.73 0.01 0.019 1,125,326 759,457
Bittensor TAO/USD 314.46 314.66 0.20 0.063 967,847 839,227
Bitcoin BTC/GBP 67,659.49 67,659.62 0.13 0.000 680,357 976,695
Global Dollar USDG/USDC 1.00 1.00 0.00 0.010 595,372 1,039,495
TRON TRX/USD 0.32 0.32 0.00 0.009 894,805 713,598
Ripple XRP/USDC 1.34 1.34 0.00 0.022 631,343 969,852
Solana SOL/USDT 83.82 83.83 0.01 0.012 834,795 714,166
Bitcoin BTC/CAD 67,795.90 67,797.76 1.87 0.003 739,295 721,252
Cardano ADA/USD 0.25 0.25 0.00 0.017 885,530 494,907
Cardano ADA/EUR 0.25 0.25 0.00 0.028 670,311 545,553
TRON TRX/EUR 0.32 0.32 0.00 0.025 615,238 545,146
Zcash ZEC/USD 230.39 230.51 0.12 0.052 718,776 411,799
Ripple USD RLUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.001 512,680 503,507
Hyperliquid HYPE/USD 37.29 37.30 0.01 0.027 612,910 393,869
Chainlink LINK/USDC 8.76 8.78 0.01 0.158 710,610 222,063
Sui SUI/USD 0.88 0.88 0.00 0.034 542,976 383,083
Litecoin LTC/USDT 53.74 53.78 0.04 0.079 408,931 490,695
Chainlink LINK/USD 8.78 8.78 0.00 0.028 505,458 366,528
Ethereum ETH/CAD 2,066.94 2,068.96 2.02 0.098 602,789 252,320
Sui SUI/EUR 0.88 0.88 0.00 0.039 418,802 410,490
Ethereum ETH/GBP 2,061.10 2,061.35 0.25 0.012 481,492 319,039
Litecoin LTC/EUR 53.63 53.64 0.01 0.021 617,532 176,839
Bcash BCH/USD 464.63 464.79 0.16 0.034 486,224 306,261
Monero XMR/USD 326.71 326.88 0.17 0.052 410,504 378,720
Cardano ADA/USDT 0.25 0.25 0.00 0.059 458,774 307,794
Pepe PEPE/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 422,521 330,226
PAX Gold PAXG/EUR 4,555.53 4,556.77 1.24 0.027 352,347 394,771
BNB BNB/USD 613.62 613.85 0.23 0.037 499,553 218,305
Avalanche AVAX/USD 8.99 9.01 0.02 0.222 403,350 277,201
Cardano ADA/USDC 0.25 0.25 0.00 0.065 389,623 276,500
Aave AAVE/USD 98.67 98.72 0.05 0.051 382,363 272,418
World Liberty Financial USD USD1/USD 1.00 1.00 0.00 0.060 605,276 30,920
Zcash ZEC/EUR 230.85 231.12 0.27 0.116 457,760 172,558
World Liberty Financial USD USD1/USDC 1.00 1.00 0.00 0.449 597,896 30,247
Monero XMR/USDT 326.88 326.89 0.01 0.003 326,301 294,672
Bcash BCH/EUR 463.91 464.22 0.31 0.067 432,532 169,875
Bitcoin BTC/JPY 67,709.23 67,963.94 254.71 0.375 268,110 315,008
Hedera HBAR/USD 0.09 0.09 0.00 0.023 274,371 282,742
Chainlink LINK/USDT 8.78 8.78 0.01 0.062 321,738 230,743
Polkadot DOT/USD 1.26 1.26 0.00 0.040 376,214 174,015
Ripple USD RLUSD/USDC 1.00 1.00 0.00 0.001 265,174 266,326
Ripple USD RLUSD/USDT 1.00 1.00 0.00 0.001 263,985 261,129
Global Dollar USDG/USDT 1.00 1.00 0.00 0.020 460,517 48,757
Curve DAO Token CRV/USD 0.22 0.22 0.00 0.046 320,773 163,283
Fartcoin FARTCOIN/USD 0.17 0.17 0.00 0.174 162,684 319,557
Internet Computer ICP/USD 2.26 2.27 0.00 0.088 271,456 209,191
XDC Network XDC/USD 0.03 0.03 0.00 0.098 229,936 240,886
Stellar XLM/USD 0.17 0.17 0.00 0.014 271,305 197,788
NEAR Protocol NEAR/USD 1.18 1.18 0.00 0.169 264,348 177,558
Uniswap UNI/USD 3.55 3.55 0.00 0.056 306,204 128,190
Bittensor TAO/EUR 313.09 313.26 0.17 0.053 202,866 215,776
Uniswap UNI/EUR 3.54 3.54 0.00 0.097 278,258 131,085
EURC EURC/EUR 1.15 1.15 0.00 0.010 170,032 225,054
Chainlink LINK/EUR 8.76 8.77 0.00 0.057 269,801 124,648
Render RENDER/USD 1.71 1.71 0.00 0.117 213,412 168,555
Aave AAVE/EUR 98.59 98.63 0.03 0.035 192,938 174,875
Polkadot DOT/EUR 1.25 1.26 0.00 0.073 301,647 65,095
EURC EURC/USDC 1.15 1.15 0.00 0.238 201,894 162,750
Stellar XLM/EUR 0.17 0.17 0.00 0.055 197,775 164,883
Ondo ONDO/USD 0.26 0.27 0.00 0.072 240,755 121,106
Artificial Superintelligence Alliance FET/USD 0.23 0.23 0.00 0.043 201,629 159,175
Ripple XRP/GBP 1.33 1.33 0.00 0.038 181,110 173,436
EURC EURC/USD 1.15 1.15 0.00 0.293 147,640 194,829
Ripple XRP/CAD 1.34 1.34 0.00 0.042 183,028 149,026
Avalanche AVAX/EUR 8.97 8.98 0.01 0.128 256,896 71,230
BNB BNB/EUR 612.98 613.10 0.13 0.021 242,046 72,100
Bonk BONK/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 181,424 132,456
Sei SEI/USD 0.05 0.05 0.00 0.039 174,686 136,315
Pudgy Penguins PENGU/USD 0.01 0.01 0.00 0.031 189,691 113,046
Algorand ALGO/USD 0.08 0.08 0.00 0.060 195,700 80,054
Ripple USD RLUSD/EUR 1.00 1.00 0.00 0.024 136,362 136,351
Ethena ENA/USD 0.09 0.09 0.00 0.107 170,457 94,133
Shiba Inu SHIB/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 97,322 156,311
Toncoin TON/USD 1.23 1.23 0.00 0.163 131,043 117,180
Mantle MNT/USD 0.69 0.69 0.00 0.058 137,897 103,842
Dash DASH/USD 33.12 33.16 0.04 0.124 126,120 111,997
Cosmos ATOM/EUR 1.68 1.69 0.00 0.061 139,292 96,365
Polygon (prev. MATIC) POL/USD 0.09 0.09 0.00 0.097 152,629 81,258
Aster ASTER/USD 0.68 0.68 0.00 0.134 125,361 108,127
Wormhole W/USD 0.01 0.01 0.00 0.068 152,543 77,156
Cosmos ATOM/USD 1.69 1.69 0.00 0.041 181,981 34,176
Virtuals Protocol VIRTUAL/USD 0.66 0.66 0.00 0.061 120,078 94,690
XDC Network XDC/EUR 0.03 0.03 0.00 0.111 101,386 108,828
Midnight NIGHT/USD 0.05 0.05 0.00 0.022 136,579 68,516
dogwifhat WIF/USD 0.18 0.18 0.00 0.056 120,896 83,147
Celestia TIA/USD 0.30 0.30 0.00 0.034 117,448 83,348
Injective INJ/USD 2.89 2.89 0.00 0.069 105,004 91,803
Hedera HBAR/EUR 0.09 0.09 0.00 0.025 91,053 103,297
Aptos APT/USD 0.90 0.90 0.00 0.056 147,800 45,138
Algorand ALGO/EUR 0.08 0.08 0.00 0.109 121,149 70,156
Solana SOL/GBP 83.35 83.39 0.04 0.047 72,921 108,506
Optimism OP/USD 0.11 0.11 0.00 0.093 110,564 70,496
Jupiter JUP/EUR 0.15 0.15 0.00 0.118 94,700 86,029
Monero XMR/EUR 326.31 326.87 0.56 0.172 85,561 94,549
Pump.fun PUMP/USD 0.00 0.00 0.00 0.119 95,453 84,623
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USD 2.97 2.97 0.00 0.067 98,264 81,438
Shiba Inu SHIB/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 85,769 89,365
Wormhole W/EUR 0.01 0.01 0.00 0.157 116,809 57,604
Solana SOL/CAD 83.78 83.81 0.03 0.034 74,433 94,274
Pepe PEPE/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 111,359 56,601
Filecoin FIL/USD 0.83 0.83 0.00 0.121 122,390 41,692
Arbitrum ARB/USD 0.09 0.09 0.00 0.108 106,949 52,913
Jupiter JUP/USD 0.15 0.15 0.00 0.110 78,485 81,178
Quant QNT/USD 71.59 71.63 0.04 0.056 84,780 74,698
Polygon (prev. MATIC) POL/EUR 0.09 0.09 0.00 0.098 81,476 77,225
LayerZero ZRO/USD 1.88 1.89 0.00 0.106 72,979 85,062
NEAR Protocol NEAR/EUR 1.18 1.18 0.00 0.097 94,641 61,266
Hyperliquid HYPE/EUR 37.11 37.13 0.02 0.062 83,071 64,535
Canton CC/USD 0.15 0.15 0.00 0.034 84,150 58,719
The Graph GRT/USD 0.02 0.02 0.00 0.084 95,346 47,283
Popcat (SOL) POPCAT/USD 0.05 0.05 0.00 0.210 130,579 6,897
BNB BNB/USDC 614.53 614.78 0.25 0.041 97,309 38,238
Curve DAO Token CRV/EUR 0.22 0.22 0.00 0.053 75,769 58,929
Aptos APT/EUR 0.89 0.90 0.00 0.102 73,559 60,930
Axie Infinity AXS/USD 1.13 1.13 0.00 0.177 74,219 59,423
Ethereum Classic ETC/USD 8.16 8.17 0.00 0.037 109,747 22,699
Lido DAO LDO/USD 0.33 0.33 0.00 0.304 93,664 36,157
Helium HNT/USD 1.07 1.07 0.00 0.224 124,381 2,107
Bcash BCH/USDT 465.10 465.42 0.32 0.069 73,879 50,669
Akash Network AKT/USD 0.50 0.50 0.00 0.140 62,428 61,302
Internet Computer ICP/EUR 2.26 2.26 0.00 0.051 56,411 64,330
Polkadot DOT/USDC 1.26 1.26 0.00 0.199 41,706 76,726
Plume PLUME/USD 0.01 0.01 0.00 0.099 108,071 9,687
Basic Attention Token BAT/EUR 0.10 0.10 0.00 0.167 57,520 57,150
Worldcoin WLD/USD 0.28 0.28 0.00 0.036 63,435 51,179
World Liberty Financial WLFI/USD 0.10 0.10 0.00 0.101 54,341 52,489
Tezos XTZ/USD 0.35 0.35 0.00 0.116 78,593 27,426
Kaspa KAS/USD 0.03 0.03 0.00 0.094 56,466 47,563
THORChain RUNE/USD 0.41 0.41 0.00 0.247 81,427 22,494
Maple Finance SYRUP/USD 0.20 0.20 0.00 0.079 54,549 49,017
Litecoin LTC/USDC 53.72 53.77 0.06 0.106 53,903 48,140
Plasma XPL/USD 0.09 0.09 0.00 0.111 50,561 51,299
FLOKI FLOKI/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 54,377 40,394
Decentraland MANA/USD 0.08 0.08 0.00 0.060 72,259 21,909
dYdX DYDX/USD 0.10 0.10 0.00 0.100 76,928 16,076
Sei SEI/EUR 0.05 0.05 0.00 0.044 45,304 46,217
Flare FLR/USD 0.01 0.01 0.00 0.127 32,498 58,683
Sonic S/USD 0.04 0.04 0.00 0.245 86,798 4,190
Aster ASTER/EUR 0.68 0.68 0.00 0.367 51,918 38,523
BNB BNB/USDT 614.34 614.86 0.52 0.085 53,110 36,127
Monero XMR/USDC 327.01 327.46 0.45 0.138 53,509 35,705
Ondo ONDO/EUR 0.26 0.26 0.00 0.091 45,687 40,721
Basic Attention Token BAT/USD 0.10 0.10 0.00 0.135 58,629 27,761
Stacks STX/USD 0.22 0.22 0.00 0.181 54,848 31,106
Pendle PENDLE/USD 1.14 1.14 0.00 0.176 77,363 8,217
Ethereum Classic ETC/EUR 8.15 8.16 0.01 0.126 59,282 24,439
Mina MINA/USD 0.05 0.05 0.00 0.189 69,213 14,296
Gala GALA/USD 0.00 0.00 0.00 0.343 71,212 11,703
Toncoin TON/EUR 1.23 1.23 0.00 0.186 45,878 36,540
Render RENDER/EUR 1.71 1.71 0.00 0.067 49,664 32,365
Midnight NIGHT/EUR 0.05 0.05 0.00 0.152 39,062 42,323
THORChain RUNE/EUR 0.40 0.41 0.00 0.283 39,957 37,882
Kusama KSM/USD 4.17 4.18 0.01 0.240 66,880 10,640
Monad MON/USD 0.02 0.02 0.00 0.133 40,248 35,531
Immutable IMX/USD 0.14 0.14 0.00 0.213 39,085 36,056
0G 0G/USD 0.48 0.49 0.00 0.206 58,598 15,461
Morpho MORPHO/EUR 1.48 1.49 0.01 0.363 59,779 12,217
Morpho MORPHO/USD 1.49 1.49 0.00 0.312 50,066 20,060
Convex Finance CVX/USD 1.79 1.80 0.00 0.167 60,559 7,436
Chiliz CHZ/USD 0.04 0.04 0.00 0.069 43,795 22,523
Plasma XPL/EUR 0.09 0.09 0.00 0.128 34,772 31,533
Artificial Superintelligence Alliance FET/EUR 0.23 0.23 0.00 0.147 40,171 25,551
Dash DASH/EUR 33.03 33.07 0.03 0.100 48,540 16,426
Ethena ENA/EUR 0.09 0.09 0.00 0.123 36,289 27,810
Sentient SENT/USD 0.02 0.02 0.00 0.168 45,897 16,167
DoubleZero 2Z/USD 0.08 0.08 0.00 0.106 36,597 24,668
Arbitrum ARB/EUR 0.09 0.09 0.00 0.247 37,050 23,946
Kaspa KAS/EUR 0.03 0.03 0.00 0.110 31,954 27,257
Cardano ADA/GBP 0.25 0.25 0.00 0.059 37,216 21,905
Onyxcoin XCN/USD 0.01 0.01 0.00 0.198 32,751 26,354
Bitcoin BTC/DAI 67,586.80 67,971.40 384.60 0.567 25,328 33,555
Walrus WAL/USD 0.07 0.07 0.00 0.129 39,745 18,796
Story IP/USD 0.51 0.52 0.00 0.330 55,631 2,008
Cosmos ATOM/USDT 1.69 1.69 0.00 0.101 54,281 2,393
Polkadot DOT/USDT 1.26 1.26 0.00 0.135 29,243 26,015
dogwifhat WIF/EUR 0.18 0.18 0.00 0.192 13,762 41,249
Ethereum ETH/DAI 2,060.23 2,078.22 18.00 0.870 22,341 32,481
OFFICIAL TRUMP TRUMP/EUR 2.96 2.97 0.00 0.077 43,677 9,193
EigenCloud EIGEN/USD 0.16 0.16 0.00 0.123 35,823 16,925
VeChain VET/USD 0.01 0.01 0.00 0.134 47,211 5,423
SushiSwap SUSHI/USD 0.20 0.20 0.00 0.102 35,261 17,358
Sui SUI/GBP 0.87 0.87 0.00 0.015 37,533 14,210
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDT 2.97 2.98 0.00 0.101 32,928 18,453
ApeCoin APE/EUR 0.08 0.08 0.00 0.272 31,017 19,987
Tezos XTZ/EUR 0.34 0.35 0.00 0.100 15,629 35,335
ApeCoin APE/USD 0.08 0.08 0.00 0.356 31,505 19,157
Axie Infinity AXS/EUR 1.12 1.13 0.00 0.204 41,227 8,269
Siacoin SC/USD 0.00 0.00 0.00 0.110 45,860 3,498
Akash Network AKT/EUR 0.50 0.50 0.00 0.115 23,313 25,476
USDD USDD/USD 1.00 1.00 0.00 0.431 17,794 30,834
Ethereum Name Service ENS/USD 5.62 5.64 0.02 0.355 23,444 24,166
Chainlink LINK/GBP 8.72 8.73 0.01 0.121 15,112 32,099
Optimism OP/EUR 0.11 0.11 0.00 0.213 34,185 12,149
Stellar XLM/GBP 0.17 0.17 0.00 0.117 21,922 23,473
Fartcoin FARTCOIN/EUR 0.17 0.17 0.00 0.066 22,643 22,516
0x Protocol ZRX/USD 0.10 0.10 0.00 0.199 38,570 6,398
Avalanche AVAX/USDT 9.00 9.01 0.01 0.111 26,102 18,845
Litecoin LTC/GBP 53.53 53.56 0.03 0.055 27,501 16,731
Bonk BONK/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 22,501 20,971
Grass GRASS/USD 0.29 0.29 0.00 0.277 18,894 24,176
LayerZero ZRO/EUR 1.88 1.88 0.00 0.122 29,968 12,828
Stacks STX/EUR 0.22 0.22 0.00 0.156 4,820 37,650
SPX6900 SPX/USD 0.27 0.27 0.00 0.110 23,455 17,878
Vision VSN/USD 0.05 0.05 0.00 0.039 24,778 16,184
Lido DAO LDO/EUR 0.33 0.33 0.00 0.349 35,155 5,629
Algorand ALGO/USDT 0.08 0.08 0.00 0.216 25,242 14,583
The Sandbox SAND/USD 0.07 0.07 0.00 0.268 26,299 13,345
Kusama KSM/EUR 4.16 4.17 0.01 0.275 28,498 9,932
Synthetix SNX/EUR 0.28 0.28 0.00 0.413 25,400 12,801
The Graph GRT/EUR 0.02 0.02 0.00 0.096 27,524 10,273
dYdX DYDX/EUR 0.10 0.10 0.00 0.114 24,555 13,200
Gala GALA/EUR 0.00 0.00 0.00 0.791 30,131 7,468
Compound COMP/USD 17.82 17.83 0.01 0.056 31,261 6,147
Starknet STRK/USD 0.03 0.03 0.00 0.029 19,534 17,872
Compound COMP/EUR 17.75 17.77 0.02 0.129 32,744 3,870
Monad MON/EUR 0.02 0.02 0.00 0.053 21,803 14,252
Pudgy Penguins PENGU/EUR 0.01 0.01 0.00 0.031 29,408 6,185
Orca ORCA/USD 0.85 0.85 0.00 0.234 18,740 16,686
DeepBook Protocol DEEP/USD 0.03 0.03 0.00 0.152 20,041 15,191
Venice Token VVV/USD 6.31 6.31 0.01 0.079 24,102 11,089
Avalanche AVAX/USDC 9.00 9.01 0.01 0.111 18,781 16,300
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDC 2.97 2.98 0.00 0.101 25,968 8,397
Filecoin FIL/EUR 0.83 0.83 0.00 0.277 23,234 10,592
Synthetix SNX/USD 0.28 0.28 0.00 0.144 18,280 15,066
Kava KAVA/EUR 0.05 0.06 0.00 0.418 19,858 13,437
SushiSwap SUSHI/EUR 0.20 0.20 0.00 0.117 20,767 11,948
Pyth Network PYTH/USD 0.04 0.04 0.00 0.026 19,978 12,654
Pudgy Penguins PENGU/USDT 0.01 0.01 0.00 0.169 16,841 15,306
Aerodrome Finance AERO/USD 0.32 0.32 0.00 0.189 22,648 9,155
Pepe PEPE/GBP 0.00 0.00 0.00 0.000 28,002 3,529
JasmyCoin JASMY/USD 0.01 0.01 0.00 0.189 16,060 15,258
Virtuals Protocol VIRTUAL/EUR 0.65 0.66 0.00 0.525 13,658 17,067
MultiversX EGLD/USD 3.75 3.76 0.01 0.266 22,992 7,018
Worldcoin WLD/EUR 0.28 0.28 0.00 0.166 24,986 4,980
Stargate Finance STG/USD 0.26 0.26 0.00 0.151 27,571 2,049
Celestia TIA/EUR 0.30 0.30 0.00 0.116 14,675 14,905
Mina MINA/EUR 0.05 0.05 0.00 0.434 17,927 11,507
MultiversX EGLD/EUR 3.74 3.76 0.01 0.305 19,372 9,909
FLOKI FLOKI/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 18,448 10,519
Reserve Rights RSR/USD 0.00 0.00 0.00 0.193 18,973 9,941
MANTRA MANTRA/USD 0.01 0.01 0.00 0.455 11,442 17,126
Aave AAVE/GBP 98.24 98.42 0.18 0.187 19,644 8,732
XDC Network XDC/USDC 0.03 0.03 0.00 0.229 13,328 14,638
Raydium RAY/USD 0.57 0.57 0.00 0.175 13,307 13,662
Venice Token VVV/EUR 6.30 6.31 0.01 0.127 14,102 12,855
Ethereum Name Service ENS/EUR 5.61 5.62 0.01 0.204 12,818 14,120
Jito JTO/USD 0.28 0.28 0.00 0.080 16,992 9,899
The Sandbox SAND/EUR 0.07 0.07 0.00 0.155 20,049 6,498
GMX GMX/USD 6.31 6.32 0.01 0.158 6,380 19,761
Cosmos ATOM/USDC 1.69 1.69 0.00 0.184 7,417 18,636
Pendle PENDLE/EUR 1.13 1.14 0.00 0.303 22,570 3,140
PancakeSwap CAKE/USD 1.40 1.40 0.00 0.143 11,182 13,801
Decentraland MANA/EUR 0.08 0.08 0.00 0.112 13,256 11,455
Plume PLUME/EUR 0.01 0.01 0.00 0.228 7,277 16,906
Chiliz CHZ/EUR 0.04 0.04 0.00 0.159 14,064 9,890
Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG/USD 0.05 0.05 0.00 0.087 19,908 3,332
Pepe PEPE/CAD 0.00 0.00 0.00 0.000 6,260 16,768
Fabric Protocol ROBO/USD 0.02 0.02 0.00 0.175 20,580 1,730
Mog Coin MOG/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 8,199 13,698
Magic Eden ME/USD 0.10 0.10 0.00 0.300 21,170 461
0x Protocol ZRX/EUR 0.10 0.10 0.00 0.342 16,660 4,901
Starknet STRK/EUR 0.03 0.03 0.00 0.234 9,595 11,616
Blur BLUR/EUR 0.02 0.02 0.00 1.070 12,018 9,097
Official Melania Meme MELANIA/EUR 0.12 0.12 0.00 0.196 11,365 9,503
Humanity Protocol H/USD 0.08 0.08 0.00 0.351 8,273 12,483
Official Melania Meme MELANIA/USD 0.12 0.12 0.00 0.341 9,703 10,543
Canton CC/EUR 0.15 0.15 0.00 0.123 13,827 6,002
Cronos CRO/USD 0.07 0.07 0.00 0.085 18,544 1,265
Aethir ATH/USD 0.01 0.01 0.00 0.145 11,327 8,324
World Liberty Financial WLFI/EUR 0.10 0.10 0.00 0.346 12,367 7,161
ether.fi ETHFI/USD 0.47 0.47 0.00 0.148 13,718 5,468
EigenCloud EIGEN/EUR 0.16 0.16 0.00 0.351 7,536 11,626
Canton CC/USDC 0.15 0.15 0.00 0.154 9,547 9,475
Vision VSN/EUR 0.05 0.05 0.00 0.089 15,156 3,857
Kava KAVA/USD 0.06 0.06 0.00 0.363 13,629 5,327
ZetaChain ZETA/USD 0.05 0.05 0.00 0.419 7,257 11,458
Zebec Network ZBCN/USD 0.00 0.00 0.00 0.384 11,521 7,172
Litecoin LTC/JPY 53.58 53.98 0.41 0.756 7,239 11,442
Algorand ALGO/GBP 0.08 0.08 0.00 0.175 8,059 10,518
Injective INJ/EUR 2.88 2.89 0.01 0.238 6,474 11,893
SuperVerse SUPER/USD 0.11 0.11 0.00 0.283 7,891 10,329
SPX6900 SPX/EUR 0.27 0.27 0.00 0.211 11,998 6,119
Shiba Inu SHIB/USDT 0.00 0.00 0.00 0.000 10,008 7,976
Bcash BCH/USDC 465.29 467.64 2.35 0.504 9,075 8,785
Turbo TURBO/EUR 0.00 0.00 0.00 0.293 15,881 1,814
yearn.finance YFI/USD 2,461.00 2,466.00 5.00 0.203 16,215 1,272
Seeker SKR/USD 0.02 0.02 0.00 0.116 12,645 4,805
JUST JST/USD 0.06 0.06 0.00 0.439 14,273 3,149
dogwifhat WIF/GBP 0.18 0.18 0.00 0.589 15,778 1,043
Quant QNT/EUR 71.36 71.47 0.11 0.160 8,743 8,077
Turbo TURBO/USD 0.00 0.00 0.00 0.195 11,589 5,039
Popcat (SOL) POPCAT/EUR 0.05 0.05 0.00 0.240 11,988 4,166
JasmyCoin JASMY/EUR 0.01 0.01 0.00 0.208 8,733 7,250
OriginTrail TRAC/USD 0.28 0.29 0.00 0.175 9,085 6,889
Polkadot DOT/GBP 1.25 1.26 0.00 0.157 7,970 7,814
Ankr ANKR/USD 0.01 0.01 0.00 0.398 10,027 5,726
Berachain BERA/USD 0.44 0.45 0.00 0.247 8,137 6,820
Stargate Finance STG/EUR 0.26 0.27 0.00 0.692 12,957 1,976
River RIVER/USD 17.34 17.40 0.06 0.357 6,373 8,458
Stable STABLE/USD 0.02 0.02 0.00 0.288 9,789 5,010
ether.fi ETHFI/EUR 0.47 0.47 0.00 0.411 14,648 56
Linea LINEA/USD 0.00 0.00 0.00 0.336 6,648 8,012
Pump.fun PUMP/EUR 0.00 0.00 0.00 0.060 8,536 5,841
Official Melania Meme MELANIA/USDC 0.12 0.12 0.00 0.256 5,873 8,487
Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG/EUR 0.05 0.05 0.00 0.989 11,860 2,410
Kaspa KAS/USDT 0.03 0.03 0.00 0.219 10,507 3,405
1inch 1INCH/USD 0.09 0.09 0.00 0.443 11,717 1,984
Canton CC/USDT 0.15 0.15 0.00 0.154 10,999 2,559
Algorand ALGO/USDC 0.08 0.08 0.00 0.180 7,541 6,012
1inch 1INCH/EUR 0.09 0.09 0.00 0.633 12,423 989
Immutable IMX/EUR 0.14 0.14 0.00 0.163 8,781 4,457
Official Melania Meme MELANIA/USDT 0.12 0.12 0.00 0.256 5,601 7,613
USDD USDD/EUR 0.99 1.01 0.02 1.571 8,639 4,550
Livepeer LPT/USD 2.06 2.07 0.00 0.194 9,003 4,018
Cronos CRO/EUR 0.07 0.07 0.00 0.162 11,237 1,660
Pyth Network PYTH/EUR 0.04 0.04 0.00 0.177 9,905 2,922
MANTRA MANTRA/EUR 0.01 0.01 0.00 0.586 2,923 9,868
Ankr ANKR/EUR 0.00 0.00 0.00 0.462 8,447 3,836
DoubleZero 2Z/EUR 0.07 0.08 0.00 0.229 8,458 3,641
Succinct PROVE/USD 0.23 0.23 0.00 0.264 7,674 4,351
Seeker SKR/EUR 0.02 0.02 0.00 0.074 7,130 4,830
Fartcoin FARTCOIN/USDC 0.17 0.17 0.00 0.289 5,904 6,047
Alchemy Pay ACH/USD 0.01 0.01 0.00 0.316 8,818 3,046
Cronos CRO/USDT 0.07 0.07 0.00 0.085 11,281 462
Bcash BCH/GBP 463.11 464.44 1.33 0.287 2,219 9,343
CoW Protocol COW/USD 0.20 0.20 0.00 0.403 7,882 3,577
Threshold T/USD 0.01 0.01 0.00 0.333 6,385 4,694
Pudgy Penguins PENGU/USDC 0.01 0.01 0.00 0.092 5,448 5,601
Qtum QTUM/USD 0.80 0.81 0.01 0.802 5,207 5,808
MemeCore M/USD 2.30 2.30 0.00 0.123 7,169 3,570
JUST JST/EUR 0.06 0.06 0.00 1.645 5,925 4,687
Threshold T/EUR 0.01 0.01 0.00 0.568 6,062 4,480
Pi PI/USD 0.18 0.18 0.00 0.085 4,612 5,908
Aztec AZTEC/USD 0.02 0.02 0.00 0.106 7,585 2,929
Livepeer LPT/EUR 2.06 2.06 0.00 0.223 4,508 5,993
Jito JTO/EUR 0.27 0.28 0.00 0.739 10,004 468
Arweave AR/USD 1.71 1.71 0.00 0.175 7,084 3,381
yearn.finance YFI/EUR 2,458.83 2,464.55 5.73 0.233 9,590 687
Filecoin FIL/GBP 0.83 0.83 0.00 0.318 7,913 2,223
Flare FLR/EUR 0.01 0.01 0.00 0.292 4,247 5,714
Shiba Inu SHIB/USDC 0.00 0.00 0.00 0.000 5,346 4,596
Orca ORCA/EUR 0.85 0.85 0.00 0.268 4,993 4,718
AB AB/USD 0.00 0.00 0.00 0.056 6,325 3,336
RaveDAO RAVE/USD 0.27 0.27 0.00 0.526 4,227 5,415
Vaulta A/USD 0.07 0.07 0.00 0.271 5,064 4,568
Virtuals Protocol VIRTUAL/USDC 0.65 0.66 0.01 0.869 4,775 4,532
PancakeSwap CAKE/EUR 1.39 1.40 0.00 0.164 4,676 4,582
Conflux CFX/USD 0.05 0.05 0.00 0.168 5,981 3,235
Bitget Token BGB/USD 1.93 1.94 0.01 0.414 4,502 4,470
Mina MINA/GBP 0.05 0.05 0.00 0.500 4,784 4,164
