Coin Liquidity | Exchange: kraken

Name Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Bitcoin BTC/USD 75,992.80 75,992.90 0.10 0.000 17,728,149 19,567,271
Ethereum ETH/USD 2,245.56 2,245.57 0.01 0.000 11,827,327 10,209,310
Bitcoin BTC/EUR 76,036.24 76,037.80 1.56 0.002 8,766,728 9,336,189
Ethereum ETH/EUR 2,247.41 2,247.48 0.07 0.003 5,666,248 5,786,331
Ripple XRP/USD 1.17 1.17 0.00 0.001 4,351,054 3,954,726
Bitcoin BTC/USDC 75,989.00 75,989.01 0.01 0.000 3,336,213 4,021,457
Solana SOL/USD 90.34 90.35 0.01 0.011 3,736,147 3,457,853
Bitcoin BTC/USDT 76,088.40 76,093.30 4.90 0.006 2,681,983 3,113,638
Ethereum ETH/USDC 2,245.49 2,245.86 0.37 0.016 2,854,108 2,788,426
Solana SOL/EUR 90.42 90.43 0.01 0.012 2,149,423 2,107,846
Global Dollar USDG/USD 1.00 1.00 0.00 0.010 1,851,506 1,977,579
Zcash ZEC/USD 1,348.61 1,349.38 0.77 0.057 1,624,382 1,656,025
Solana SOL/USDC 90.36 90.39 0.03 0.033 1,643,106 1,457,360
Global Dollar USDG/USDC 1.00 1.00 0.00 0.010 1,103,149 1,709,964
PAX Gold PAXG/USD 4,070.00 4,070.01 0.01 0.000 1,814,919 996,556
Ripple XRP/EUR 1.17 1.17 0.00 0.012 1,108,592 1,466,156
Cardano ADA/EUR 0.18 0.18 0.00 0.026 1,614,532 953,540
Bitcoin BTC/GBP 76,021.91 76,029.12 7.21 0.009 1,153,715 1,135,279
Ethereum ETH/USDT 2,248.35 2,248.36 0.01 0.000 1,099,528 1,122,204
Hyperliquid HYPE/USD 79.42 79.43 0.01 0.013 1,131,354 995,999
PayPal USD PYUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.010 910,890 911,841
Ripple XRP/USDT 1.17 1.17 0.00 0.007 1,133,234 625,037
Chainlink LINK/USD 10.79 10.79 0.00 0.024 838,350 853,744
Ripple XRP/USDC 1.17 1.17 0.00 0.030 1,054,185 637,329
Global Dollar USDG/USDT 1.00 1.00 0.00 0.020 545,191 1,063,686
Avalanche AVAX/USD 8.32 8.32 0.00 0.048 731,657 730,755
Litecoin LTC/USD 52.32 52.33 0.01 0.019 819,042 625,403
Cardano ADA/USD 0.18 0.18 0.00 0.030 963,568 473,598
NEAR Protocol NEAR/USD 3.76 3.76 0.00 0.021 763,815 606,221
Ripple USD RLUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.003 772,061 596,314
Sui SUI/USD 0.87 0.87 0.00 0.012 828,649 526,701
Ripple USD RLUSD/USDC 1.00 1.00 0.00 0.016 646,038 596,176
Ethereum ETH/GBP 2,246.87 2,247.20 0.32 0.014 579,704 551,753
Hedera HBAR/USD 0.07 0.07 0.00 0.059 642,561 434,219
TRON TRX/EUR 0.32 0.32 0.00 0.000 568,336 476,148
Solana SOL/USDT 90.42 90.43 0.01 0.011 514,568 461,096
Bittensor TAO/USD 224.90 225.00 0.10 0.042 574,295 363,486
Uniswap UNI/EUR 6.98 6.98 0.00 0.062 498,818 426,894
Avalanche AVAX/EUR 8.32 8.32 0.00 0.054 513,300 406,368
Bcash BCH/EUR 262.53 262.82 0.29 0.110 511,885 353,029
TRON TRX/USD 0.32 0.32 0.00 0.000 429,796 421,361
Chainlink LINK/EUR 10.80 10.80 0.00 0.009 508,541 321,338
Bcash BCH/USD 262.27 262.41 0.14 0.053 356,911 455,944
Uniswap UNI/USD 7.00 7.00 0.00 0.037 422,462 358,609
Bitcoin BTC/CAD 76,133.13 76,154.75 21.61 0.028 410,607 364,936
Litecoin LTC/EUR 52.37 52.39 0.01 0.021 449,278 316,158
Quant QNT/USD 193.17 193.27 0.10 0.052 407,792 354,150
Monero XMR/USD 608.29 608.64 0.35 0.058 293,476 457,452
Ripple USD RLUSD/USDT 1.00 1.00 0.00 0.015 251,843 496,547
BNB BNB/USD 694.98 695.05 0.07 0.010 385,475 352,921
Stellar XLM/USD 0.15 0.15 0.00 0.001 457,721 270,177
Aave AAVE/EUR 129.58 129.66 0.08 0.060 388,152 302,619
Zcash ZEC/EUR 1,345.44 1,346.08 0.64 0.048 369,288 318,714
Aave AAVE/USD 129.67 129.74 0.07 0.054 346,709 297,211
Cardano ADA/USDT 0.18 0.18 0.00 0.063 364,805 263,658
Injective INJ/EUR 8.44 8.45 0.01 0.106 309,320 262,991
Sui SUI/EUR 0.87 0.87 0.00 0.013 347,317 213,812
Hyperliquid HYPE/EUR 79.49 79.53 0.03 0.042 329,002 215,717
Pepe PEPE/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 296,885 241,623
Ethena ENA/USD 0.16 0.16 0.00 0.061 317,656 218,708
Chainlink LINK/USDC 10.79 10.80 0.01 0.101 271,746 264,188
Injective INJ/USD 8.43 8.44 0.01 0.071 340,288 194,291
Algorand ALGO/USD 0.10 0.10 0.00 0.084 399,302 132,943
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USD 1.20 1.20 0.00 0.083 428,163 92,210
Stellar XLM/EUR 0.15 0.15 0.00 0.001 266,122 235,736
Pump.fun PUMP/USD 0.00 0.00 0.00 0.102 311,255 184,674
PAX Gold PAXG/EUR 4,069.13 4,069.98 0.85 0.021 292,294 203,489
Ondo ONDO/USD 0.37 0.37 0.00 0.022 307,742 167,157
Cardano ADA/USDC 0.18 0.18 0.00 0.040 263,286 205,595
Canton CC/USD 0.09 0.09 0.00 0.063 210,559 256,607
Curve DAO Token CRV/USD 0.26 0.26 0.00 0.129 283,480 175,274
Chainlink LINK/USDT 10.80 10.81 0.01 0.046 225,244 212,399
Internet Computer ICP/USD 2.43 2.43 0.00 0.082 258,299 165,952
NEAR Protocol NEAR/EUR 3.75 3.76 0.00 0.030 240,403 173,965
LayerZero ZRO/USD 1.64 1.64 0.00 0.122 223,587 165,026
Monero XMR/USDT 608.64 609.43 0.79 0.130 195,740 189,880
EURC EURC/EUR 1.11 1.12 0.00 0.040 208,065 175,710
EURC EURC/USD 1.11 1.11 0.00 0.072 189,304 184,182
Tezos XTZ/USD 0.27 0.27 0.00 0.138 198,150 172,837
Arbitrum ARB/USD 0.16 0.16 0.00 0.061 244,159 115,101
Polkadot DOT/USD 0.91 0.91 0.00 0.055 228,790 124,188
Compound COMP/EUR 19.96 19.97 0.01 0.056 214,178 129,647
Arbitrum ARB/EUR 0.16 0.16 0.00 0.068 222,835 119,543
Render RENDER/USD 1.57 1.57 0.00 0.127 208,511 118,754
Ethereum ETH/CAD 2,249.97 2,250.97 0.99 0.044 195,069 124,844
EURC EURC/USDC 1.11 1.11 0.00 0.154 159,458 159,521
Mantle MNT/USD 0.45 0.45 0.00 0.089 198,570 112,646
Midnight NIGHT/USD 0.04 0.04 0.00 0.077 262,132 47,388
Pump.fun PUMP/EUR 0.00 0.00 0.00 0.051 168,215 139,132
Polkadot DOT/EUR 0.91 0.91 0.00 0.037 177,038 128,954
Aster ASTER/USD 0.68 0.68 0.00 0.021 162,313 140,597
Aptos APT/USD 0.60 0.60 0.00 0.083 153,603 134,697
dogwifhat WIF/USD 0.16 0.16 0.00 0.062 142,574 143,056
Solana SOL/GBP 90.40 90.41 0.01 0.015 124,273 160,569
Ripple USD RLUSD/EUR 1.00 1.00 0.00 0.039 139,941 139,941
Pudgy Penguins PENGU/USD 0.01 0.01 0.00 0.046 179,936 97,054
Solana SOL/CAD 90.53 90.54 0.01 0.016 144,553 130,137
Bittensor TAO/EUR 225.07 225.15 0.08 0.036 172,339 95,308
Ethereum ETH/DAI 2,245.31 2,246.01 0.69 0.031 87,525 175,048
Grass GRASS/USD 0.50 0.50 0.00 0.200 100,264 157,438
Hedera HBAR/EUR 0.07 0.07 0.00 0.033 137,297 118,641
Shiba Inu SHIB/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 176,617 79,294
Venice Token VVV/USD 21.02 21.03 0.02 0.076 158,418 96,006
Fartcoin FARTCOIN/USD 0.12 0.12 0.00 0.169 147,083 106,088
Artificial Superintelligence Alliance FET/USD 0.15 0.15 0.00 0.137 179,770 72,777
XDC Network XDC/USD 0.03 0.03 0.00 0.161 117,970 130,630
Litecoin LTC/USDT 52.33 52.36 0.03 0.057 149,415 90,919
Litecoin LTC/USDC 52.33 52.40 0.07 0.134 119,803 117,651
Dash DASH/USD 47.30 47.55 0.24 0.514 163,515 73,933
Worldcoin WLD/USD 0.34 0.34 0.00 0.029 150,668 83,794
Algorand ALGO/EUR 0.10 0.10 0.00 0.093 146,066 88,378
Ripple XRP/GBP 1.17 1.17 0.00 0.016 111,673 122,605
Jupiter JUP/USD 0.24 0.24 0.00 0.062 185,923 39,542
Ripple XRP/CAD 1.17 1.17 0.00 0.109 128,567 95,998
Starknet STRK/USD 0.04 0.04 0.00 0.097 165,890 57,798
Filecoin FIL/USD 0.81 0.81 0.00 0.247 121,239 102,187
Pepe PEPE/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 114,585 107,288
Internet Computer ICP/EUR 2.43 2.43 0.00 0.138 117,856 95,760
Monad MON/USD 0.02 0.02 0.00 0.118 109,356 103,863
Ethena ENA/EUR 0.16 0.16 0.00 0.068 140,769 71,064
Jupiter JUP/EUR 0.24 0.24 0.00 0.092 116,701 94,609
Morpho MORPHO/USD 2.10 2.11 0.00 0.214 119,876 90,408
BNB BNB/USDC 694.82 695.19 0.37 0.053 182,771 27,473
Polygon (prev. MATIC) POL/USD 0.09 0.09 0.00 0.087 135,678 70,814
Kaspa KAS/USD 0.03 0.03 0.00 0.133 147,364 58,090
Cosmos ATOM/USD 1.39 1.39 0.00 0.151 90,999 110,520
Filecoin FIL/EUR 0.81 0.81 0.00 0.137 109,834 85,179
Celestia TIA/USD 0.44 0.44 0.00 0.046 139,221 52,183
Aptos APT/EUR 0.60 0.60 0.00 0.093 93,236 97,432
Bitcoin BTC/JPY 75,524.39 76,114.63 590.24 0.778 71,872 105,503
BNB BNB/EUR 695.41 695.55 0.13 0.019 98,321 76,702
Stacks STX/USD 0.34 0.35 0.00 0.058 96,497 75,120
Polkadot DOT/USDT 0.91 0.91 0.00 0.077 86,603 74,426
Zama ZAMA/USD 0.07 0.07 0.00 0.116 94,230 65,750
Curve DAO Token CRV/EUR 0.26 0.26 0.00 0.089 89,327 69,594
Monero XMR/USDC 607.79 608.94 1.15 0.189 93,984 62,775
XDC Network XDC/EUR 0.03 0.03 0.00 0.110 79,347 74,953
Ondo ONDO/EUR 0.37 0.37 0.00 0.060 82,049 71,822
Sei SEI/USD 0.05 0.05 0.00 0.086 96,224 55,880
Useless Coin USELESS/USD 0.13 0.13 0.00 0.127 109,856 39,583
Basic Attention Token BAT/USD 0.12 0.13 0.00 0.144 97,225 47,055
Ethereum Classic ETC/USD 6.98 7.00 0.02 0.315 121,425 20,261
Akash Network AKT/USD 0.66 0.66 0.00 0.015 48,476 87,244
Axie Infinity AXS/EUR 0.84 0.84 0.00 0.132 87,816 46,885
Plasma XPL/USD 0.06 0.06 0.00 0.170 96,967 37,468
Bonk BONK/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 92,158 42,063
Flare FLR/USD 0.01 0.01 0.00 0.349 70,138 63,791
World Liberty Financial WLFI/USD 0.05 0.05 0.00 0.215 81,116 52,493
Shiba Inu SHIB/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 86,346 45,758
ApeCoin APE/EUR 0.11 0.11 0.00 0.103 72,884 56,131
Zama ZAMA/EUR 0.07 0.07 0.00 0.244 62,984 62,755
Polkadot DOT/USDC 0.91 0.91 0.00 0.055 79,058 41,338
Optimism OP/USD 0.10 0.10 0.00 0.096 80,245 39,318
LayerZero ZRO/EUR 1.64 1.64 0.00 0.136 91,177 23,977
Flare FLR/EUR 0.01 0.01 0.00 0.401 55,926 58,357
Starknet STRK/EUR 0.04 0.04 0.00 0.109 74,312 36,262
Virtuals Protocol VIRTUAL/USD 0.57 0.57 0.00 0.053 88,455 19,809
Axie Infinity AXS/USD 0.84 0.84 0.00 0.119 101,830 4,836
Gala GALA/USD 0.00 0.00 0.00 0.188 94,327 10,620
Aero AERO/USD 0.61 0.61 0.00 0.115 88,404 15,439
Basic Attention Token BAT/EUR 0.12 0.13 0.00 0.250 71,274 31,867
Avalanche AVAX/USDC 8.31 8.32 0.01 0.060 74,905 27,135
World Liberty Financial USD USD1/USD 1.00 1.00 0.00 0.020 49,989 50,933
World Liberty Financial USD USD1/USDC 1.00 1.00 0.00 0.020 50,008 50,020
dYdX DYDX/USD 0.10 0.10 0.00 0.093 89,353 10,446
Cosmos ATOM/EUR 1.39 1.39 0.00 0.224 76,590 21,129
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDC 1.20 1.20 0.00 0.167 74,739 21,440
OFFICIAL TRUMP TRUMP/EUR 1.20 1.20 0.00 0.186 58,863 33,975
Sky SKY/USD 0.06 0.06 0.00 0.078 56,764 34,918
Quant QNT/EUR 193.44 193.54 0.10 0.052 40,104 50,882
Ethereum Classic ETC/EUR 6.98 7.01 0.03 0.478 77,336 13,387
Artificial Superintelligence Alliance FET/EUR 0.15 0.15 0.00 0.152 57,384 31,240
Re RE/USD 0.31 0.31 0.00 0.189 55,679 32,273
Raydium RAY/USD 1.79 1.79 0.00 0.168 61,466 24,791
Polygon (prev. MATIC) POL/EUR 0.09 0.09 0.00 0.134 65,772 19,105
Tezos XTZ/EUR 0.27 0.27 0.00 0.147 69,309 14,704
Render RENDER/EUR 1.57 1.58 0.00 0.142 50,836 33,026
Pendle PENDLE/USD 1.65 1.66 0.00 0.242 58,864 22,650
Centrifuge CFG/USD 0.10 0.10 0.00 0.208 42,260 38,921
The Graph GRT/USD 0.02 0.02 0.00 0.209 51,394 28,252
Canton CC/USDC 0.09 0.09 0.00 0.222 52,923 25,895
BNB BNB/USDT 695.90 696.33 0.43 0.062 37,384 37,090
Sentient SENT/USD 0.02 0.02 0.00 0.076 37,945 35,066
Kusama KSM/USD 3.31 3.33 0.02 0.602 17,763 54,728
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDT 1.20 1.20 0.00 0.167 42,847 28,580
Kamino KMNO/USD 0.03 0.03 0.00 0.087 46,911 24,245
Avalanche AVAX/USDT 8.33 8.33 0.00 0.048 38,613 32,417
Dog (Bitcoin) DOG/USD 0.00 0.00 0.00 0.487 1,020 68,973
Jito JTO/USD 0.34 0.34 0.00 0.114 39,944 29,202
Sei SEI/EUR 0.05 0.05 0.00 0.095 43,266 25,879
Pudgy Penguins PENGU/EUR 0.01 0.01 0.00 0.153 53,852 14,879
Lido DAO LDO/USD 0.33 0.33 0.00 0.307 37,240 30,671
Pyth Network PYTH/USD 0.07 0.07 0.00 0.184 35,110 30,851
Compound COMP/USD 19.95 20.00 0.05 0.250 22,502 42,553
SPX6900 SPX/USD 0.37 0.37 0.00 0.245 36,083 27,173
Bcash BCH/USDC 262.26 262.51 0.25 0.095 35,323 27,319
Orca ORCA/USD 1.38 1.39 0.00 0.145 45,885 16,448
Wormhole W/EUR 0.01 0.01 0.00 0.098 39,944 20,780
Fartcoin FARTCOIN/EUR 0.12 0.12 0.00 0.283 37,819 21,911
Celestia TIA/EUR 0.44 0.44 0.00 0.077 43,012 16,420
Sui SUI/GBP 0.87 0.87 0.00 0.015 38,707 17,808
World Liberty Financial WLFI/EUR 0.05 0.05 0.00 0.480 27,796 28,649
Monero XMR/EUR 607.88 610.75 2.87 0.470 31,005 24,970
XDC Network XDC/USDC 0.03 0.03 0.00 0.161 20,156 34,945
SushiSwap SUSHI/USD 0.18 0.18 0.00 0.110 44,143 10,051
Algorand ALGO/USDC 0.10 0.10 0.00 0.105 34,926 18,589
Optimism OP/EUR 0.10 0.10 0.00 0.106 26,056 26,994
Canton CC/EUR 0.09 0.09 0.00 0.106 27,861 23,589
ApeCoin APE/USD 0.11 0.11 0.00 0.186 33,946 16,985
PancakeSwap CAKE/USD 1.91 1.92 0.00 0.104 28,318 22,574
Cardano ADA/GBP 0.18 0.18 0.00 0.123 44,725 6,125
JUST JST/USD 0.14 0.14 0.00 0.468 34,240 16,308
Litecoin LTC/JPY 52.38 52.43 0.05 0.096 41,134 8,706
Raydium RAY/EUR 1.79 1.79 0.00 0.187 31,533 17,784
JasmyCoin JASMY/USD 0.00 0.00 0.00 0.273 24,468 24,572
dogwifhat WIF/EUR 0.16 0.16 0.00 0.068 28,055 20,937
Mina MINA/USD 0.05 0.05 0.00 0.092 21,579 26,491
Plasma XPL/EUR 0.06 0.06 0.00 0.190 36,771 11,204
Decentraland MANA/USD 0.07 0.07 0.00 0.070 26,770 20,488
Aster ASTER/EUR 0.68 0.68 0.00 0.039 23,329 23,294
RedStone RED/USD 0.15 0.15 0.00 0.268 24,303 21,474
ether.fi ETHFI/USD 0.58 0.58 0.00 0.086 28,104 17,467
Aave AAVE/GBP 129.06 129.76 0.71 0.547 29,688 15,490
Litecoin LTC/GBP 52.41 52.41 0.00 0.000 28,777 16,200
THORChain RUNE/USD 0.59 0.60 0.00 0.504 29,278 15,174
Turbo TURBO/USD 0.00 0.00 0.00 0.275 34,228 8,961
Maple Finance SYRUP/USD 0.14 0.15 0.00 0.124 31,679 11,490
Kaspa KAS/EUR 0.03 0.03 0.00 0.186 22,308 20,371
Fartcoin FARTCOIN/USDC 0.12 0.12 0.00 0.169 21,503 20,998
The Sandbox SAND/USD 0.04 0.04 0.00 0.233 30,329 11,996
SPX6900 SPX/EUR 0.37 0.37 0.00 0.242 24,224 17,788
Lido DAO LDO/EUR 0.32 0.33 0.00 0.685 21,763 20,118
Chainlink LINK/GBP 10.79 10.80 0.01 0.099 26,979 14,565
The Graph GRT/EUR 0.02 0.02 0.00 0.235 22,732 18,191
Stacks STX/EUR 0.34 0.35 0.00 0.129 24,297 16,493
EigenCloud EIGEN/USD 0.17 0.17 0.00 0.117 19,188 20,731
Pyth Network PYTH/EUR 0.07 0.07 0.00 0.136 19,709 19,860
Bio Protocol BIO/USD 0.02 0.02 0.00 0.197 32,635 6,304
FLOKI FLOKI/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 19,994 18,194
Sonic S/USD 0.04 0.04 0.00 0.257 26,931 10,713
Midnight NIGHT/EUR 0.04 0.04 0.00 0.400 34,039 3,316
Arweave AR/USD 3.18 3.19 0.01 0.345 32,365 4,836
Virtuals Protocol VIRTUAL/EUR 0.57 0.57 0.00 0.020 30,991 6,042
Cosmos ATOM/USDC 1.39 1.40 0.00 0.222 27,115 9,257
Pudgy Penguins PENGU/USDT 0.01 0.01 0.00 0.077 14,001 21,437
Plume PLUME/USD 0.01 0.01 0.00 0.147 23,840 11,462
RedStone RED/EUR 0.15 0.15 0.00 0.374 19,354 15,619
Dash DASH/EUR 47.39 47.70 0.31 0.652 16,399 18,562
Decentraland MANA/EUR 0.07 0.07 0.00 0.078 19,982 14,959
Bcash BCH/JPY 262.64 263.47 0.83 0.314 26,158 8,416
Worldcoin WLD/EUR 0.34 0.34 0.00 0.196 21,383 13,142
Algorand ALGO/USDT 0.10 0.10 0.00 0.115 21,766 12,543
DeepBook Protocol DEEP/USD 0.01 0.01 0.00 0.273 30,383 3,598
ZetaChain ZETA/USD 0.04 0.04 0.00 0.278 17,661 14,445
Onyxcoin XCN/USD 0.00 0.00 0.00 0.288 14,750 16,872
WINkLink WIN/EUR 0.00 0.00 0.00 1.527 16,684 14,550
USD.AI CHIP/USD 0.04 0.04 0.00 0.208 20,336 10,712
Cosmos ATOM/USDT 1.39 1.40 0.00 0.215 27,185 3,825
Ethereum Name Service ENS/USD 4.61 4.62 0.01 0.217 25,013 5,923
JUST JST/EUR 0.14 0.14 0.00 0.614 27,951 2,545
Mina MINA/EUR 0.05 0.05 0.00 0.408 16,904 13,146
Immutable IMX/USD 0.12 0.12 0.00 0.252 16,918 12,940
Immutable IMX/EUR 0.12 0.12 0.00 0.281 14,568 15,178
Kusama KSM/EUR 3.31 3.33 0.02 0.671 16,300 13,339
Stellar XLM/GBP 0.15 0.15 0.00 0.096 26,218 3,102
VeChain VET/USD 0.01 0.01 0.00 0.482 27,711 1,479
FLOKI FLOKI/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 17,722 11,202
WINkLink WIN/USD 0.00 0.00 0.00 1.527 15,300 13,453
Plume PLUME/EUR 0.01 0.01 0.00 0.161 19,764 8,773
THORChain RUNE/EUR 0.59 0.60 0.00 0.748 15,825 11,630
Morpho MORPHO/EUR 2.10 2.11 0.01 0.402 16,728 10,412
Cap CAP/USD 0.10 0.10 0.00 0.061 14,780 12,287
DoubleZero 2Z/USD 0.02 0.02 0.00 0.046 17,865 8,909
SushiSwap SUSHI/EUR 0.18 0.18 0.00 0.122 18,161 7,967
Nexo NEXO/USD 0.74 0.74 0.00 0.339 12,814 12,910
Jito JTO/EUR 0.34 0.34 0.00 0.104 14,802 10,889
Kamino KMNO/EUR 0.03 0.03 0.00 0.259 19,562 5,733
Vision VSN/USD 0.03 0.03 0.00 0.030 13,289 11,699
Vision VSN/EUR 0.03 0.03 0.00 0.102 13,242 11,552
Useless Coin USELESS/EUR 0.13 0.13 0.00 0.292 11,147 13,592
Chiliz CHZ/USD 0.01 0.01 0.00 0.262 9,482 15,197
Safe SAFE/USD 0.09 0.09 0.00 0.347 14,033 10,150
Spark SPK/USD 0.02 0.02 0.00 0.179 13,814 10,256
Seeker SKR/USD 0.01 0.01 0.00 0.068 14,222 9,824
Vaulta A/USD 0.08 0.08 0.00 0.250 12,628 11,391
The Sandbox SAND/EUR 0.04 0.04 0.00 0.261 18,018 5,898
VeChain VET/EUR 0.01 0.01 0.00 0.445 19,831 4,085
Impossible Cloud Network ICNT/USD 0.30 0.30 0.00 0.270 12,552 11,303
Reserve Rights RSR/USD 0.00 0.00 0.00 0.202 13,331 10,389
KAITO KAITO/USD 0.22 0.22 0.00 0.505 22,974 740
Qtum QTUM/USD 0.73 0.73 0.01 0.797 22,509 1,094
Polkadot DOT/JPY 0.91 0.91 0.00 0.209 20,255 3,323
Numeraire NMR/USD 9.24 9.27 0.03 0.324 15,026 8,470
Venice Token VVV/EUR 21.04 21.06 0.02 0.106 14,765 8,691
Linea LINEA/USD 0.00 0.00 0.00 0.454 10,288 13,071
Gala GALA/EUR 0.00 0.00 0.00 0.187 18,474 4,824
Grass GRASS/EUR 0.50 0.50 0.00 0.357 13,254 10,009
Wormhole W/USD 0.01 0.01 0.00 0.089 16,350 6,502
MegaETH MEGA/USD 0.05 0.05 0.00 0.273 13,678 8,963
Kava KAVA/USD 0.07 0.07 0.00 0.295 15,923 6,582
Pudgy Penguins PENGU/USDC 0.01 0.01 0.00 0.092 14,412 8,071
Genius Terminal GENIUS/USD 0.30 0.30 0.00 0.169 15,375 7,071
Enjin Coin ENJ/USD 0.02 0.02 0.00 0.128 14,812 7,605
JasmyCoin JASMY/EUR 0.00 0.00 0.00 0.627 11,416 10,889
Lisk LSK/USD 0.19 0.20 0.00 0.350 11,367 10,264
USDD USDD/EUR 0.99 1.01 0.01 1.070 5,884 15,624
EigenCloud EIGEN/EUR 0.17 0.17 0.00 0.130 10,217 10,403
Chiliz CHZ/EUR 0.01 0.01 0.00 0.192 9,905 10,526
Bcash BCH/USDT 262.30 262.40 0.10 0.038 15,892 4,036
Sun [New] SUN/USD 0.02 0.02 0.00 0.193 16,214 3,593
Maple Finance SYRUP/EUR 0.15 0.15 0.00 0.146 10,697 8,883
Beam BEAM/USD 0.00 0.00 0.00 0.531 8,927 10,529
PancakeSwap CAKE/EUR 1.91 1.92 0.00 0.233 6,818 12,603
Official Melania Meme MELANIA/USD 0.06 0.06 0.00 0.324 10,431 8,903
Virtuals Protocol VIRTUAL/USDC 0.56 0.57 0.01 1.131 17,676 1,524
MultiversX EGLD/USD 3.17 3.18 0.01 0.315 11,503 7,674
SuperVerse SUPER/USD 0.17 0.17 0.00 0.240 8,710 10,392
Cronos CRO/USD 0.05 0.05 0.00 0.301 15,619 3,471
Spark SPK/EUR 0.02 0.02 0.00 0.272 11,966 6,616
Shiba Inu SHIB/USDT 0.00 0.00 0.00 0.000 14,190 4,388
Babylon BABY/USD 0.01 0.01 0.00 0.089 11,287 7,110
Official Melania Meme MELANIA/EUR 0.06 0.06 0.00 0.361 9,649 8,693
0x Protocol ZRX/USD 0.09 0.09 0.00 0.324 14,542 3,654
Orca ORCA/EUR 1.38 1.39 0.00 0.161 10,522 7,266
Ethereum Name Service ENS/EUR 4.61 4.63 0.02 0.483 11,044 6,719
Bonk BONK/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 9,523 8,169
Numeraire NMR/EUR 9.26 9.28 0.02 0.241 9,832 7,395
Bitcoin BTC/DAI 76,016.10 76,021.30 5.20 0.007 8,586 8,593
Sentient SENT/EUR 0.02 0.02 0.00 0.087 10,534 6,188
Tezos XTZ/USDC 0.27 0.27 0.00 0.263 15,164 1,500
dYdX DYDX/EUR 0.10 0.10 0.00 0.115 8,495 7,904
edgeX EDGE/USD 0.08 0.09 0.00 0.826 10,357 5,985
Meteora MET/USD 0.28 0.28 0.00 0.180 11,264 5,013
Akash Network AKT/EUR 0.66 0.66 0.00 0.220 7,928 8,298
1inch 1INCH/USD 0.08 0.08 0.00 0.128 12,735 3,305
Genius Terminal GENIUS/EUR 0.30 0.30 0.00 0.151 9,193 6,757
USDD USDD/USD 1.00 1.00 0.01 0.700 1,903 14,026
Pons PONS/USD 0.20 0.20 0.00 0.099 8,373 7,536
Cronos CRO/USDT 0.05 0.05 0.00 0.719 14,351 1,298
Pepe PEPE/GBP 0.00 0.00 0.00 0.000 10,064 5,575
MultiversX EGLD/EUR 3.17 3.19 0.02 0.702 9,681 5,936
Centrifuge CFG/EUR 0.10 0.10 0.00 0.464 9,150 6,423
GMX GMX/EUR 8.02 8.06 0.04 0.555 6,822 8,727
Aero AERO/EUR 0.61 0.61 0.00 0.275 5,353 10,173
Zebec Network ZBCN/USD 0.00 0.00 0.00 0.485 11,131 4,108
Pendle PENDLE/EUR 1.65 1.66 0.00 0.135 8,600 6,614
GMX GMX/USD 8.03 8.08 0.05 0.621 7,144 7,962
Official Melania Meme MELANIA/USDC 0.06 0.06 0.00 0.324 9,017 5,866
Monad MON/EUR 0.02 0.02 0.00 0.330 6,217 8,408
Kaspa KAS/USDT 0.03 0.03 0.00 0.399 9,282 5,235
Kava KAVA/EUR 0.07 0.07 0.00 0.328 10,027 4,378
Conflux CFX/USD 0.04 0.04 0.00 0.069 7,182 7,113
Tezos XTZ/USDT 0.27 0.27 0.00 0.146 6,813 7,175
Sonic S/EUR 0.04 0.04 0.00 0.573 10,260 3,579
Convex Finance CVX/USD 1.83 1.84 0.00 0.163 11,740 2,095
Seeker SKR/EUR 0.01 0.01 0.00 0.106 8,255 5,492
Celo CELO/USD 0.07 0.07 0.00 0.287 11,262 2,312
Fartcoin FARTCOIN/USDT 0.12 0.12 0.00 0.253 5,623 7,867
Reserve Rights RSR/EUR 0.00 0.00 0.00 0.202 6,698 6,661
ether.fi ETHFI/EUR 0.58 0.58 0.00 0.134 9,075 4,235
ApeCoin APE/USDC 0.11 0.11 0.00 0.278 9,317 3,963
Lisk LSK/EUR 0.19 0.19 0.00 0.517 7,483 5,662
1inch 1INCH/EUR 0.08 0.08 0.00 0.142 11,239 1,829
Official Melania Meme MELANIA/USDT 0.06 0.06 0.00 0.162 9,966 3,101
ZKsync ZK/USD 0.01 0.01 0.00 0.727 10,175 2,647
Stable STABLE/USD 0.02 0.02 0.00 0.201 6,509 6,161
Shiba Inu SHIB/USDC 0.00 0.00 0.00 0.000 9,152 3,489
