Coin Liquidity | Exchange: kraken

Name Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Bitcoin BTC/USD 77,837.40 77,837.50 0.10 0.000 12,985,208 9,847,265
Ethereum ETH/USD 2,265.46 2,265.47 0.01 0.000 9,739,852 7,685,982
Bitcoin BTC/EUR 78,228.36 78,242.48 14.12 0.018 6,604,013 5,306,382
Solana SOL/USD 94.71 94.72 0.01 0.011 4,812,259 4,062,431
Ethereum ETH/EUR 2,274.78 2,275.20 0.43 0.019 4,936,762 3,921,696
Ethereum ETH/USDC 2,263.72 2,264.28 0.56 0.025 3,673,890 3,484,654
Ripple XRP/USD 1.25 1.25 0.00 0.002 3,197,438 2,966,506
Solana SOL/USDC 94.94 94.95 0.01 0.011 2,504,388 2,572,506
Bitcoin BTC/USDC 77,915.76 77,924.88 9.12 0.012 1,933,902 1,818,476
NEAR Protocol NEAR/USD 4.40 4.40 0.00 0.014 1,605,336 1,534,502
Bitcoin BTC/USDT 77,902.70 77,919.30 16.60 0.021 1,166,672 1,452,188
Solana SOL/EUR 95.34 95.35 0.01 0.012 1,291,156 1,194,302
Global Dollar USDG/USD 1.00 1.00 0.00 0.010 186,142 2,073,968
Ripple XRP/EUR 1.26 1.26 0.00 0.028 1,403,971 852,896
Zcash ZEC/USD 1,236.12 1,237.66 1.54 0.125 968,833 1,002,188
Hyperliquid HYPE/USD 87.74 87.76 0.02 0.023 1,039,731 904,615
Ethereum ETH/USDT 2,267.69 2,268.31 0.62 0.027 960,320 965,671
Ripple XRP/USDT 1.25 1.25 0.00 0.012 977,942 938,003
Global Dollar USDG/USDC 1.00 1.00 0.00 0.010 397,071 1,516,983
Cardano ADA/USD 0.19 0.19 0.00 0.048 1,084,287 762,318
Litecoin LTC/USD 55.94 55.97 0.03 0.054 713,324 922,736
Global Dollar USDG/USDT 1.00 1.00 0.00 0.010 389,926 1,170,720
PayPal USD PYUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.030 749,276 754,800
Sui SUI/USD 0.90 0.90 0.00 0.022 840,189 648,506
PAX Gold PAXG/USD 3,895.00 3,895.01 0.01 0.000 825,106 644,960
Chainlink LINK/USD 11.58 11.58 0.00 0.021 758,565 706,546
Bittensor TAO/USD 235.69 235.86 0.17 0.072 790,199 672,978
Chainlink LINK/USDC 11.56 11.57 0.01 0.062 788,562 589,204
Ripple USD RLUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.004 767,760 597,028
TRON TRX/USD 0.31 0.31 0.00 0.050 717,700 553,783
Ripple USD RLUSD/USDC 1.00 1.00 0.00 0.011 646,043 596,172
Avalanche AVAX/USD 8.74 8.75 0.00 0.046 791,968 367,820
Ripple USD RLUSD/USDT 1.00 1.00 0.00 0.008 546,556 496,558
Uniswap UNI/USD 7.34 7.34 0.00 0.025 506,395 511,437
Solana SOL/USDT 94.91 94.92 0.01 0.011 469,883 481,565
Zcash ZEC/EUR 1,245.40 1,246.59 1.18 0.095 662,306 241,744
EURC EURC/EUR 1.12 1.12 0.00 0.050 616,536 243,212
Aave AAVE/USD 138.35 138.44 0.09 0.065 429,655 397,074
BNB BNB/USD 714.57 714.94 0.37 0.052 435,232 348,444
Ripple XRP/USDC 1.25 1.25 0.00 0.052 361,387 418,679
Monero XMR/USD 600.97 601.37 0.40 0.067 264,710 505,329
Litecoin LTC/EUR 56.13 56.17 0.04 0.080 425,427 313,355
Cardano ADA/USDT 0.19 0.19 0.00 0.114 386,454 309,061
Cardano ADA/USDC 0.19 0.19 0.00 0.065 380,970 313,598
Bitcoin BTC/GBP 77,981.87 77,997.95 16.08 0.021 369,387 305,518
Chainlink LINK/EUR 11.62 11.63 0.01 0.065 379,404 295,302
Pepe PEPE/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 463,006 202,201
Injective INJ/USD 7.22 7.23 0.01 0.097 376,519 276,195
Cardano ADA/EUR 0.19 0.19 0.00 0.001 423,052 216,014
Polkadot DOT/USD 0.95 0.95 0.00 0.021 383,040 252,371
Quant QNT/USD 198.46 198.73 0.27 0.136 407,208 225,121
Bcash BCH/USD 283.80 284.07 0.27 0.095 396,021 224,040
Stellar XLM/USD 0.17 0.17 0.00 0.049 397,288 185,760
Hyperliquid HYPE/EUR 88.24 88.26 0.01 0.013 298,407 281,573
Ondo ONDO/USD 0.41 0.41 0.00 0.084 343,549 217,357
Hedera HBAR/USD 0.07 0.07 0.00 0.014 314,067 246,164
Ethena ENA/USD 0.19 0.19 0.00 0.108 321,415 237,338
Worldcoin WLD/USD 0.40 0.40 0.00 0.075 319,935 218,539
Pump.fun PUMP/USD 0.00 0.00 0.00 0.094 293,494 234,653
Algorand ALGO/USD 0.09 0.09 0.00 0.053 351,065 175,981
Monero XMR/USDT 600.49 601.29 0.80 0.133 282,719 217,841
Sui SUI/EUR 0.91 0.91 0.00 0.037 379,267 121,181
Stellar XLM/EUR 0.17 0.17 0.00 0.087 281,037 217,081
Arbitrum ARB/USD 0.16 0.16 0.00 0.122 323,801 167,311
Internet Computer ICP/USD 2.51 2.52 0.00 0.119 363,733 123,372
Canton CC/USD 0.10 0.10 0.00 0.093 261,424 223,011
Render RENDER/USD 1.58 1.58 0.00 0.127 336,340 135,268
Jupiter JUP/USD 0.26 0.26 0.00 0.139 307,175 155,191
EURC EURC/USDC 1.12 1.12 0.00 0.148 291,394 160,589
EURC EURC/USD 1.12 1.12 0.00 0.240 277,330 173,850
Pudgy Penguins PENGU/USD 0.01 0.01 0.00 0.082 249,849 176,049
NEAR Protocol NEAR/EUR 4.40 4.40 0.00 0.076 245,263 153,986
Avalanche AVAX/EUR 8.78 8.79 0.01 0.077 303,318 89,081
Cosmos ATOM/USD 1.48 1.48 0.00 0.196 262,884 125,534
Solana SOL/GBP 94.94 95.20 0.25 0.268 221,609 159,232
Bcash BCH/EUR 285.21 285.70 0.49 0.173 205,887 171,509
Curve DAO Token CRV/USD 0.29 0.29 0.00 0.098 253,797 102,967
Filecoin FIL/USD 0.88 0.88 0.00 0.227 255,841 99,849
Ethereum ETH/GBP 2,266.19 2,269.53 3.35 0.148 253,092 98,785
Polygon (prev. MATIC) POL/USD 0.09 0.09 0.00 0.065 223,827 127,936
Litecoin LTC/USDT 55.97 55.99 0.02 0.040 110,568 239,454
Aave AAVE/EUR 139.16 139.38 0.21 0.153 165,546 168,702
Mantle MNT/USD 0.48 0.48 0.00 0.125 208,763 122,478
Ethereum Classic ETC/USD 7.16 7.17 0.01 0.070 202,635 114,180
Bitcoin BTC/CAD 78,005.94 78,074.35 68.41 0.088 160,386 154,764
Ripple XRP/GBP 1.25 1.25 0.00 0.170 172,262 136,350
Artificial Superintelligence Alliance FET/USD 0.16 0.16 0.00 0.184 194,178 109,994
Ripple USD RLUSD/EUR 1.00 1.00 0.00 0.041 140,631 140,631
Aster ASTER/USD 0.70 0.70 0.00 0.107 154,634 122,989
Starknet STRK/USD 0.04 0.04 0.00 0.137 184,601 90,577
Morpho MORPHO/USD 2.28 2.28 0.00 0.173 159,919 110,386
Aptos APT/USD 0.64 0.64 0.00 0.126 184,982 83,262
PAX Gold PAXG/EUR 3,910.78 3,911.31 0.53 0.013 144,398 119,392
Polkadot DOT/EUR 0.96 0.96 0.00 0.070 160,505 102,569
Midnight NIGHT/USD 0.04 0.04 0.00 0.024 162,976 96,729
Bittensor TAO/EUR 236.56 236.79 0.24 0.101 173,349 84,579
Ethereum ETH/CAD 2,268.00 2,273.03 5.04 0.222 164,380 77,669
Sei SEI/USD 0.05 0.05 0.00 0.062 124,272 113,057
XDC Network XDC/USD 0.03 0.03 0.00 0.128 121,769 114,051
Uniswap UNI/EUR 7.36 7.37 0.01 0.160 122,020 101,064
LayerZero ZRO/USD 1.91 1.91 0.00 0.157 130,963 81,180
Fartcoin FARTCOIN/USD 0.12 0.12 0.00 0.163 115,427 88,603
Arbitrum ARB/EUR 0.16 0.16 0.00 0.136 144,055 58,494
Monero XMR/EUR 603.15 604.68 1.54 0.254 95,021 105,506
Litecoin LTC/USDC 55.78 55.83 0.06 0.099 103,432 95,498
Pump.fun PUMP/EUR 0.00 0.00 0.00 0.117 116,086 82,761
Shiba Inu SHIB/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 129,869 68,037
Chainlink LINK/USDT 11.59 11.60 0.01 0.077 97,449 98,734
Venice Token VVV/USD 23.13 23.17 0.04 0.168 83,488 95,078
Polkadot DOT/USDT 0.95 0.95 0.00 0.105 103,637 74,631
Bcash BCH/USDC 283.29 286.54 3.25 1.141 25,409 152,689
OKB OKB/USD 112.85 113.74 0.89 0.786 106,328 71,023
Bcash BCH/USDT 284.68 285.59 0.91 0.319 7,121 163,838
Celestia TIA/USD 0.48 0.48 0.00 0.042 101,997 67,449
Monero XMR/USDC 601.18 602.19 1.01 0.168 123,377 45,091
Grass GRASS/USD 0.59 0.59 0.00 0.219 98,438 64,206
Flare FLR/USD 0.01 0.01 0.00 0.328 81,234 78,314
Bitcoin BTC/JPY 77,842.15 78,224.13 381.98 0.490 83,686 73,092
Polkadot DOT/USDC 0.95 0.95 0.00 0.084 87,679 68,687
Kaspa KAS/USD 0.03 0.03 0.00 0.120 58,429 89,083
Ethereum Classic ETC/EUR 7.20 7.21 0.01 0.124 114,200 29,413
BNB BNB/USDC 714.67 715.32 0.65 0.091 118,049 19,773
XDC Network XDC/EUR 0.03 0.03 0.00 0.286 68,502 69,089
Ondo ONDO/EUR 0.41 0.41 0.00 0.115 76,256 60,806
Cosmos ATOM/EUR 1.48 1.48 0.00 0.174 114,960 20,733
Aerodrome Finance AERO/USD 0.65 0.65 0.00 0.324 113,547 21,780
Ripple XRP/CAD 1.25 1.25 0.00 0.276 80,367 52,628
TRON TRX/EUR 0.31 0.31 0.00 0.080 81,618 45,463
Dash DASH/USD 48.64 48.70 0.06 0.129 73,355 52,401
Akash Network AKT/USD 0.62 0.62 0.00 0.097 24,925 99,881
World Liberty Financial WLFI/USD 0.05 0.05 0.00 0.395 67,662 56,909
Bonk BONK/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 89,438 34,986
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USD 1.61 1.62 0.00 0.186 97,969 25,859
Injective INJ/EUR 7.26 7.27 0.00 0.031 69,832 50,879
Hedera HBAR/EUR 0.07 0.07 0.00 0.032 59,283 60,523
Zama ZAMA/EUR 0.07 0.07 0.00 0.193 61,324 58,246
Avalanche AVAX/USDC 8.75 8.75 0.01 0.057 97,114 21,351
BNB BNB/EUR 716.66 717.19 0.53 0.073 72,230 44,540
Plasma XPL/USD 0.07 0.07 0.00 0.269 90,973 25,460
Zama ZAMA/USD 0.07 0.07 0.00 0.217 66,744 49,268
Pepe PEPE/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 63,149 52,735
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDC 1.64 1.65 0.01 0.364 81,875 32,392
Algorand ALGO/EUR 0.10 0.10 0.00 0.106 73,874 40,276
BNB BNB/USDT 716.52 717.03 0.51 0.071 21,905 87,602
Avalanche AVAX/USDT 8.75 8.77 0.01 0.160 90,282 17,847
Flare FLR/EUR 0.01 0.01 0.00 0.556 53,697 53,548
Virtuals Protocol VIRTUAL/USD 0.60 0.60 0.00 0.184 41,574 64,569
Optimism OP/USD 0.11 0.11 0.00 0.175 73,470 30,769
Re RE/USD 0.35 0.35 0.00 0.185 61,438 42,688
Filecoin FIL/EUR 0.89 0.89 0.00 0.126 61,948 38,184
Gala GALA/USD 0.00 0.00 0.00 0.231 89,064 7,938
Basic Attention Token BAT/USD 0.14 0.14 0.00 0.246 83,106 12,709
Curve DAO Token CRV/EUR 0.29 0.29 0.00 0.090 65,706 30,089
Midnight NIGHT/EUR 0.04 0.04 0.00 0.026 45,226 49,953
Centrifuge CFG/USD 0.09 0.09 0.00 0.106 67,500 25,167
Raydium RAY/USD 1.60 1.61 0.00 0.249 68,435 24,149
OFFICIAL TRUMP TRUMP/EUR 1.65 1.66 0.00 0.203 77,584 14,185
SPX6900 SPX/USD 0.36 0.36 0.00 0.111 58,640 32,006
Quant QNT/EUR 199.86 199.95 0.09 0.045 42,584 46,238
dYdX DYDX/USD 0.11 0.11 0.00 0.199 74,002 13,527
Polygon (prev. MATIC) POL/EUR 0.09 0.09 0.00 0.109 50,124 36,539
Ethena ENA/EUR 0.19 0.19 0.00 0.120 36,589 49,228
Tezos XTZ/USD 0.26 0.26 0.00 0.074 43,680 38,168
Canton CC/USDC 0.10 0.10 0.00 0.113 54,233 25,747
Solana SOL/CAD 94.76 95.15 0.39 0.414 68,293 11,541
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDT 1.62 1.62 0.01 0.309 42,467 33,263
Starknet STRK/EUR 0.04 0.04 0.00 0.180 59,882 15,835
Stacks STX/USD 0.32 0.32 0.00 0.187 43,960 31,036
Aptos APT/EUR 0.64 0.64 0.00 0.123 45,919 27,890
Useless Coin USELESS/USD 0.13 0.13 0.00 0.203 50,136 23,596
Monad MON/USD 0.02 0.02 0.00 0.154 62,765 9,730
FLOKI FLOKI/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 65,057 6,935
Pendle PENDLE/USD 1.86 1.87 0.00 0.161 52,502 18,490
Render RENDER/EUR 1.59 1.59 0.00 0.141 41,439 27,019
Artificial Superintelligence Alliance FET/EUR 0.16 0.16 0.00 0.206 47,754 19,109
The Graph GRT/USD 0.02 0.02 0.00 0.246 43,550 23,298
Sky SKY/USD 0.07 0.07 0.00 0.189 33,184 33,488
Maple Finance SYRUP/USD 0.16 0.16 0.00 0.087 54,930 11,581
Sei SEI/EUR 0.05 0.05 0.00 0.116 38,602 27,619
dogwifhat WIF/USD 0.18 0.18 0.00 0.278 39,751 25,583
Lido DAO LDO/USD 0.34 0.34 0.00 0.290 40,407 23,516
Turbo TURBO/USD 0.00 0.00 0.00 0.254 48,083 15,027
Stacks STX/EUR 0.32 0.32 0.00 0.139 32,103 30,180
ApeCoin APE/USD 0.11 0.11 0.00 0.177 42,188 15,531
Compound COMP/USD 20.71 20.76 0.05 0.241 33,751 23,146
Axie Infinity AXS/USD 0.87 0.87 0.00 0.114 47,348 9,389
THORChain RUNE/USD 0.62 0.62 0.00 0.324 23,668 32,853
Litecoin LTC/JPY 55.76 55.88 0.12 0.216 43,847 12,383
Sentient SENT/USD 0.02 0.02 0.00 0.084 24,631 30,392
Shiba Inu SHIB/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 32,611 20,412
Basic Attention Token BAT/EUR 0.14 0.14 0.00 0.137 42,894 10,064
Tezos XTZ/EUR 0.26 0.26 0.00 0.152 38,256 13,904
Mina MINA/USD 0.06 0.06 0.00 0.101 26,788 25,160
Synthetix SNX/USD 0.18 0.18 0.00 0.271 46,060 2,194
Dash DASH/EUR 48.70 48.80 0.10 0.202 35,465 12,419
Fartcoin FARTCOIN/EUR 0.12 0.12 0.00 0.363 26,141 21,732
Celestia TIA/EUR 0.48 0.48 0.00 0.093 32,251 15,150
Canton CC/EUR 0.10 0.10 0.00 0.103 25,851 21,144
SushiSwap SUSHI/USD 0.19 0.20 0.00 0.256 33,967 12,652
World Liberty Financial WLFI/EUR 0.05 0.05 0.00 0.221 25,835 20,444
Canton CC/USDT 0.10 0.10 0.00 0.113 23,430 22,809
Morpho MORPHO/EUR 2.29 2.31 0.02 0.760 27,533 18,685
Decentraland MANA/USD 0.07 0.07 0.00 0.067 29,515 16,659
Internet Computer ICP/EUR 2.53 2.53 0.00 0.177 27,478 18,426
Kaspa KAS/EUR 0.03 0.03 0.00 0.168 23,387 22,126
Kusama KSM/USD 3.49 3.51 0.02 0.571 32,133 13,166
dogwifhat WIF/EUR 0.18 0.18 0.00 0.187 28,673 16,488
Bcash BCH/JPY 283.08 283.71 0.63 0.222 32,374 12,735
USDD USDD/USD 0.99 1.00 0.01 1.053 3,979 40,076
Worldcoin WLD/EUR 0.40 0.40 0.00 0.140 21,788 21,370
Qtum QTUM/USD 0.77 0.78 0.00 0.400 34,733 7,323
Raydium RAY/EUR 1.62 1.62 0.00 0.277 33,631 7,977
Cardano ADA/GBP 0.19 0.19 0.00 0.353 39,535 1,728
Jupiter JUP/EUR 0.26 0.26 0.00 0.151 23,853 17,163
Lido DAO LDO/EUR 0.35 0.35 0.00 0.323 26,804 13,865
Fartcoin FARTCOIN/USDC 0.12 0.12 0.00 0.325 20,235 20,269
Orca ORCA/USD 1.54 1.54 0.00 0.259 28,700 11,482
Pyth Network PYTH/USD 0.07 0.07 0.00 0.237 22,859 17,124
Algorand ALGO/USDC 0.09 0.09 0.00 0.095 19,524 19,645
The Sandbox SAND/USD 0.05 0.05 0.00 0.430 30,780 8,177
Pudgy Penguins PENGU/USDT 0.01 0.01 0.00 0.082 28,468 10,166
EigenCloud EIGEN/USD 0.19 0.19 0.00 0.106 18,291 19,755
Kamino KMNO/USD 0.03 0.03 0.00 0.092 20,766 15,831
Venice Token VVV/EUR 23.25 23.30 0.04 0.193 18,843 17,631
Mina MINA/EUR 0.06 0.06 0.00 0.375 19,338 16,709
The Graph GRT/EUR 0.02 0.02 0.00 0.166 18,397 17,637
THORChain RUNE/EUR 0.62 0.62 0.00 0.362 17,728 18,133
Jito JTO/USD 0.38 0.38 0.00 0.069 29,702 5,184
Chainlink LINK/JPY 11.55 11.57 0.02 0.154 26,166 8,294
JUST JST/EUR 0.14 0.14 0.00 0.383 31,575 2,052
Pudgy Penguins PENGU/EUR 0.01 0.01 0.00 0.162 21,743 11,372
Decentraland MANA/EUR 0.08 0.08 0.00 0.104 21,066 11,655
ether.fi ETHFI/USD 0.62 0.62 0.00 0.194 20,733 11,427
Plume PLUME/EUR 0.02 0.02 0.00 0.293 16,940 15,049
DoubleZero 2Z/USD 0.03 0.03 0.00 0.197 15,938 15,409
JasmyCoin JASMY/USD 0.00 0.00 0.00 0.528 24,655 6,666
SPX6900 SPX/EUR 0.36 0.36 0.00 0.216 17,094 14,090
Sun [New] SUN/USD 0.02 0.02 0.00 0.457 16,295 14,652
Onyxcoin XCN/USD 0.00 0.00 0.00 0.532 20,657 10,151
Arweave AR/USD 3.14 3.15 0.01 0.286 24,296 6,461
RedStone RED/USD 0.14 0.14 0.00 0.367 26,436 4,004
Aster ASTER/EUR 0.70 0.70 0.00 0.176 15,397 14,985
Litecoin LTC/GBP 55.95 56.01 0.05 0.098 23,204 6,907
VeChain VET/USD 0.01 0.01 0.00 0.137 27,860 1,907
Qtum QTUM/EUR 0.78 0.78 0.00 0.373 25,185 4,476
Virtuals Protocol VIRTUAL/EUR 0.60 0.60 0.00 0.187 24,599 4,826
USD.AI CHIP/USD 0.04 0.04 0.00 0.251 18,903 9,696
PancakeSwap CAKE/USD 1.95 1.96 0.01 0.307 22,001 6,550
Plasma XPL/EUR 0.07 0.07 0.00 0.301 15,738 12,580
Enjin Coin ENJ/USD 0.02 0.02 0.00 0.165 18,487 9,753
Shiba Inu SHIB/USDC 0.00 0.00 0.00 0.000 26,467 1,716
Kusama KSM/EUR 3.51 3.52 0.01 0.319 14,616 12,443
XDC Network XDC/USDC 0.03 0.03 0.00 0.416 14,251 12,600
LayerZero ZRO/EUR 1.92 1.93 0.00 0.116 12,527 13,157
Cap CAP/USD 0.07 0.07 0.00 0.062 17,973 7,422
Axie Infinity AXS/EUR 0.88 0.88 0.00 0.255 17,923 7,252
Chainlink LINK/GBP 11.56 11.61 0.04 0.370 22,255 2,913
The Sandbox SAND/EUR 0.05 0.05 0.00 0.240 16,706 8,370
Nexo NEXO/USD 0.77 0.77 0.00 0.350 12,111 12,899
Grass GRASS/EUR 0.60 0.60 0.00 0.263 12,888 12,028
Virtuals Protocol VIRTUAL/USDC 0.59 0.60 0.01 1.021 18,594 6,123
Stellar XLM/GBP 0.17 0.17 0.00 0.095 23,852 842
KAITO KAITO/USD 0.24 0.24 0.00 0.125 21,782 2,649
VeChain VET/EUR 0.01 0.01 0.00 0.068 22,469 1,759
Shiba Inu SHIB/USDT 0.00 0.00 0.00 0.000 19,649 4,387
Sonic S/USD 0.04 0.04 0.00 0.498 19,278 4,646
Kava KAVA/USD 0.07 0.07 0.00 0.292 13,884 9,830
ApeCoin APE/EUR 0.11 0.11 0.00 0.197 15,685 7,917
Ethereum Name Service ENS/USD 4.94 4.96 0.02 0.404 21,049 2,461
ZetaChain ZETA/USD 0.04 0.04 0.00 0.526 18,930 4,130
Lisk LSK/USD 0.22 0.22 0.00 0.417 11,237 11,746
0G 0G/USD 0.17 0.17 0.00 0.593 14,965 7,971
Bcash BCH/GBP 281.39 284.78 3.39 1.197 22,797 52
DeepBook Protocol DEEP/USD 0.02 0.02 0.00 0.686 12,279 10,345
Cosmos ATOM/USDC 1.48 1.48 0.01 0.426 18,194 4,124
Optimism OP/EUR 0.11 0.12 0.00 0.195 12,740 9,460
RedStone RED/EUR 0.14 0.14 0.00 0.574 19,158 3,038
Plume PLUME/USD 0.02 0.02 0.00 0.131 13,841 8,244
Beam BEAM/USD 0.00 0.00 0.00 0.423 12,356 9,683
Useless Coin USELESS/EUR 0.13 0.13 0.00 0.419 11,548 10,330
Seeker SKR/USD 0.01 0.01 0.00 0.197 13,494 8,313
Pyth Network PYTH/EUR 0.07 0.07 0.00 0.182 14,568 6,662
Bio Protocol BIO/USD 0.02 0.02 0.00 0.302 18,203 2,490
OriginTrail TRAC/USD 0.35 0.35 0.00 0.141 12,493 8,053
MegaETH MEGA/USD 0.04 0.04 0.00 0.046 12,130 8,179
Numeraire NMR/USD 10.00 10.03 0.03 0.300 11,725 8,579
Spark SPK/USD 0.02 0.02 0.00 0.175 12,330 7,797
Sentient SENT/EUR 0.02 0.02 0.00 0.088 11,446 7,990
Convex Finance CVX/USD 2.03 2.04 0.01 0.393 13,606 5,760
Sui SUI/GBP 0.90 0.91 0.01 1.064 9,154 10,187
MultiversX EGLD/USD 3.45 3.46 0.01 0.289 13,733 5,461
Bonk BONK/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 9,931 9,115
Safe SAFE/USD 0.09 0.09 0.00 0.233 14,796 4,028
MultiversX EGLD/EUR 3.45 3.47 0.02 0.647 16,117 2,584
Maple Finance SYRUP/EUR 0.16 0.16 0.00 0.299 10,886 7,764
Lisk LSK/EUR 0.22 0.22 0.00 0.528 10,034 8,277
WINkLink WIN/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 5,374 11,997
Monad MON/EUR 0.02 0.02 0.00 0.173 13,239 3,928
PancakeSwap CAKE/EUR 1.95 1.96 0.00 0.172 14,454 2,592
Reserve Rights RSR/USD 0.00 0.00 0.00 0.195 11,252 5,728
Cosmos ATOM/USDT 1.48 1.48 0.00 0.317 12,117 4,829
Pons PONS/USD 0.24 0.24 0.00 0.083 11,735 5,054
Toshi TOSHI/USD 0.00 0.00 0.00 0.957 11,909 4,715
Vaulta A/USD 0.08 0.08 0.00 0.484 14,068 2,518
Meteora MET/USD 0.28 0.29 0.00 0.211 11,543 5,033
JasmyCoin JASMY/EUR 0.00 0.00 0.00 0.288 9,449 7,107
Compound COMP/EUR 20.79 20.88 0.09 0.430 10,914 5,545
Akash Network AKT/EUR 0.62 0.62 0.00 0.432 7,139 9,140
Virtuals Protocol VIRTUAL/USDT 0.59 0.60 0.01 0.887 9,741 6,521
Aave AAVE/GBP 137.95 138.93 0.98 0.706 7,715 8,513
Alchemy Pay ACH/USD 0.00 0.00 0.00 0.418 10,228 5,933
GMX GMX/EUR 8.16 8.20 0.04 0.548 11,286 4,869
Velo VELO/USD 0.00 0.00 0.00 0.151 7,551 8,589
Ethereum Name Service ENS/EUR 4.96 4.99 0.02 0.450 11,460 4,565
Wormhole W/EUR 0.01 0.01 0.00 0.286 11,271 4,313
GMX GMX/USD 8.11 8.17 0.06 0.737 7,781 7,698
WINkLink WIN/EUR 0.00 0.00 0.00 1.504 9,456 6,000
Official Melania Meme MELANIA/USD 0.08 0.08 0.00 0.388 7,843 7,580
Kava KAVA/EUR 0.07 0.07 0.00 0.163 10,862 4,180
Fartcoin FARTCOIN/USDT 0.12 0.12 0.00 0.489 10,963 4,034
DoubleZero 2Z/EUR 0.03 0.03 0.00 0.176 8,368 5,683
peaq PEAQ/USD 0.03 0.03 0.00 0.031 7,122 6,821
ZKsync ZK/USD 0.01 0.01 0.00 0.381 8,312 5,196
Immutable IMX/EUR 0.12 0.13 0.00 0.270 9,714 3,772
Immutable IMX/USD 0.12 0.12 0.00 0.322 7,881 5,462
DeepBook Protocol DEEP/EUR 0.02 0.02 0.00 0.142 8,825 4,395
Centrifuge CFG/EUR 0.09 0.10 0.00 0.354 9,092 4,001
Genius Terminal GENIUS/EUR 0.30 0.30 0.00 0.258 7,024 5,995
Wormhole W/USD 0.01 0.01 0.00 0.261 10,742 2,174
Walrus WAL/USD 0.03 0.03 0.00 0.134 8,466 4,436
SuperVerse SUPER/USD 0.18 0.18 0.00 0.281 10,317 2,450
Zebec Network ZBCN/USD 0.00 0.00 0.00 0.737 4,808 7,884
JUST JST/USD 0.14 0.14 0.00 0.401 7,565 5,118
Chiliz CHZ/USD 0.01 0.01 0.00 0.245 3,204 9,405
Vision VSN/EUR 0.04 0.04 0.00 0.121 7,293 5,295
Vision VSN/USD 0.04 0.04 0.00 0.189 8,957 3,209
Pudgy Penguins PENGU/USDC 0.01 0.01 0.00 0.123 5,759 6,196
Sky SKY/EUR 0.07 0.07 0.00 0.372 8,718 2,739
Pendle PENDLE/EUR 1.87 1.87 0.00 0.180 8,088 3,079
Turbo TURBO/EUR 0.00 0.00 0.00 0.253 6,014 5,096
FLOKI FLOKI/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 5,853 5,175
SushiSwap SUSHI/EUR 0.20 0.20 0.00 0.343 8,706 2,148
ZetaChain ZETA/EUR 0.04 0.04 0.00 0.587 5,402 5,407
EigenCloud EIGEN/EUR 0.19 0.19 0.00 0.236 7,942 2,835
Gala GALA/EUR 0.00 0.00 0.00 0.115 6,627 3,935
Babylon BABY/USD 0.01 0.01 0.00 0.081 6,221 4,292
CoW Protocol COW/USD 0.12 0.12 0.00 0.511 7,113 3,222
Algorand ALGO/USDT 0.09 0.10 0.00 0.158 5,078 5,164
Cronos CRO/USD 0.05 0.05 0.00 0.097 5,654 4,506
SOON SOON/USD 0.27 0.27 0.00 0.515 6,285 3,739
Livepeer LPT/EUR 1.44 1.44 0.00 0.233 7,817 2,147
Jito JTO/EUR 0.38 0.38 0.00 0.427 6,925 2,995
Official Melania Meme MELANIA/EUR 0.08 0.08 0.00 0.577 3,137 6,646
ZKsync ZK/EUR 0.01 0.01 0.00 0.323 8,040 1,727
Pieverse PIEVERSE/USD 1.08 1.08 0.01 0.694 2,168 7,542
Linea LINEA/USD 0.00 0.00 0.00 0.416 4,539 5,145
Bitget Token BGB/USD 1.78 1.79 0.01 0.673 7,167 2,460
0x Protocol ZRX/USD 0.10 0.10 0.00 0.609 6,430 3,193
Impossible Cloud Network ICNT/USD 0.18 0.18 0.00 0.227 5,736 3,759
Stable STABLE/USD 0.03 0.03 0.00 0.189 3,315 6,050
Decred DCR/USD 13.20 13.22 0.02 0.151 4,229 5,113
XDC Network XDC/CAD 0.03 0.03 0.00 0.342 5,299 4,015
ether.fi ETHFI/EUR 0.62 0.62 0.00 0.324 4,323 4,984
Livepeer LPT/USD 1.43 1.44 0.00 0.209 7,240 1,971
Spark SPK/EUR 0.02 0.02 0.00 0.388 5,933 3,231
MegaETH MEGA/EUR 0.04 0.04 0.00 0.100 5,765 3,089
Convex Finance CVX/EUR 2.04 2.05 0.01 0.569 5,277 3,414
SuperVerse SUPER/EUR 0.18 0.18 0.00 0.250 5,313 3,378
