Coin Liquidity | Exchange: kraken

Name Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Bitcoin BTC/USD 73,370.20 73,370.30 0.10 0.000 17,565,364 20,131,142
Ethereum ETH/USD 2,039.37 2,039.54 0.17 0.008 11,284,738 11,417,843
Bitcoin BTC/EUR 73,169.21 73,169.43 0.22 0.000 8,665,485 10,258,153
Ethereum ETH/EUR 2,041.62 2,041.69 0.08 0.004 5,845,738 5,370,692
Solana SOL/USD 82.71 82.72 0.01 0.012 4,434,570 4,713,061
Ripple XRP/USD 1.04 1.04 0.00 0.001 4,558,154 3,855,842
Bitcoin BTC/USDC 73,267.40 73,275.80 8.40 0.011 3,333,664 4,127,925
Ethereum ETH/USDC 2,043.30 2,043.31 0.01 0.000 3,488,079 3,442,686
Bitcoin BTC/USDT 73,439.40 73,439.50 0.10 0.000 2,114,832 2,829,210
Ripple XRP/EUR 1.04 1.04 0.00 0.004 2,648,032 1,621,699
Global Dollar USDG/USD 1.00 1.00 0.00 0.010 1,850,167 1,931,123
Zcash ZEC/USD 985.09 985.38 0.29 0.029 2,028,968 1,376,075
Solana SOL/EUR 82.52 82.53 0.01 0.013 1,598,913 1,549,994
Global Dollar USDG/USDC 1.00 1.00 0.00 0.010 571,012 2,413,297
Sui SUI/USD 0.81 0.81 0.00 0.012 1,624,555 1,163,777
Ripple XRP/USDC 1.04 1.04 0.00 0.032 1,711,638 1,022,550
Global Dollar USDG/USDT 1.00 1.00 0.00 0.010 1,197,635 1,267,290
PAX Gold PAXG/USD 3,924.02 3,924.39 0.37 0.009 1,222,531 1,189,580
Chainlink LINK/USD 10.06 10.06 0.00 0.023 1,354,532 918,522
Ethereum ETH/USDT 2,048.48 2,048.59 0.11 0.005 1,134,983 1,117,321
Solana SOL/USDC 82.76 82.77 0.01 0.012 1,033,591 886,973
PayPal USD PYUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.020 906,991 911,126
Cardano ADA/USD 0.17 0.17 0.00 0.047 1,022,414 736,092
Hyperliquid HYPE/USD 71.10 71.12 0.02 0.028 980,883 717,140
Chainlink LINK/USDC 10.05 10.06 0.01 0.104 852,435 814,768
Avalanche AVAX/USD 8.61 8.61 0.00 0.023 823,541 835,610
Bitcoin BTC/GBP 73,273.40 73,278.17 4.77 0.007 796,396 844,967
Ethereum ETH/GBP 2,041.94 2,042.39 0.45 0.022 783,512 709,458
NEAR Protocol NEAR/USD 3.46 3.46 0.00 0.026 889,675 549,476
Bittensor TAO/USD 213.35 213.46 0.11 0.052 886,023 499,249
Ripple USD RLUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.001 775,053 596,230
Ripple XRP/USDT 1.04 1.04 0.00 0.005 708,272 602,836
Litecoin LTC/USD 49.45 49.47 0.02 0.040 777,715 515,588
Ripple USD RLUSD/USDC 1.00 1.00 0.00 0.016 646,038 576,176
Cardano ADA/EUR 0.17 0.17 0.00 0.041 748,933 471,221
Chainlink LINK/EUR 10.05 10.05 0.00 0.008 724,431 468,886
Pepe PEPE/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 637,660 538,559
Litecoin LTC/EUR 49.33 49.35 0.02 0.045 596,382 450,918
Ripple USD RLUSD/USDT 1.00 1.00 0.00 0.020 548,095 497,045
Uniswap UNI/USD 6.12 6.13 0.00 0.033 526,980 455,078
Avalanche AVAX/EUR 8.60 8.61 0.00 0.039 535,510 410,870
Bcash BCH/USD 227.47 227.61 0.14 0.062 606,265 319,933
Solana SOL/USDT 82.82 82.83 0.01 0.012 532,090 387,789
Bitcoin BTC/CAD 73,351.19 73,359.40 8.20 0.011 408,222 488,429
Aave AAVE/USD 116.77 116.84 0.07 0.060 496,789 395,989
TRON TRX/USD 0.32 0.32 0.00 0.000 376,938 409,125
Cardano ADA/USDT 0.17 0.17 0.00 0.036 380,942 365,809
Bcash BCH/EUR 227.14 227.30 0.16 0.068 514,342 231,237
Stellar XLM/USD 0.15 0.15 0.00 0.027 413,687 269,794
Quant QNT/USD 163.97 164.08 0.11 0.067 380,041 271,979
Monero XMR/USD 554.82 555.87 1.05 0.189 354,724 292,543
PAX Gold PAXG/EUR 3,916.48 3,917.14 0.66 0.017 305,966 329,293
Hedera HBAR/USD 0.07 0.07 0.00 0.061 338,493 272,196
Solana SOL/GBP 82.58 82.59 0.01 0.016 298,992 302,037
Zcash ZEC/EUR 985.13 985.74 0.61 0.062 371,893 220,235
BNB BNB/USD 669.93 670.06 0.13 0.019 347,533 236,654
Jupiter JUP/USD 0.25 0.25 0.00 0.087 376,367 205,740
Chainlink LINK/USDT 10.07 10.07 0.00 0.039 297,301 277,474
Polkadot DOT/USD 0.84 0.84 0.00 0.060 353,039 209,917
Internet Computer ICP/USD 2.56 2.56 0.00 0.039 301,070 248,269
Ethena ENA/USD 0.14 0.14 0.00 0.142 340,046 207,703
Curve DAO Token CRV/USD 0.24 0.24 0.00 0.106 326,225 209,714
Aave AAVE/EUR 116.67 116.74 0.07 0.057 314,103 221,140
Arbitrum ARB/USD 0.15 0.15 0.00 0.135 322,719 195,161
NEAR Protocol NEAR/EUR 3.46 3.46 0.00 0.029 308,284 187,270
Pump.fun PUMP/USD 0.00 0.00 0.00 0.117 341,478 146,100
Stellar XLM/EUR 0.15 0.15 0.00 0.008 277,464 204,750
EURC EURC/EUR 1.11 1.11 0.00 0.020 219,300 260,578
Algorand ALGO/USD 0.09 0.09 0.00 0.034 277,621 187,178
Canton CC/USD 0.09 0.09 0.00 0.078 250,540 202,408
TRON TRX/EUR 0.32 0.32 0.00 0.000 236,850 208,627
Ondo ONDO/USD 0.35 0.35 0.00 0.074 277,989 154,970
Sui SUI/EUR 0.81 0.81 0.00 0.014 256,003 171,233
Ethereum ETH/CAD 2,042.13 2,042.41 0.28 0.014 267,060 153,990
Injective INJ/USD 7.38 7.38 0.01 0.068 190,546 222,637
Polkadot DOT/EUR 0.84 0.84 0.00 0.066 225,512 171,462
Bittensor TAO/EUR 213.22 213.35 0.12 0.057 245,099 146,645
Uniswap UNI/EUR 6.12 6.12 0.00 0.047 242,149 145,846
LayerZero ZRO/USD 1.55 1.55 0.00 0.065 190,210 191,884
Hyperliquid HYPE/EUR 70.99 71.01 0.02 0.031 222,672 157,905
Arbitrum ARB/EUR 0.15 0.15 0.00 0.150 237,848 131,143
EURC EURC/USD 1.11 1.11 0.00 0.036 188,896 167,262
EURC EURC/USDC 1.11 1.11 0.00 0.043 187,314 160,441
Jupiter JUP/EUR 0.25 0.25 0.00 0.119 170,740 176,683
Cardano ADA/USDC 0.17 0.17 0.00 0.053 202,443 143,350
Monero XMR/USDT 555.67 556.73 1.06 0.191 202,999 125,368
Pump.fun PUMP/EUR 0.00 0.00 0.00 0.117 177,734 140,337
Cosmos ATOM/USD 1.40 1.40 0.00 0.064 254,252 57,876
Worldcoin WLD/USD 0.30 0.30 0.00 0.132 137,398 162,846
Artificial Superintelligence Alliance FET/USD 0.15 0.15 0.00 0.068 175,727 121,672
Ripple USD RLUSD/EUR 1.00 1.00 0.00 0.041 139,015 139,015
Algorand ALGO/EUR 0.09 0.09 0.00 0.101 164,819 107,320
Ondo ONDO/EUR 0.35 0.35 0.00 0.133 135,242 134,292
Litecoin LTC/USDT 49.52 49.53 0.01 0.026 180,898 87,500
Pudgy Penguins PENGU/USD 0.01 0.01 0.00 0.033 143,708 121,680
Ethereum Classic ETC/USD 6.60 6.60 0.01 0.076 231,068 34,074
Solana SOL/CAD 82.74 82.75 0.01 0.017 134,246 127,822
Hedera HBAR/EUR 0.07 0.07 0.00 0.050 144,462 114,884
Render RENDER/USD 1.51 1.51 0.00 0.133 145,535 110,984
Ripple XRP/CAD 1.04 1.04 0.00 0.040 146,655 106,407
Filecoin FIL/EUR 0.75 0.75 0.00 0.149 154,036 94,231
Aptos APT/USD 0.55 0.55 0.00 0.108 180,811 65,652
Celestia TIA/USD 0.40 0.40 0.00 0.050 157,761 82,977
Bitcoin BTC/JPY 73,022.79 73,381.79 359.00 0.490 149,546 87,625
Midnight NIGHT/USD 0.05 0.05 0.00 0.107 174,045 62,889
Filecoin FIL/USD 0.75 0.75 0.00 0.268 122,448 112,540
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USD 1.11 1.11 0.00 0.180 153,933 71,509
Polkadot DOT/USDT 0.84 0.84 0.00 0.071 122,585 96,674
Internet Computer ICP/EUR 2.55 2.55 0.00 0.087 123,089 95,314
Ethena ENA/EUR 0.14 0.14 0.00 0.079 136,975 78,595
XDC Network XDC/USD 0.03 0.03 0.00 0.099 103,959 107,248
Ripple XRP/GBP 1.04 1.04 0.00 0.017 96,476 112,009
Pepe PEPE/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 111,782 96,541
Shiba Inu SHIB/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 135,994 69,092
Maple Finance SYRUP/USD 0.13 0.13 0.00 0.102 176,270 24,020
Starknet STRK/USD 0.04 0.04 0.00 0.055 136,929 62,387
Mantle MNT/USD 0.43 0.43 0.00 0.117 171,970 21,153
Fartcoin FARTCOIN/USD 0.11 0.11 0.00 0.270 113,001 79,594
OKB OKB/USD 98.07 98.85 0.78 0.792 89,834 91,361
Polkadot DOT/USDC 0.84 0.84 0.00 0.071 100,908 79,292
Injective INJ/EUR 7.39 7.39 0.00 0.060 71,718 106,399
Venice Token VVV/USD 19.52 19.53 0.01 0.067 115,278 61,213
BNB BNB/EUR 669.16 669.27 0.11 0.017 95,407 75,696
Bonk BONK/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 90,694 78,294
BNB BNB/USDC 671.16 671.55 0.39 0.058 126,269 41,239
Polygon (prev. MATIC) POL/USD 0.09 0.09 0.00 0.035 107,543 55,617
Cosmos ATOM/EUR 1.40 1.40 0.00 0.040 133,550 28,607
Basic Attention Token BAT/USD 0.12 0.12 0.00 0.164 109,739 44,425
Dash DASH/USD 41.24 41.36 0.12 0.298 113,846 29,603
Ethereum ETH/DAI 2,042.48 2,043.11 0.63 0.031 40,514 100,281
Litecoin LTC/USDC 49.44 49.48 0.04 0.079 84,395 56,366
Ethereum ETH/JPY 2,046.36 2,047.36 1.00 0.049 84,017 55,737
Aster ASTER/USD 0.66 0.66 0.00 0.036 80,576 59,072
Compound COMP/EUR 19.91 19.94 0.03 0.167 70,969 67,158
SPX6900 SPX/USD 0.35 0.35 0.00 0.086 89,387 47,625
Ethereum Classic ETC/EUR 6.59 6.60 0.01 0.084 109,653 25,433
Monero XMR/USDC 555.41 556.62 1.21 0.218 92,975 38,616
Curve DAO Token CRV/EUR 0.24 0.24 0.00 0.108 87,846 42,634
World Liberty Financial WLFI/USD 0.05 0.05 0.00 0.417 66,785 61,895
Aptos APT/EUR 0.55 0.55 0.00 0.241 107,540 21,027
Kaspa KAS/USD 0.03 0.03 0.00 0.104 80,096 47,756
Grass GRASS/USD 0.45 0.45 0.00 0.291 87,067 40,729
Plasma XPL/USD 0.05 0.05 0.00 0.398 72,465 53,467
Bcash BCH/USDT 227.68 227.85 0.17 0.075 119,475 4,032
Morpho MORPHO/USD 1.98 1.99 0.00 0.248 103,044 17,461
USDD USDD/USD 1.00 1.00 0.00 0.381 5,487 114,770
Decentraland MANA/USD 0.07 0.07 0.00 0.072 97,185 22,722
Starknet STRK/EUR 0.04 0.04 0.00 0.090 79,802 37,341
LayerZero ZRO/EUR 1.55 1.55 0.00 0.072 75,361 39,438
Useless Coin USELESS/USD 0.12 0.13 0.00 0.248 93,869 20,723
Sei SEI/USD 0.04 0.04 0.00 0.115 76,037 35,019
Midnight NIGHT/EUR 0.05 0.05 0.00 0.260 56,348 51,159
Basic Attention Token BAT/EUR 0.12 0.12 0.00 0.183 90,108 16,914
Aero AERO/USD 0.53 0.53 0.00 0.114 78,216 28,400
Tezos XTZ/USD 0.24 0.24 0.00 0.119 49,454 55,455
XDC Network XDC/EUR 0.03 0.03 0.00 0.073 60,321 44,532
BNB BNB/USDT 670.47 670.87 0.40 0.060 23,274 80,184
OFFICIAL TRUMP TRUMP/EUR 1.11 1.11 0.00 0.100 57,329 41,535
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDC 1.11 1.12 0.00 0.179 73,690 23,344
Zama ZAMA/USD 0.06 0.06 0.00 0.279 56,981 39,291
World Liberty Financial USD USD1/USD 1.00 1.00 0.00 0.020 49,606 42,514
Zama ZAMA/EUR 0.06 0.06 0.00 0.491 61,846 30,262
World Liberty Financial USD USD1/USDC 1.00 1.00 0.00 0.010 50,012 42,022
Render RENDER/EUR 1.50 1.51 0.00 0.147 46,405 45,284
Optimism OP/USD 0.10 0.10 0.00 0.105 55,659 35,629
dogwifhat WIF/USD 0.15 0.15 0.00 0.130 42,017 48,098
Re RE/USD 0.25 0.25 0.00 0.188 49,631 40,088
Stacks STX/USD 0.30 0.30 0.00 0.165 51,744 36,031
Artificial Superintelligence Alliance FET/EUR 0.15 0.15 0.00 0.151 52,312 35,298
Shiba Inu SHIB/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 46,744 39,348
Worldcoin WLD/EUR 0.30 0.30 0.00 0.073 54,735 30,594
Tezos XTZ/EUR 0.24 0.24 0.00 0.076 62,587 21,002
Monero XMR/EUR 553.71 554.56 0.85 0.154 39,992 42,119
Canton CC/USDC 0.09 0.09 0.00 0.422 51,706 28,833
Polygon (prev. MATIC) POL/EUR 0.09 0.09 0.00 0.051 52,303 27,887
Axie Infinity AXS/USD 0.79 0.79 0.00 0.254 73,512 5,727
Quant QNT/EUR 163.72 163.85 0.13 0.081 34,521 44,413
Akash Network AKT/USD 0.60 0.60 0.00 0.117 12,437 64,751
Virtuals Protocol VIRTUAL/USD 0.52 0.52 0.00 0.058 59,521 16,815
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USDT 1.11 1.12 0.00 0.269 52,413 20,963
Raydium RAY/EUR 1.57 1.57 0.00 0.141 42,368 28,161
Raydium RAY/USD 1.57 1.57 0.00 0.127 40,078 29,555
Sentient SENT/USD 0.02 0.02 0.00 0.088 42,033 27,136
Avalanche AVAX/USDT 8.61 8.61 0.00 0.035 35,449 31,554
Bcash BCH/USDC 227.33 227.58 0.25 0.110 34,192 32,436
Avalanche AVAX/USDC 8.62 8.62 0.00 0.035 34,543 27,994
XDC Network XDC/USDC 0.03 0.03 0.00 0.099 25,039 37,451
Fartcoin FARTCOIN/EUR 0.11 0.11 0.00 0.199 26,717 35,422
Flare FLR/USD 0.01 0.01 0.00 0.189 26,584 32,999
Pudgy Penguins PENGU/EUR 0.01 0.01 0.00 0.049 35,114 23,479
Centrifuge CFG/USD 0.08 0.08 0.00 0.121 28,352 27,072
Bcash BCH/JPY 227.38 227.72 0.34 0.149 39,523 15,777
Virtuals Protocol VIRTUAL/EUR 0.52 0.52 0.00 0.021 42,373 12,530
Wormhole W/EUR 0.01 0.01 0.00 0.109 37,806 14,860
Canton CC/EUR 0.09 0.09 0.00 0.110 27,616 24,893
Sky SKY/USD 0.06 0.06 0.00 0.139 20,096 30,625
The Graph GRT/USD 0.02 0.02 0.00 0.235 32,257 18,426
SushiSwap SUSHI/USD 0.17 0.17 0.00 0.234 46,489 4,130
RedStone RED/USD 0.13 0.13 0.00 0.075 27,046 23,069
Stellar XLM/GBP 0.15 0.15 0.00 0.082 34,474 14,837
PancakeSwap CAKE/USD 1.80 1.80 0.00 0.111 33,066 15,882
Jito JTO/USD 0.31 0.31 0.00 0.041 25,866 21,325
Monad MON/USD 0.02 0.02 0.00 0.121 24,540 22,049
Sui SUI/GBP 0.81 0.81 0.00 0.033 30,129 16,155
Cap CAP/USD 0.10 0.10 0.00 0.228 23,781 21,934
Kamino KMNO/USD 0.03 0.03 0.00 0.096 23,580 21,866
Optimism OP/EUR 0.10 0.10 0.00 0.116 32,017 13,378
Kaspa KAS/EUR 0.03 0.03 0.00 0.228 25,196 19,940
Sei SEI/EUR 0.04 0.04 0.00 0.076 19,875 24,807
dogwifhat WIF/EUR 0.15 0.15 0.00 0.217 21,413 23,049
JUST JST/USD 0.14 0.14 0.00 0.374 36,809 7,301
Celestia TIA/EUR 0.40 0.40 0.00 0.083 23,354 20,380
Stacks STX/EUR 0.30 0.30 0.00 0.147 25,707 17,666
Pudgy Penguins PENGU/USDT 0.01 0.01 0.00 0.131 15,829 27,522
Litecoin LTC/JPY 49.45 49.48 0.03 0.051 41,182 2,105
Kusama KSM/USD 3.03 3.05 0.02 0.658 25,200 16,968
Cardano ADA/GBP 0.17 0.17 0.00 0.061 24,675 16,538
Aave AAVE/GBP 116.46 116.85 0.40 0.341 26,201 14,789
EigenCloud EIGEN/USD 0.16 0.16 0.00 0.193 23,832 16,834
THORChain RUNE/EUR 0.59 0.60 0.00 0.186 24,672 15,835
Lido DAO LDO/USD 0.31 0.31 0.00 0.322 20,744 19,583
Dash DASH/EUR 41.24 41.50 0.25 0.616 29,097 11,125
Cosmos ATOM/USDT 1.39 1.40 0.00 0.079 34,071 5,393
THORChain RUNE/USD 0.59 0.60 0.00 0.336 23,887 15,384
SPX6900 SPX/EUR 0.35 0.35 0.00 0.096 27,636 11,525
The Sandbox SAND/USD 0.04 0.04 0.00 0.485 27,227 11,587
The Graph GRT/EUR 0.02 0.02 0.00 0.129 22,151 16,110
Canton CC/USDT 0.09 0.09 0.00 0.255 19,808 18,403
Pyth Network PYTH/USD 0.06 0.06 0.00 0.126 32,395 5,754
Mina MINA/EUR 0.05 0.05 0.00 0.421 22,113 15,532
FLOKI FLOKI/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 20,730 16,421
Fartcoin FARTCOIN/USDC 0.11 0.11 0.00 0.270 22,714 13,566
Vaulta A/USD 0.07 0.07 0.00 0.137 29,416 6,725
Mina MINA/USD 0.05 0.05 0.00 0.209 24,126 11,533
Decentraland MANA/EUR 0.07 0.07 0.00 0.095 18,303 16,929
Kusama KSM/EUR 3.02 3.05 0.02 0.730 18,499 16,286
Algorand ALGO/USDC 0.09 0.09 0.00 0.136 22,663 12,047
Plasma XPL/EUR 0.05 0.05 0.00 0.440 20,051 14,569
Aster ASTER/EUR 0.66 0.66 0.00 0.057 19,771 14,643
FLOKI FLOKI/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 16,760 17,533
Venice Token VVV/EUR 19.51 19.53 0.02 0.079 13,161 20,532
ApeCoin APE/USD 0.10 0.10 0.00 0.105 21,352 11,734
Ethereum Name Service ENS/USD 4.31 4.33 0.02 0.463 24,421 8,589
Algorand ALGO/USDT 0.09 0.09 0.00 0.113 20,463 12,509
VeChain VET/EUR 0.01 0.01 0.00 0.388 31,152 1,394
Chainlink LINK/GBP 10.03 10.04 0.01 0.106 13,557 18,467
World Liberty Financial WLFI/EUR 0.05 0.05 0.00 0.231 17,501 14,008
Gala GALA/USD 0.00 0.00 0.00 0.137 27,224 3,939
Arweave AR/USD 3.00 3.01 0.00 0.133 18,169 12,319
Pendle PENDLE/USD 1.50 1.51 0.00 0.133 16,388 14,087
ether.fi ETHFI/USD 0.62 0.62 0.00 0.081 26,590 3,626
RedStone RED/EUR 0.13 0.13 0.00 0.502 23,491 6,703
Orca ORCA/USD 1.23 1.23 0.00 0.162 19,861 10,269
Sonic S/USD 0.04 0.04 0.00 0.281 17,059 13,010
DeepBook Protocol DEEP/USD 0.01 0.01 0.00 0.293 27,133 2,560
Pepe PEPE/GBP 0.00 0.00 0.00 0.000 22,955 6,601
Litecoin LTC/GBP 49.39 49.44 0.05 0.110 23,126 5,437
Pyth Network PYTH/EUR 0.06 0.06 0.00 0.104 14,748 13,322
DoubleZero 2Z/USD 0.02 0.02 0.00 0.053 13,487 13,281
Morpho MORPHO/EUR 1.98 1.99 0.01 0.458 22,891 3,005
Nexo NEXO/USD 0.71 0.72 0.00 0.378 12,876 12,851
Pepe PEPE/CAD 0.00 0.00 0.00 0.000 24,883 762
Jito JTO/EUR 0.31 0.31 0.00 0.095 15,154 10,405
ZetaChain ZETA/USD 0.03 0.03 0.00 0.303 13,219 12,310
Lido DAO LDO/EUR 0.31 0.31 0.00 0.714 16,809 8,564
JasmyCoin JASMY/USD 0.00 0.00 0.00 0.284 16,506 8,393
Polkadot DOT/JPY 0.84 0.84 0.00 0.202 22,258 2,639
Safe SAFE/USD 0.09 0.09 0.00 0.234 11,841 12,938
Seeker SKR/USD 0.01 0.01 0.00 0.102 16,613 7,992
Gala GALA/EUR 0.00 0.00 0.00 0.205 20,038 4,286
VeChain VET/USD 0.01 0.01 0.00 0.522 21,760 2,298
Chiliz CHZ/USD 0.01 0.01 0.00 0.189 17,990 5,507
dYdX DYDX/USD 0.09 0.09 0.00 0.089 15,102 8,364
Pudgy Penguins PENGU/USDC 0.01 0.01 0.00 0.082 7,067 16,372
Numeraire NMR/EUR 8.86 8.88 0.02 0.250 17,966 5,366
Cronos CRO/USD 0.05 0.05 0.00 0.473 19,703 3,538
Cosmos ATOM/USDC 1.40 1.40 0.00 0.150 14,509 8,690
Reserve Rights RSR/USD 0.00 0.00 0.00 0.263 12,930 10,005
Flare FLR/EUR 0.01 0.01 0.00 0.208 15,073 7,709
OriginTrail TRAC/USD 0.32 0.32 0.00 0.187 11,310 11,314
Impossible Cloud Network ICNT/USD 0.28 0.28 0.00 0.107 12,360 10,200
Plume PLUME/EUR 0.01 0.01 0.00 0.178 12,780 9,559
Sun [New] SUN/USD 0.02 0.02 0.00 0.589 9,106 12,496
EigenCloud EIGEN/EUR 0.16 0.16 0.00 0.142 13,120 8,351
MultiversX EGLD/EUR 2.86 2.87 0.01 0.387 13,914 6,836
Qtum QTUM/USD 0.68 0.68 0.00 0.424 16,232 4,435
Numeraire NMR/USD 8.89 8.91 0.02 0.225 14,318 6,307
SushiSwap SUSHI/EUR 0.17 0.17 0.00 0.195 17,487 2,884
MultiversX EGLD/USD 2.85 2.86 0.01 0.350 11,661 8,548
dYdX DYDX/EUR 0.09 0.09 0.00 0.061 10,990 9,192
Vision VSN/USD 0.03 0.03 0.00 0.153 10,199 9,915
Grass GRASS/EUR 0.44 0.45 0.00 0.472 10,467 9,062
Useless Coin USELESS/EUR 0.12 0.12 0.00 0.313 9,475 10,024
Shiba Inu SHIB/USDC 0.00 0.00 0.00 0.000 12,419 6,978
WINkLink WIN/USD 0.00 0.00 0.00 1.481 13,731 5,479
MegaETH MEGA/USD 0.05 0.05 0.00 0.286 13,793 5,344
Bcash BCH/GBP 226.76 229.55 2.78 1.220 17,657 1,393
SuperVerse SUPER/USD 0.16 0.16 0.00 0.256 15,699 3,309
ZetaChain ZETA/EUR 0.03 0.03 0.00 1.007 10,083 8,585
ApeCoin APE/EUR 0.09 0.09 0.00 0.117 13,028 5,062
USD.AI CHIP/USD 0.03 0.03 0.00 0.223 11,072 6,523
Bonk BONK/EUR 0.00 0.00 0.00 0.000 8,782 8,807
Kava KAVA/EUR 0.07 0.07 0.00 0.324 10,634 6,855
USDD USDD/EUR 0.99 1.01 0.01 1.228 11,971 5,377
Pendle PENDLE/EUR 1.50 1.51 0.00 0.147 8,355 8,935
Official Melania Meme MELANIA/USD 0.06 0.06 0.00 0.363 9,250 8,006
Monad MON/EUR 0.02 0.02 0.00 0.139 7,653 9,496
Spark SPK/USD 0.02 0.02 0.00 0.301 12,488 4,658
Tezos XTZ/USDT 0.24 0.24 0.00 0.140 12,362 4,768
Babylon BABY/USD 0.01 0.01 0.00 0.211 11,760 5,320
Kava KAVA/USD 0.07 0.07 0.00 0.292 11,325 5,596
Genius Terminal GENIUS/EUR 0.28 0.28 0.00 0.198 12,288 4,208
0x Protocol ZRX/EUR 0.09 0.09 0.00 0.383 12,513 3,861
JUST JST/EUR 0.14 0.15 0.00 0.628 14,684 1,678
Espresso ESP/USD 0.08 0.08 0.00 0.091 10,612 5,745
Bitcoin BTC/DAI 73,402.00 73,420.40 18.40 0.025 8,658 7,637
The Sandbox SAND/EUR 0.04 0.04 0.00 0.270 8,453 7,793
Bio Protocol BIO/USD 0.02 0.02 0.00 0.611 9,854 6,272
Orca ORCA/EUR 1.23 1.23 0.00 0.180 8,520 7,493
1inch 1INCH/EUR 0.07 0.07 0.00 0.151 9,169 6,714
Polkadot DOT/GBP 0.84 0.84 0.00 0.126 13,028 2,829
Beam BEAM/USD 0.00 0.00 0.00 0.294 8,846 6,710
Conflux CFX/USD 0.04 0.04 0.00 0.050 8,141 7,363
Sentient SENT/EUR 0.02 0.02 0.00 0.082 9,872 5,442
Vision VSN/EUR 0.03 0.03 0.00 0.337 8,638 6,433
Spark SPK/EUR 0.02 0.02 0.00 0.429 9,562 5,195
Aero AERO/EUR 0.52 0.53 0.00 0.106 10,879 3,871
Shiba Inu SHIB/USDT 0.00 0.00 0.00 0.000 14,222 490
0x Protocol ZRX/USD 0.09 0.09 0.00 0.346 9,992 4,624
Maple Finance SYRUP/EUR 0.13 0.13 0.00 0.200 4,836 9,631
JasmyCoin JASMY/EUR 0.00 0.00 0.00 0.629 8,911 5,337
Espresso ESP/EUR 0.08 0.08 0.00 0.086 8,872 5,311
PancakeSwap CAKE/EUR 1.79 1.80 0.00 0.185 9,963 4,148
Chiliz CHZ/EUR 0.01 0.01 0.00 0.104 11,599 2,405
GMX GMX/USD 7.46 7.50 0.04 0.535 7,542 6,429
Official Melania Meme MELANIA/EUR 0.05 0.06 0.00 0.402 9,106 4,711
Akash Network AKT/EUR 0.60 0.60 0.00 0.260 8,210 5,439
Plume PLUME/USD 0.01 0.01 0.00 0.310 8,207 5,411
peaq PEAQ/USD 0.03 0.03 0.00 0.197 5,177 8,387
Sonic S/EUR 0.04 0.04 0.00 0.620 9,935 3,570
Axie Infinity AXS/EUR 0.79 0.79 0.00 0.281 10,996 2,424
Wormhole W/USD 0.01 0.01 0.00 0.198 8,088 5,327
Genius Terminal GENIUS/USD 0.28 0.28 0.00 0.179 9,426 3,924
1inch 1INCH/USD 0.07 0.07 0.00 0.136 9,492 3,717
KAITO KAITO/USD 0.20 0.20 0.00 0.198 10,652 2,521
Official Melania Meme MELANIA/USDC 0.06 0.06 0.00 0.363 8,905 4,237
Onyxcoin XCN/USD 0.00 0.00 0.00 0.295 9,426 3,432
Official Melania Meme MELANIA/USDT 0.06 0.06 0.00 0.362 9,700 3,104
Immutable IMX/USD 0.11 0.11 0.00 0.264 7,553 5,133
ZKsync ZK/USD 0.01 0.01 0.00 0.660 7,810 4,873
Pieverse PIEVERSE/USD 1.60 1.61 0.00 0.243 8,094 4,341
Immutable IMX/EUR 0.11 0.11 0.00 0.196 6,577 5,817
Sun [New] SUN/EUR 0.02 0.02 0.00 1.156 7,980 4,280
Livepeer LPT/USD 1.24 1.24 0.00 0.242 10,025 2,188
Linea LINEA/USD 0.00 0.00 0.00 0.491 8,002 4,158
Enjin Coin ENJ/USD 0.02 0.02 0.00 0.143 10,305 1,839
DoubleZero 2Z/EUR 0.02 0.02 0.00 0.233 7,014 5,129
Meteora MET/USD 0.29 0.29 0.00 0.280 5,009 6,902
Velo VELO/USD 0.00 0.00 0.00 0.154 3,962 7,865
Virtuals Protocol VIRTUAL/USDC 0.52 0.52 0.00 0.825 10,183 1,330
Cronos CRO/USDT 0.05 0.05 0.00 0.799 10,881 564
Arweave AR/EUR 3.00 3.01 0.01 0.221 8,328 3,067
Enjin Coin ENJ/EUR 0.02 0.02 0.00 0.161 9,117 2,236
Cosmos ATOM/GBP 1.39 1.39 0.00 0.048 7,311 4,032
Stable STABLE/USD 0.03 0.03 0.00 0.258 6,884 4,271
Pons PONS/USD 0.15 0.15 0.00 0.472 7,553 3,486
VeThor Token VTHO/USD 0.00 0.00 0.00 0.399 5,173 5,665
Walrus WAL/USD 0.03 0.03 0.00 0.074 7,343 3,474
