Coin Liquidity | Currency: Hedera (HBAR)

Exchange Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Coinbase HBAR/USD 0.10 0.10 0.00 0.021 545,324 363,196
Kraken HBAR/USD 0.10 0.10 0.00 0.010 297,779 202,119
Bitstamp HBAR/USD 0.10 0.10 0.00 0.062 104,912 42,516
Bitstamp HBAR/EUR 0.10 0.10 0.00 0.049 30,847 48,463
Kraken HBAR/EUR 0.10 0.10 0.00 0.048 55,721 21,321
Coinbase HBAR/USDT 0.10 0.10 0.00 0.062 18,173 14,893
FAQ
Last Updated 2026-03-03T21:00:10