Coin Liquidity | Currency: Hedera (HBAR)

Exchange Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Coinbase HBAR/USD 0.11 0.11 0.00 0.019 503,896 382,406
Kraken HBAR/USD 0.11 0.11 0.00 0.009 331,125 192,450
Bitstamp HBAR/USD 0.11 0.11 0.00 0.037 127,578 104,678
Kraken HBAR/EUR 0.11 0.11 0.00 0.043 52,169 32,700
Bitstamp HBAR/EUR 0.11 0.11 0.00 0.217 51,404 18,750
Coinbase HBAR/USDT 0.11 0.11 0.00 0.046 25,901 11,223
FAQ
Last Updated 2026-01-22T16:00:05