Coin Liquidity | Currency: Hedera (HBAR)

Exchange Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Coinbase HBAR/USD 0.09 0.09 0.00 0.022 493,921 395,093
Kraken HBAR/USD 0.09 0.09 0.00 0.022 201,949 139,780
Bitstamp HBAR/USD 0.09 0.09 0.00 0.045 83,909 63,243
Bitstamp HBAR/EUR 0.09 0.09 0.00 0.226 46,602 29,238
Kraken HBAR/EUR 0.09 0.09 0.00 0.054 38,185 31,485
Coinbase HBAR/USDT 0.09 0.09 0.00 0.067 32,820 17,186
FAQ
Last Updated 2026-02-11T19:00:08