Coin Liquidity | Currency: Hedera (HBAR)

Exchange Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Coinbase HBAR/USD 0.17 0.17 0.00 0.017 460,017 345,314
Kraken HBAR/USD 0.17 0.17 0.00 0.006 196,329 107,611
Bitstamp HBAR/USD 0.17 0.17 0.00 0.069 78,918 60,798
Coinbase HBAR/USDT 0.17 0.17 0.00 0.046 28,839 43,740
Kraken HBAR/EUR 0.17 0.18 0.00 0.246 35,012 30,609
Bitstamp HBAR/EUR 0.17 0.18 0.00 0.438 4,627 5,697
FAQ
Last Updated 2025-10-11T19:00:08