Coin Liquidity | Currency: Lido DAO (LDO)

Exchange Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Kraken LDO/USD 0.73 0.74 0.00 0.136 87,020 74,989
Coinbase LDO/USD 0.74 0.74 0.00 0.136 114,308 46,959
Kraken LDO/EUR 0.74 0.74 0.00 0.320 37,947 35,723
Bitstamp LDO/EUR 0.74 0.74 0.01 0.718 17,490 17,493
Bitstamp LDO/USD 0.74 0.74 0.00 0.068 16,016 15,454
Gemini LDO/USD 0.74 0.74 0.00 0.407 1,757 1,270
FAQ
Last Updated 2025-07-01T03:00:07