Coin Liquidity | Currency: Hyperliquid (HYPE)

Exchange Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Kraken HYPE/USD 85.75 85.77 0.02 0.023 2,200,389 693,134
Coinbase HYPE/USD 85.86 85.88 0.02 0.023 1,009,087 1,297,735
Bitstamp HYPE/USD 85.75 85.79 0.04 0.041 684,015 489,339
Kraken HYPE/EUR 85.81 85.82 0.01 0.014 697,703 160,744
Gemini HYPE/USD 86.25 86.27 0.02 0.023 45,720 30,661
Bitstamp HYPE/EUR 85.79 85.90 0.11 0.131 12,999 11,624
FAQ
Last Updated 2026-09-09T19:00:06