Coin Liquidity | Exchange: gemini

Name Pair Bid ($) Ask ($) Spread ($) Spread (%) 1% Bids ($) 1% Asks ($)
Bitcoin BTC/USD 63,784.56 63,784.57 0.01 0.000 2,572,053 1,320,572
Ethereum ETH/USD 1,885.41 1,885.42 0.01 0.001 935,641 519,640
Ripple XRP/USD 1.02 1.02 0.00 0.001 777,945 415,534
Solana SOL/USD 76.39 76.39 0.00 0.001 603,480 285,517
Chainlink LINK/USD 8.74 8.74 0.00 0.000 543,050 11,206
Zcash ZEC/USD 482.04 482.05 0.01 0.002 306,858 172,681
Ripple USD RLUSD/USD 1.00 1.00 0.00 0.020 245,674 128,125
Dogecoin DOGE/USD 0.07 0.07 0.00 0.028 189,655 89,377
Bitcoin BTC/SGD 63,779.59 63,796.88 17.29 0.027 59,185 47,435
Aave AAVE/USD 89.99 90.03 0.04 0.043 91,504 6,856
Ethereum ETH/SGD 1,885.69 1,886.43 0.74 0.039 47,120 44,702
Pudgy Penguins PENGU/USD 0.01 0.01 0.00 0.203 71,270 3,048
Litecoin LTC/USD 45.33 45.34 0.01 0.022 39,641 19,817
Hyperliquid HYPE/USD 54.69 54.88 0.19 0.352 46,140 12,456
BNB BNB/USD 612.49 612.78 0.29 0.048 27,985 28,062
Bitcoin BTC/EUR 63,819.15 63,851.11 31.96 0.050 23,991 24,634
Worldcoin WLD/USD 0.34 0.34 0.00 0.120 23,979 24,153
TRON TRX/USD 0.33 0.33 0.00 0.080 21,163 23,559
Ethereum ETH/EUR 1,886.56 1,887.51 0.95 0.050 24,386 19,566
Avalanche AVAX/USD 6.28 6.29 0.00 0.016 20,435 22,631
PAX Gold PAXG/USD 4,373.79 4,417.33 43.54 0.991 20,332 20,060
Shiba Inu SHIB/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 16,136 21,501
World Liberty Financial USD USD1/USD 1.00 1.00 0.00 0.021 18,302 17,833
Ethereum ETH/GBP 1,882.47 1,883.43 0.96 0.051 15,629 19,171
Bitcoin BTC/GBP 63,690.61 63,722.49 31.88 0.050 10,082 24,151
Bonk BONK/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 19,651 10,924
Pepe PEPE/USD 0.00 0.00 0.00 0.000 19,561 10,858
Cosmos ATOM/USD 1.44 1.45 0.00 0.277 8,859 14,894
Bcash BCH/USD 213.07 213.37 0.30 0.141 13,826 8,119
Uniswap UNI/USD 3.77 3.78 0.00 0.085 18,452 951
World Liberty Financial WLFI/USD 0.06 0.06 0.00 0.177 9,987 9,082
Filecoin FIL/USD 0.71 0.71 0.00 0.113 16,855 2,134
Arbitrum ARB/USD 0.08 0.08 0.00 0.249 9,661 8,721
Polkadot DOT/USD 0.79 0.80 0.01 0.728 11,500 5,995
Pyth Network PYTH/USD 0.04 0.04 0.00 0.192 6,633 9,784
Injective INJ/USD 4.58 4.59 0.01 0.203 7,163 9,027
Pump.fun PUMP/USD 0.00 0.00 0.00 0.252 10,379 3,760
Polygon (prev. MATIC) POL/USD 0.08 0.08 0.00 0.210 9,645 3,819
Curve DAO Token CRV/USD 0.26 0.26 0.00 0.228 6,476 5,689
ApeCoin APE/USD 0.13 0.13 0.00 0.310 6,700 3,797
Artificial Superintelligence Alliance FET/USD 0.14 0.14 0.00 0.074 4,872 4,658
dogwifhat WIF/USD 0.14 0.14 0.00 0.071 6,672 2,552
Optimism OP/USD 0.09 0.09 0.00 0.220 3,466 5,510
OFFICIAL TRUMP TRUMP/USD 1.49 1.50 0.02 1.037 6,922 1,546
The Graph GRT/USD 0.01 0.01 0.00 1.439 961 3,310
Monad MON/USD 0.02 0.02 0.00 0.097 1,826 2,340
Immutable IMX/USD 0.11 0.11 0.00 1.327 2,079 1,886
Sui SUI/USD 0.69 0.70 0.01 1.246 2,091 811
Kamino KMNO/USD 0.02 0.02 0.00 0.103 1,722 858
DoubleZero 2Z/USD 0.05 0.05 0.00 0.395 520 526
Quant QNT/USD 57.62 58.26 0.64 1.105 657 224
Tezos XTZ/USD 0.20 0.20 0.00 1.923 0 564
Gala GALA/USD 0.00 0.00 0.00 1.739 491 29
Basic Attention Token BAT/USD 0.06 0.07 0.00 5.556 0 0
Ethereum Name Service ENS/USD 4.06 4.28 0.22 5.247 0 0
Fartcoin FARTCOIN/USD 0.14 0.15 0.02 12.568 0 0
Jito JTO/USD 0.55 0.57 0.02 3.369 0 0
Jupiter JUP/USD 0.17 0.18 0.01 4.563 0 0
Decentraland MANA/USD 0.07 0.07 0.00 5.770 0 0
Popcat (SOL) POPCAT/USD 0.04 0.04 0.00 4.147 0 0
The Sandbox SAND/USD 0.04 0.04 0.00 2.133 0 0
Sky SKY/USD 0.05 0.06 0.00 5.415 0 0
Global Dollar USDG/USD 0.00 0.99 0.99 199.998 0 0
Yearn YFI/USD 1,964.12 2,117.74 153.62 7.527 0 0
FAQ
Last Updated 2026-08-12T04:00:04